江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程射阳县境内工程
招投标信息服务平台 公告时间:2019-12-08
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 江苏盐城水利建设有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 42298557.04 | 42422605.59 | 42337965.82 |
| 项目负责人姓名 | 万春耕 | 李钦 | 陈少军 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、新洋港整治射阳县境内封闭建筑物工程施工二标段;2、射阳河整治工程2015年度建湖县境内工程施工01标;3、宿迁市宿城段黄河故道干河治理工程施工3标。 | 1、常州市金坛区龙山水利枢纽工程土建施工及设备安装工程;2、望虞河除险加固工程无锡市新吴区境内工程施工;3、徐州市黄河故道大沙河剩余段河道治理工程(沛县)施工1标段。 | 1、盐城市运东套闸除险加固土建及安装工程施工;2、江苏省江河支流治理新洋港整治工程盐都区境内工程施工Ⅱ标。 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、太湖流域湖西区九曲河整治工程施工C标。 | 1、睢宁县凌城闸除险加固工程施工标段。 | 1、扬中市沙家港闸站工程施工标。 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 所有技术评委 | 得分 |
|---|
| 1 | 滨海县水利建筑工程总公司 | 7.5 | 3.7 | 6.6 | 5.7 | 5.7 | 3.7 | 4.32 | 20.77 |
| 2 | 东台市水利建设有限公司 | 7.9 | 5.2 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 4.5 | 4.1 | 23.45 |
| 3 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 7.4 | 5 | 6.9 | 6.6 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 21.35 |
| 4 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 7.9 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 6 | 5.5 | 4.13 | 24.58 |
| 5 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 8.1 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 6 | 6.1 | 4.03 | 25.58 |
| 6 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 7.85 | 5.2 | 7.5 | 7.2 | 5.9 | 4.9 | 4.08 | 23.36 |
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 8.1 | 6.2 | 7.5 | 7.6 | 5.9 | 5.9 | 4.12 | 24.72 |
| 8 | 苏州市水利工程有限公司 | 7.25 | 3.7 | 6.3 | 6.1 | 5.1 | 4.5 | 3.17 | 19.64 |
| 9 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 7.95 | 6.3 | 7.3 | 7.7 | 6 | 6.3 | 4.05 | 24.83 |
| 10 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 7.7 | 5 | 7 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 3.88 | 22.13 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
| 技术标 | 报价 | 项目管理机构 | 项目经理踏勘现场 | 企业业绩 | 省级信用等级 |
| 1 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 42298557.04 | 25.58 | 59.8 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 95.88 |
| 2 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 42422605.59 | 24.83 | 60 | 2 | 2 | 2 | 5 | 95.83 |
| 3 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 42337965.82 | 24.72 | 59.9 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 95.12 |
| 4 | 东台市水利建设有限公司 | 42655372.23 | 23.45 | 59.4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 93.85 |
| 5 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 42879951.98 | 23.36 | 58.9 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 92.76 |
| 6 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 44220201 | 24.58 | 55.3 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 90.38 |
| 7 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 44089708 | 22.13 | 55.7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 88.83 |
| 8 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 43860139.86 | 21.35 | 56.5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 87.85 |
| 9 | 滨海县水利建筑工程总公司 | 44238143.68 | 20.77 | 55.2 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 82.47 |
| 10 | 苏州市水利工程有限公司 | 44267502.4 | 19.64 | 55.1 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 81.24 |
&n