东山街道翻身河(含运粮河东山段)水质提升工程项目
招投标信息服务平台 公告时间:2020-04-02
| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 投标报价(元) | 8604238.47 | 8770128.26 | 8770149.51 | 项目负责人姓名 | 肖斌 | 朱俊龙 | 魏艾梅 | 工期(天) | 90 | 90 | 90 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质里验收标准 | 项目负责人证书编号 | 01757420 | 苏232191915084 | 苏232161704859 | 投标人业绩 | 江宁街道2017年上半年市级消险工程(杨库水库)施工新济洲堤防垂直防渗、通江闸改造工程施工 | 盐城市大丰区2018年度中央财政小型农田水利重点县工程二标段盐城市亭湖区2015年度存量国家农业综合开发资金土地治理项目 | 溧水区晶桥镇2015年高标准农田建设项目施工溧阳市社渚镇湖西等3个村高标准基本农田建设土地整治项目 | 项目负责人业绩 | | | |
|
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 宜兴市水利工程有限公司 | 未入围 |
2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
3 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 未入围 |
4 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 未入围 |
5 | 泗洪县水利工程处 | 未入围 |
6 | 江苏永威环境科技股份有限公司 | 未入围 |
7 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 未入围 |
8 | 湖北长江清淤疏浚工程有限公司 | 未入围 |
9 | 南京河川建设工程有限公司 | 未入围 |
10 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 未入围 |
11 | 南京振高建设有限公司 | 未入围 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 13.50 | 13.40 | 13.50 | 13.00 | 12.60 | 13.20 |
2 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 12.70 | 9.90 | 12.00 | 13.40 | 10.50 | 11.70 |
3 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 11.10 | 12.30 | 11.80 | 10.80 | 12.70 | 11.74 |
4 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 10.90 | 12.30 | 12.10 | 10.80 | 12.40 | 11.70 |
5 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 13.50 | 11.60 | 12.60 | 13.40 | 11.40 | 12.50 |
6 | 仪征市水利工程总队 | 12.80 | 11.70 | 12.00 | 12.60 | 11.40 | 12.10 |
7 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 11.20 | 12.60 | 11.60 | 12.00 | 13.20 | 12.12 |
8 | 苏州市水利工程有限公司 | 10.90 | 12.10 | 11.70 | 10.80 | 12.50 | 11.60 |
9 | 江阴市水利工程公司 | 10.90 | 12.00 | 12.00 | 10.80 | 12.10 | 11.56 |
10 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.70 | 10.80 | 12.30 | 11.56 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 8604238.47 | 75.19 | 13.20 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 96.89 |
2 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 8770128.26 | 75.19 | 11.70 | 2.75 | 0.0 | 6.00 | 95.64 |
3 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 8770149.51 | 75.19 | 11.74 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 95.43 |
4 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 8604255.62 | 75.19 | 11.70 | 2.75 | 0.0 | 5.50 | 95.14 |
5 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 8438354.00 | 73.57 | 12.50 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 94.57 |
6 | 仪征市水利工程总队 | 8936025.36 | 73.57 | 12.10 | 2.75 | 0.0 | 6.00 | 94.42 |
7 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 8438222.10 | 73.57 | 12.12 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 94.19 |
8 | 苏州市水利工程有限公司 | 8479825.18 | 73.98 | 11.60 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 94.08 |
9 | 江阴市水利工程公司 | 8438322.91 | 73.57 | 11.56 | 2.75 | 0.0 | 6.00 | 93.88 |
10 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 8438353.12 | 73.57 | 11.56 | 2.75 | 0.0 | 5.00 | 92.88 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2020年04月02日起,至2020年04月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市江宁区人民政府东山街道办事处,电话: 。 | |
投诉:南京市江宁区水务局,电话:025-52191735。 | |
&n