项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 泰兴市水务局 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2020年第二批人大干河农桥工程的施工[N3212830362002661002001] | 开标时间 | 2020-4-17 9:30:00 | 公示时间 | 2020-4-20到2020-4-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标工期(日历天) | 150 | 质量标准 | 合格 | 参考预算价(元) | 2663057.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 投标人名称 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 组织机构代码 | 91320922313996208D | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 2375445.99 | 暂列金额(元) | 0 | 暂估价(元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工期(日历天) | 150 | 质量标准 | 合格 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(项目负责人)业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 王全 | 公路工程建造师二级 | 苏232131512620 | 320911********3414 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 投标人名称 | 江苏东皋建设工程有限公司 | 组织机构代码 | 91320991MA1X92LX7M | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 2378171.21 | 暂列金额(元) | 0 | 暂估价(元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工期(日历天) | 150 | 质量标准 | 合格 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(项目负责人)业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 袁洋洋 | 公路工程建造师二级 | 苏232181814442 | 320922********5437 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 投标人名称 | 南通一通建设工程有限公司 | 组织机构代码 | 913206125546436578 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 2374779.39 | 暂列金额(元) | 0 | 暂估价(元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工期(日历天) | 150 | 质量标准 | 合格 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(项目负责人)业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陆兵 | 公路工程建造师二级 | 苏232080901951 | 320624********2018 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
被判无效标的投标人名称、原因及对应否决性条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 判定无效标对应的否决性条款 | 判定无效标的原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏道源市政建设有限公司 | 投标报价低于成本 | 第三章否决性条款3.7.2(3)条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 投标报价低于成本 | 第三章否决性条款3.7.2(3)条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价修正的原因、依据和修正的结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正内容 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标人得分情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 施工组织设计得分情况 | 业绩 | 市场信用评价或奖项 | 项目负责人答辩 | 总得分 | 排名 | ||||||||||||||||||||||||||
评委 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 2,375,445.99 | 99.96 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.96 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 江苏东皋建设工程有限公司 | 2,378,171.21 | 99.96 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.96 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 南通一通建设工程有限公司 | 2,374,779.39 | 99.94 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.94 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 安徽浩瀚建设工程有限公司 | 2,372,241.15 | 99.88 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.88 | ||||||||||||||||||||||
5 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 2,380,773.03 | 99.86 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.86 | ||||||||||||||||||||||
6 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 2,368,020.64 | 99.77 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.77 | ||||||||||||||||||||||
7 | 如东县交通工程有限责任公司 | 2,386,124.94 | 99.66 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.66 | ||||||||||||||||||||||
8 | 南通市金都建设有限公司 | 2,362,861.65 | 99.64 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.64 | ||||||||||||||||||||||
9 | 苏州煜豪工程技术有限公司 | 2,361,872.02 | 99.61 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.61 | ||||||||||||||||||||||
10 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 2,361,798.84 | 99.61 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.61 | ||||||||||||||||||||||
11 | 江苏亿都建设有限公司 | 2,358,668.74 | 99.53 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.53 | ||||||||||||||||||||||
12 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 2,391,425.42 | 99.46 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.46 | ||||||||||||||||||||||
13 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 2,392,278.90 | 99.43 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.43 | ||||||||||||||||||||||
14 | 江苏美烁建设工程有限公司 | 2,354,142.50 | 99.42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.42 | ||||||||||||||||||||||
15 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 2,352,748.55 | 99.38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.38 | ||||||||||||||||||||||
16 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 2,351,649.53 | 99.36 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.36 | ||||||||||||||||||||||
17 | 江苏步步高建设有限公司 | 2,350,382.87 | 99.32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.32 | ||||||||||||||||||||||
18 | 靖江市润华公路工程有限公司 | 2,348,815.96 | 99.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.28 | ||||||||||||||||||||||
19 | 泰兴市交通建设工程有限公司 | 2,348,802.50 | 99.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.28 | ||||||||||||||||||||||
20 | 泰兴市金华公路养护工程有限公司 | 2,396,454.21 | 99.27 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.27 | ||||||||||||||||||||||
21 | 江苏兴达交通建设有限公司 | 2,346,681.45 | 99.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.23 | ||||||||||||||||||||||
22 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 2,398,517.76 | 99.19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.19 | ||||||||||||||||||||||
23 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 2,344,042.79 | 99.16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.16 | ||||||||||||||||||||||
24 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 2,344,027.72 | 99.16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99.16 | ||||||||||||||||||||||
25 | 江苏祥安建设工程有限公司 | 2,335,703.03 | 98.95 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 98.95 | ||||||||||||||||||||||
26 | 江苏浩栩建设工程有限公司 | 2,406,371.55 | 98.89 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 98.89 | ||||||||||||||||||||||
27 | 江苏名万建设工程有限公司 | 2,327,239.59 | 98.74 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 98.74 | ||||||||||||||||||||||
28 | 江苏神龙海洋工程集团有限公司 | 2,423,213.60 | 98.26 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 98.26 | ||||||||||||||||||||||
29 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 2,293,706.31 | 97.89 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 97.89 | ||||||||||||||||||||||
30 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 2,281,440.93 | 97.58 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 97.58 | ||||||||||||||||||||||
31 | 江苏民生建设有限公司 | 2,186,370.38 | 95.18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 95.18 | ||||||||||||||||||||||
32 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 2,159,985.04 | 94.52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 94.52 | ||||||||||||||||||||||
33 | 江苏信成交通工程有限公司 | 2,089,016.25 | 92.73 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 92.73 | ||||||||||||||||||||||
备注:根据招标文件规定,评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人,如果得分相同,以投标报价低者优先。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2020-4-20起,至2020-4-22止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发
中标通知书。