2020年度中型水库移民后期扶持项目
招投标信息服务平台 公告时间:2020-08-07
| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,永阳街道中山社区综合整治工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 南京宇正建设工程有限公司 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1092634.30 | 1104358.19 | 1092649.82 | 项目负责人姓名 | 李丽丽 | 张爱龙 | 吕泳清 | 工期(天) | 90 | 90 | 90 | 质量要求 | 符合国家验收标准 | 符合国家验收标准 | 符合国家验收标准 | 项目负责人证书编号 | 01899813 | 苏232151611623 | 苏232161707465 | 投标人业绩 | | | | 项目负责人业绩 | | | |
|
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 南京长城建设发展有限公司 | 未入围 |
2 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 未入围 |
3 | 南京齐源建设工程有限公司 | 未入围 |
4 | 南京威双水利工程有限公司 | 未入围 |
5 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 未入围 |
6 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
7 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 未入围 |
8 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 未入围 |
9 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
10 | 蓝水环保科技集团有限公司 | 未入围 |
11 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 未入围 |
12 | 江苏联发建设工程有限公司 | 未入围 |
13 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
14 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 未入围 |
15 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
16 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 未入围 |
17 | 江苏至善水利工程有限公司 | 未入围 |
18 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 未入围 |
19 | 江苏坤奇建设工程有限公司 | 未入围 |
20 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 未入围 |
21 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 未入围 |
22 | 安徽金三环工程建设有限公司 | 未入围 |
23 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 未入围 |
24 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 |
25 | 江苏熙利建设有限公司 | 未入围 |
26 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 未入围 |
27 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 未入围 |
28 | 宏海建设集团有限公司 | 未入围 |
29 | 江苏水工建设有限公司 | 未入围 |
30 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 未入围 |
31 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 投标函附录中不可竞争费与招标文件不符 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 7.90 | 8.12 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 8.31 |
2 | 南京宇正建设工程有限公司 | 8.45 | 8.13 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 8.51 |
3 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 7.65 | 7.62 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 7.51 |
4 | 开封黄河工程开发有限公司 | 8.10 | 7.97 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
5 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 8.10 | 7.98 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 7.79 |
6 | 江苏治浚建设工程有限公司 | 8.30 | 8.13 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 8.14 |
7 | 南京天骁建设有限公司 | 8.35 | 8.23 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
8 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 8.25 | 7.97 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 7.89 |
9 | 河南正海实业有限公司 | 8.00 | 8.01 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.27 |
10 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 8.00 | 7.81 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 1092634.30 | 86.00 | 8.31 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 98.31 |
2 | 南京宇正建设工程有限公司 | 1104358.19 | 85.07 | 8.51 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 97.58 |
3 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 1092649.82 | 86.00 | 7.51 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 97.51 |
4 | 开封黄河工程开发有限公司 | 1080953.31 | 85.07 | 8.33 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 97.40 |
5 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 1086871.67 | 85.54 | 7.79 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 97.33 |
6 | 江苏治浚建设工程有限公司 | 1104336.95 | 85.07 | 8.14 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 97.21 |
7 | 南京天骁建设有限公司 | 1075119.11 | 84.61 | 8.00 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 96.61 |
8 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 1110277.78 | 84.60 | 7.89 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 96.49 |
9 | 河南正海实业有限公司 | 1116020.37 | 84.14 | 8.27 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 96.41 |
10 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 1075100.58 | 84.60 | 7.80 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 96.40 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2020年08月07日起,至2020年08月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市溧水区人民政府永阳街道办事处,电话: 。 | |
投诉:南京市溧水区水务局,电话:025-57227355。 | |
&n