南京市六合区马鞍街道蔡桥河环境整治工程
招投标信息服务平台 公告时间:2020-11-13
| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京河川建设工程有限公司 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 投标报价(元) | 2372149.00 | 2385076.71 | 2372127.05 | 项目负责人姓名 | 刘建红 | 王小旭 | 秦爱允 | 工期(天) | 140 | 140 | 140 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 苏 2 3 2 0 5 0 8 1 0 2 0 7 | 01753746 | 苏232171717345 | 投标人业绩 | 六合区2016年度农田水利重点片区建设项目施工 | 六合区2019年度财政补助高标准农田建设项目龙袍街道渔樵片施工 | 2017年省农垦新曹农场高标准农田建设项目(一标段) | 项目负责人业绩 | 2019年度全区财政补助高标准农田建设项目资金与实施计划乌石片施工 | 2017年度市级水稻生态补偿资金使用方案项目施工 | 大丰城区配套活水泵站拦污网、新增末端截流装置、城市河道活水引清整治工程 |
|
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
2 | 江苏江博建设有限公司 | 未入围 |
3 | 新江建设集团有限公司 | 未入围 |
4 | 江苏金标营建设有限公司 | 未入围 |
5 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 未入围 |
6 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
7 | 江苏东传工程建设有限公司 | 未入围 |
8 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 未入围 |
9 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 未入围 |
10 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 未入围 |
11 | 湖北二零九工程有限公司 | 未入围 |
12 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
13 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 未入围 |
14 | 江阴市澄利水利市政工程有限公司 | 未入围 |
15 | 江苏至善水利工程有限公司 | 未入围 |
16 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 未入围 |
17 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 未入围 |
18 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 未入围 |
19 | 南通海润水利建设有限公司 | 未入围 |
20 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 未入围 |
21 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 未入围 |
22 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 |
23 | 常州市武进水利工程有限公司 | 未入围 |
24 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 未入围 |
25 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
26 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未入围 |
27 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 未入围 |
28 | 湖北江能水利水电建设有限公司 | 未入围 |
29 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 |
30 | 江苏金鹰建设有限公司 | 未入围 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京河川建设工程有限公司 | 8.87 | 8.40 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 8.76 |
2 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 8.93 | 8.30 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 8.74 |
3 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 8.08 | 8.80 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 8.13 |
4 | 宏海建设集团有限公司 | 8.00 | 8.30 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
5 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 8.66 | 8.20 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 8.62 |
6 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 8.86 | 7.90 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 8.59 |
7 | 南京威双水利工程有限公司 | 8.48 | 8.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.43 |
8 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 8.67 | 7.90 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 8.52 |
9 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 8.19 | 8.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
10 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 8.61 | 7.70 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 8.44 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京河川建设工程有限公司 | 2372149.00 | 80.55 | 8.76 | 5.00 | 0.0 | 4.00 | 98.31 |
2 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 2385076.71 | 80.10 | 8.74 | 5.00 | 0.0 | 4.00 | 97.84 |
3 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 2372127.05 | 80.55 | 8.13 | 5.00 | 0.0 | 4.00 | 97.68 |
4 | 宏海建设集团有限公司 | 2372009.00 | 80.55 | 7.90 | 5.00 | 0.0 | 4.00 | 97.45 |
5 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 2397931.59 | 79.65 | 8.62 | 5.00 | 0.0 | 4.00 | 97.27 |
6 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 2410932.87 | 79.20 | 8.59 | 5.00 | 0.0 | 4.00 | 96.79 |
7 | 南京威双水利工程有限公司 | 2398007.67 | 79.65 | 8.43 | 4.60 | 0.0 | 4.00 | 96.68 |
8 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 2423865.00 | 78.75 | 8.52 | 4.60 | 0.0 | 4.00 | 95.87 |
9 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 2423864.96 | 78.75 | 7.80 | 5.00 | 0.0 | 4.00 | 95.55 |
10 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 2449662.07 | 77.85 | 8.44 | 4.00 | 0.0 | 4.00 | 94.29 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2020年11月13日起,至2020年11月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市六合区马鞍街道水利管理服务中心,电话:02557170009。 | |
投诉:南京市六合区水务局,电话:025-57756384。 | |
&n