2020年汛后增列项目溧水区龙坎撇洪沟入湖口段消险工程
招投标信息服务平台 公告时间:2020-11-26
| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 江苏江博建设有限公司 | 江苏洲宇建设有限公司 | 投标报价(元) | 8677731.59 | 8677498.89 | 8677701.19 | 项目负责人姓名 | 金铜 | 李怀江 | 徐霜 | 工期(天) | 120 | 120 | 120 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 00484843 | 00861371 | 苏232151523686 | 投标人业绩 | 无锡市惠山区2017年度中央财政小型农田水利重点县工程施工标(二标段) | 高淳城区生态调水补水建设工程施工一标段 | 陆洪闸老镇改造地块水系调整工程 | 项目负责人业绩 | | | |
|
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 未入围 |
2 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
3 | 高邮市水利建筑安装工程总公司 | 未入围 |
4 | 安徽新建控股集团有限公司 | 未入围 |
5 | 滨海县水利建设钻井工程公司 | 未入围 |
6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 未入围 |
7 | 苏州创元建设工程有限公司 | 未入围 |
8 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
9 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
10 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
11 | 安徽金三环工程建设有限公司 | 未入围 |
12 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 未入围 |
13 | 南京明辉建设有限公司 | 未入围 |
14 | 南京威双水利工程有限公司 | 未入围 |
15 | 江阴市澄利水利市政工程有限公司 | 未入围 |
16 | 江苏宝贯建设工程有限公司 | 未入围 |
17 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 |
18 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 未入围 |
19 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
20 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
21 | 长江河湖建设有限公司 | 未入围 |
22 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 未入围 |
23 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 未入围 |
24 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 未入围 |
25 | 南京宇正建设工程有限公司 | 未入围 |
26 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 未入围 |
27 | 南京市水务建设工程有限公司 | 未入围 |
28 | 开封黄河工程开发有限公司 | 未入围 |
29 | 中翀建设有限公司 | 未入围 |
30 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 未入围 |
31 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 未入围 |
32 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 未入围 |
33 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 未入围 |
34 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 未入围 |
35 | 江苏熙利建设有限公司 | 未入围 |
36 | 江苏治浚建设工程有限公司 | 未入围 |
37 | 湖北江能水利水电建设有限公司 | 未入围 |
38 | 南京长城建设发展有限公司 | 未入围 |
39 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 |
40 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 未入围 |
41 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 未入围 |
42 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 未入围 |
43 | 江苏金标营建设有限公司 | 未入围 |
44 | 江苏东传工程建设有限公司 | 未入围 |
45 | 江苏中水水利有限公司 | 未入围 |
46 | 江苏邗建集团有限公司 | 未入围 |
47 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 未入围 |
48 | 太仓市水利工程有限公司 | 未入围 |
49 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 未入围 |
50 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 未入围 |
51 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 未入围 |
52 | 河南水润建设工程有限公司 | 未入围 |
53 | 常州市武进水利工程有限公司 | 未入围 |
54 | 南京河川建设工程有限公司 | 未入围 |
55 | 河南省水利电力对外有限公司 | 未入围 |
56 | 江苏三水建设工程有限公司 | 未入围 |
57 | 河南基安建设集团有限公司 | 未入围 |
58 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 未入围 |
59 | 江阴市水利工程公司 | 未入围 |
60 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 未入围 |
61 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 未入围 |
62 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 未入围 |
63 | 宏海建设集团有限公司 | 未入围 |
64 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 未入围 |
65 | 南京港航建设工程有限公司 | 未入围 |
66 | 江苏建航工程有限公司 | 未入围 |
67 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 未入围 |
68 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 未入围 |
69 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 未入围 |
70 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 |
71 | 南京广恒工程建设有限公司 | 未入围 |
72 | 江苏光大建设集团有限公司 | 未入围 |
73 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 未入围 |
74 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 未入围 |
75 | 江苏金鹰建设有限公司 | 未入围 |
76 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 未入围 |
77 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
78 | 中及御龙建设有限公司 | 未入围 |
79 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 未入围 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 8.53 | 8.72 | 8.44 | 7.62 | 8.84 | 8.56 |
2 | 江苏江博建设有限公司 | 8.58 | 8.14 | 8.24 | 8.46 | 8.52 | 8.41 |
3 | 江苏洲宇建设有限公司 | 8.48 | 8.33 | 8.25 | 7.65 | 8.79 | 8.35 |
4 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 8.34 | 8.13 | 8.15 | 8.41 | 8.71 | 8.30 |
5 | 江苏河海建设有限公司 | 8.19 | 8.10 | 8.34 | 8.36 | 8.52 | 8.30 |
6 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 8.25 | 8.16 | 8.35 | 7.98 | 8.67 | 8.25 |
7 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 8.34 | 8.09 | 8.20 | 7.96 | 8.70 | 8.21 |
8 | 锦润建设集团有限公司 | 8.56 | 8.30 | 8.42 | 8.23 | 8.76 | 8.43 |
9 | 新江建设集团有限公司 | 8.42 | 8.27 | 8.14 | 7.63 | 8.30 | 8.24 |
10 | 正中路桥建设发展有限公司 | 8.51 | 8.48 | 8.26 | 7.94 | 8.96 | 8.42 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 8677731.59 | 83.00 | 8.56 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 98.56 |
2 | 江苏江博建设有限公司 | 8677498.89 | 83.00 | 8.41 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 98.41 |
3 | 江苏洲宇建设有限公司 | 8677701.19 | 83.00 | 8.35 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 98.35 |
4 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 8677753.75 | 83.00 | 8.30 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 98.30 |
5 | 江苏河海建设有限公司 | 8677758.13 | 83.00 | 8.30 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 98.30 |
6 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 8677758.09 | 83.00 | 8.25 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 98.25 |
7 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 8677758.21 | 83.00 | 8.21 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 98.21 |
8 | 锦润建设集团有限公司 | 8723107.37 | 82.55 | 8.43 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.98 |
9 | 新江建设集团有限公司 | 8723075.56 | 82.55 | 8.24 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.79 |
10 | 正中路桥建设发展有限公司 | 8677457.69 | 83.00 | 8.42 | 3.00 | 4.8 | 4.00 | 93.62 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2020年11月26日起,至2020年12月01日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市溧水区人民政府石湫街道办事处,电话:025-57272031。 | |
投诉:南京市溧水区水务局,电话:025-57227355。 | |
&n