2020年汛后增列项目栖霞区防汛消险工程
招投标信息服务平台 公告时间:2020-12-02
| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,长江江堤华能电厂渗漏段消险工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 投标报价(元) | 2769899.14 | 2813843.65 | 2799190.32 | 项目负责人姓名 | 杨烨 | 王龙 | 王成兵 | 工期(天) | 120 | 120 | 120 | 质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | 项目负责人证书编号 | 01082126 | 01132479 | 00692296 | 投标人业绩 | 扬州泰州机场一期扩建工程周边水系调整工程施工标槐泗河水系干河综合整治二期工程施工Ⅰ标 | 北十里长沟东支(栖霞段)水环境提升工程勘察设计及施工一体化南京市江宁区解溪河整治工程施工三标段 | 前洲街道万印河及万张联圩综合整治工程产业配套码头港池疏浚项目准备工程五标段工程 | 项目负责人业绩 | | | |
|
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 未入围 |
2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
3 | 河南水润建设工程有限公司 | 未入围 |
4 | 河南省水利电力对外有限公司 | 未入围 |
5 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
6 | 中及御龙建设有限公司 | 未入围 |
7 | 江苏江博建设有限公司 | 项目经理资格不符合要求 |
8 | 长江河湖建设有限公司 | 未入围 |
9 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 未入围 |
10 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 |
11 | 南京威双水利工程有限公司 | 未入围 |
12 | 江阴市澄利水利市政工程有限公司 | 未入围 |
13 | 湖北二零九工程有限公司 | 不可竞争费不符合要求 |
14 | 江苏熙利建设有限公司 | 未入围 |
15 | 南京市水务建设工程有限公司 | 未入围 |
16 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 未入围 |
17 | 安徽金三环工程建设有限公司 | 未入围 |
18 | 南京河川建设工程有限公司 | 未入围 |
19 | 南通市水利建设工程有限公司 | 未入围 |
20 | 启东市水建工程有限公司 | 未入围 |
21 | 常州加尔达建设有限公司 | 未入围 |
22 | 河南基安建设集团有限公司 | 未入围 |
23 | 正中路桥建设发展有限公司 | 未入围 |
24 | 安徽远维建设有限公司 | 未入围 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 11.00 | 12.60 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 11.93 |
2 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 12.50 | 12.60 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 12.30 |
3 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 11.30 | 11.20 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 11.03 |
4 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 11.00 | 10.30 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 10.60 |
5 | 新江建设集团有限公司 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 10.57 |
6 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 11.10 | 10.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 10.57 |
7 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 11.20 | 9.90 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 10.53 |
8 | 常州市武进水利工程有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 10.47 |
9 | 中翀建设有限公司 | 10.50 | 10.30 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 10.43 |
10 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 10.80 | 9.90 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 2769899.14 | 80.56 | 11.93 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 97.49 |
2 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 2813843.65 | 80.13 | 12.30 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 97.43 |
3 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 2799190.32 | 80.56 | 11.03 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 96.59 |
4 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 2799195.60 | 80.56 | 10.60 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 96.16 |
5 | 新江建设集团有限公司 | 2769810.72 | 80.56 | 10.57 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 96.13 |
6 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 2799194.70 | 80.56 | 10.57 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 96.13 |
7 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 2799155.60 | 80.57 | 10.53 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 96.10 |
8 | 常州市武进水利工程有限公司 | 2799195.47 | 80.56 | 10.47 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 96.03 |
9 | 中翀建设有限公司 | 2799195.95 | 80.56 | 10.43 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 95.99 |
10 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 2813818.22 | 80.13 | 10.40 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 95.53 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2020年12月02日起,至2020年12月07日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市栖霞区人民政府栖霞办事处,电话:025-85770676。 | |
投诉:南京市栖霞区水务局,电话:025-85664164。 | |
&n