项目概况
| 项目名称 | 江苏高养2021年至2023年宿淮盐高速公路绿化保洁及应急抢险项目(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YHGS2020-GC-014 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | 企业自筹 | ||||||
| 公示开始时间 | 2021-01-22 22:03 | 公示结束时间 | 2021-01-25 22:03 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1招标范围:三庄河中桥K86+108(G1516)(不含)—步凤枢纽主线桥K37+574(G1516)(不含)、阜溧高速公路阜建段、步凤枢纽主线桥K37+574(G1516)(含)—大丰港主线收费站K0+000(G1516)的绿化养护、道路清洁、冬防除雪、日常零星道路养护、应急抢险(含特情处置)等。(其中步凤枢纽主线桥K37+574(G1516)(含)—大丰港主线收费站K0+000不含道路保洁工作内容。2最高投标限价:本项目控制价上限,标段限价详见第一章招标公告 标段划分;单价限价详见工程量清单,投标报价超出招标控制价上限的投标文件,按废标处理。3计划工期:27个月,2021年1月1日—2023年3月31日。4建设地点:G1516盐洛高速公路、S35阜溧高速公路阜建段、G2513淮徐高速公路。5标段划分:本次招标为三个标段,即YHGS2020-GC-014-05标段、YHGS2020-GC-014-06标段、YHGS2020-GC-014-07标段:五标段(编号:YHGS2020-GC-014-05):三庄河中桥K86+108(G1516)(不含)—步凤枢纽主线桥K37+574(G1516)(不含),主要工作内容包括绿化养护、道路清洁、日常零星道路养护、应急抢险(含特情处置)、冬防除雪等,具体详见清单工程量,控制价上限为3148177.69元(不含税费,含暂定金1000000元),单价限价详见工程量清单,投标报价超出招标控制价上限的投标文件,按废标处理;六标段(编号:YHGS2020-GC-014-06):阜溧高速公路阜建段,主要工作内容包括绿化养护、道路清洁、日常零星道路养护、应急抢险(含特情处置)、冬防除雪等,具体详见清单工程量,控制价上限为3098711.79元(不含税费,含暂定金1000000元),单价限价详见工程量清单,投标报价超出招标控制价上限的投标文件,按废标处理;七标段(编号:YHGS2020-GC-014-07):步凤枢纽主线桥K37+574(G1516)(含)—大丰港主线收费站K0+000(G1516),主要工作内容包括绿化养护、日常零星道路养护、应急抢险(含特情处置)、冬防除雪等,具体详见清单工程量,控制价上限为2243721.03元(不含税费,含暂定金1000000元),单价限价详见工程量清单,投标报价超出招标控制价上限的投标文件,按废标处理;;6质量要求:合格。7安全目标:无安全生产责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 徐中雪 | 联系人电话 | 15996156163 | ||||||
| 采购代理 | 江苏华科工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 王强/白月 | 联系人电话 | 15366626739/15351736620 | ||||||
| 江苏高养2021年至2023年宿淮盐高速公路绿化保洁及应急抢险项目六标段(重新采购)候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮安市华艺园林建设工程有限公司 | 2829694.26 | 李鹤 | 1、连临高速公路LL-LHYH-3.标段保洁、绿化日常养护工程 2、宿淮盐高速绿化保洁工作SHYLHBJ-2标协议书 3、2020年连徐高速公路绿化保洁及冬防除雪保畅项目(十标) | / |
| 2 | 江苏永宵建设工程有限公司 | 2881261.34 | 胡大全 | 1、2020 年连徐高速公路绿化保洁项目11标段 2、2019-2020 年临连高速公路绿化保洁项目 DB-LL-YHBJ 标段 3、2019 年江苏东部高速临连段绿化保洁工程 4、2018 年临连高速公路绿化保洁工程 5、2018 年连临高速公路中分带绿化提升工程 | / |
| 3 | 常州华艺市政园林有限公司 | 2787327.05 | 金伟 | 1、2019年度高速公路保洁绿化保障项目(2019XD- SG-YH07标段) 2、2019.2020年沿海高速南通标段绿化保洁养护工程 3、江苏宁宿徐高速公路有限公司绿化保洁养护项目NSXLHBJ-2020- -3标段 | / |
| 其他说明 | 常州市绿韵园林有限公司:承诺函未逐页签字;不满足招标文件形式评审与响应性评审中:“投标文件签字盖章 符合第二章投标人须知第3.7.3项、第9项及第10.2(7)项规定。”。淮安市天弘建设工程有限公司:两个标段投标文件中提供的《优先中标标段序列表》排序不一致;不满足招标文件形式和响应性评审标准 “投标文件格式(1)投标文件符合第六章“投标文件格式”要求;”淮安桃源绿化工程有限公司:三个标段投标文件中提供的《优先中标标段序列表》排序不一致;不满足招标文件形式和响应性评审标准 “投标文件格式(1)投标文件符合第六章“投标文件格式”要求;”以上投标人不满足招标文件形式评审与响应性评审,不予通过形式评审及响应性审查。江苏屹盛建设有限公司:未提供在未江苏交通控股有限公司列入失信名录单位的网页截图控股信用截图;不满足招标文件资格评审标准中:“ 信誉要求 符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (5)目规定。”。保通建设工程有限公司:现场负责人有在岗。不满足招标文件资格评审中:“符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6)目规定”。以上投标人不满足招标文件资格评审,不予通过资格评审。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏高养2021年至2023年宿淮盐高速公路绿化保洁及应急抢险项目六标段(重新采购)投标人详细评审得分汇总
| 江苏永宵建设工程有限公司 | 25.55 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州建德建设工程有限公司 | 26.59 | ||||||||
| 常州绿涛景观工程有限公司 | 20.33 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 26.46 | ||||||||
| 淮安市华艺园林建设工程有限公司 | 25.50 | ||||||||
| 常州华艺市政园林有限公司 | 21.92 | ||||||||
| 江苏高养2021年至2023年宿淮盐高速公路绿化保洁及应急抢险项目六标段(重新采购)投标人得分汇总
| 江苏永宵建设工程有限公司 | 95.17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州华艺市政园林有限公司 | 91.29 | ||||||||
| 徐州建德建设工程有限公司 | 95.38 | ||||||||
| 常州绿涛景观工程有限公司 | 89.96 | ||||||||
| 淮安市华艺园林建设工程有限公司 | 95.24 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 95.53 | ||||||||
| 江苏高养2021年至2023年宿淮盐高速公路绿化保洁及应急抢险项目五标段(重新采购)候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州建德建设工程有限公司 | 2953871.67 | 吴兵涛 | 1、宿淮盐高速绿化保洁工程 SHYLHBJ-3 标 2、2020 年京沪、宁扬高速公路绿化保洁项目(六标段) 3、2019 年徐连处绿化保洁日常养护工程(六标段) | / |
| 2 | 江苏永宵建设工程有限公司 | 2927656.73 | 胡大全 | 1、2020 年连徐高速公路绿化保洁项目11标段 2、2019-2020 年临连高速公路绿化保洁项目DB-LL-YHBJ 标段 3、2019 年江苏东部高速临连段绿化保洁工程 4、2018年临连高速公路绿化保洁工程 5、2018 年连临高速公路中分带绿化提升工程 | / |
| 3 | 常州华艺市政园林有限公司 | 2842772.03 | 金伟 | 1、2019年度高速公路保洁绿化保障项目(2019XD- SG-YH07标段) 2、2019.2020年沿海高速南通标段绿化保洁养护工程 3、江苏宁宿徐高速公路有限公司绿化保洁养护项目NSXLHBJ-2020- -3标段 | / |
| 其他说明 | 常州市绿韵园林有限公司:承诺函未逐页签字;不满足招标文件形式评审与响应性评审中:“投标文件签字盖章 符合第二章投标人须知第3.7.3项、第9项及第10.2(7)项规定。”。淮安桃源绿化工程有限公司:三个标段投标文件中提供的《优先中标标段序列表》排序不一致;不满足招标文件形式和响应性评审标准 “投标文件格式(1)投标文件符合第六章“投标文件格式”要求;”以上投标人不满足招标文件形式评审与响应性评审,不予通过形式评审及响应性审查。江苏屹盛建设有限公司:未提供在未江苏交通控股有限公司列入失信名录单位的网页截图控股信用截图;不满足招标文件资格评审标准中:“ 信誉要求 符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (5)目规定。”。保通建设工程有限公司:现场负责人有在岗。不满足招标文件资格评审中:“符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6)目规定”。以上投标人不满足招标文件资格评审,不予通过资格评审。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏高养2021年至2023年宿淮盐高速公路绿化保洁及应急抢险项目五标段(重新采购)投标人详细评审得分汇总
| 江苏永宵建设工程有限公司 | 25.55 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州建德建设工程有限公司 | 26.59 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 26.46 | ||||||||
| 常州绿涛景观工程有限公司 | 20.33 | ||||||||
| 淮安市华艺园林建设工程有限公司 | 25.50 | ||||||||
| 常州华艺市政园林有限公司 | 21.92 | ||||||||
| 江苏高养2021年至2023年宿淮盐高速公路绿化保洁及应急抢险项目五标段(重新采购)投标人得分汇总
| 常州华艺市政园林有限公司 | 91.24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州建德建设工程有限公司 | 96.05 | ||||||||
| 常州绿涛景观工程有限公司 | 89.94 | ||||||||
| 淮安市华艺园林建设工程有限公司 | 95.40 | ||||||||
| 江苏永宵建设工程有限公司 | 95.46 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 94.74 | ||||||||
| 江苏高养2021年至2023年宿淮盐高速公路绿化保洁及应急抢险项目七标段(重新采购)候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京路友道路工程有限公司 | 2131885.34 | 李文艺 | 1、南京公路发展(集 团)高速公路 2017-2020 年度日 常养护项目南京长江四桥CJSQYH标段 (2017-2018 年度) 2、南京公路发展(集 团)高速公路 2017-2020 年度日 常养护项目南京长江四桥CJSQYH标段 (2018-2019 年度) 3、南京公路发展(集 团)高速公路日常养护项目 4、2019 年南京机场高速公路绿化养护及道路保洁项目 5、江苏宁宿徐高速公 路有限公司绿化保洁养护项目6、2020 年京沪、宁扬 高速公路绿化保洁项目 7、南京公路发展(集 团)有限公司2016 年度绕越高速东南段绿化养护工程 8、南京公路集团2018 年度全线绿化养护项目LHGY3-绕越东南段1标段 | / |
| 2 | 江苏永宵建设工程有限公司 | 2100346.75 | 胡大全 | 1、2020 年连徐高速公路绿化保洁项目11标段 2、2019-2020 年临连高速公路绿化保洁项目 DB-LL-YHBJ 标段 3、2019 年江苏东部高速临连段绿化保洁工程 4、2018 年临连高速公路绿化保洁工程 5、2018 年连临高速公路中分带绿化提升工程 | / |
| 3 | 常州华艺市政园林有限公司 | 2005923.74 | 金伟 | 1、2019年度高速公路保洁绿化保障项目(2019XD- SG-YH07标段) 2、2019.2020年沿海高速南通标段绿化保洁养护工程 3、江苏宁宿徐高速公路有限公司绿化保洁养护项目NSXLHBJ-2020- -3标段 | / |
| 其他说明 | 淮安市天弘建设工程有限公司:两个标段投标文件中提供的《优先中标标段序列表》排序不一致;不满足招标文件形式和响应性评审标准 “投标文件格式(1)投标文件符合第六章“投标文件格式”要求;”淮安桃源绿化工程有限公司:三个标段投标文件中提供的《优先中标标段序列表》排序不一致;不满足招标文件形式和响应性评审标准 “投标文件格式(1)投标文件符合第六章“投标文件格式”要求;”以上投标人不满足招标文件形式评审与响应性评审,不予通过形式评审及响应性审查。保通建设工程有限公司:现场负责人有在岗。不满足招标文件资格评审中:“符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6)目规定”。以上投标人不满足招标文件资格评审,不予通过资格评审。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏高养2021年至2023年宿淮盐高速公路绿化保洁及应急抢险项目七标段(重新采购)投标人详细评审得分汇总
| 常州市绿韵园林有限公司 | 16.11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏永宵建设工程有限公司 | 25.55 | ||||||||
| 徐州建德建设工程有限公司 | 26.59 | ||||||||
| 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 22.39 | ||||||||
| 江苏小大建设发展有限公司 | 17.66 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 27.26 | ||||||||
| 常州绿涛景观工程有限公司 | 20.33 | ||||||||
| 淮安市华艺园林建设工程有限公司 | 25.50 | ||||||||
| 常州华艺市政园林有限公司 | 21.92 | ||||||||
| 江苏高养2021年至2023年宿淮盐高速公路绿化保洁及应急抢险项目七标段(重新采购)投标人得分汇总
| 淮安市华艺园林建设工程有限公司 | 95.34 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州华艺市政园林有限公司 | 90.97 | ||||||||
| 徐州建德建设工程有限公司 | 95.34 | ||||||||
| 常州市绿韵园林有限公司 | 84.91 | ||||||||
| 江苏永宵建设工程有限公司 | 95.18 | ||||||||
| 常州绿涛景观工程有限公司 | 89.68 | ||||||||
| 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 90.73 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 96.13 | ||||||||
| 江苏小大建设发展有限公司 | 86.90 | ||||||||
