346国道张家港绕城段改扩建工程施工项目

招投标信息服务平台  公告时间:2021-06-19  
项目基本信息:

项目名称: 346国道张家港绕城段改扩建工程施工项目

项目编号: E3200000051007682

标段名称: G346RC-SG03(重新公告)

标段编号: E3200000051007682001006

详细说明:

经评标委员会评审,346国道张家港绕城段改扩建工程施工项目,G346RC-SG03(重新公告)
第一中标候选人:江苏港通路桥集团有限公司,预期中标价格955355200(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:钱继荣
第二中标候选人:苏州交通工程集团有限公司,预期中标价格955898688(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:龚伟达
第三中标候选人:中铁四局集团有限公司,预期中标价格956864373(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孙光辉
废标原因分别如下:
废标单位及原因:中铁十九局集团有限公司:投标文件中未提供“十二 江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书”,不符合评标办法中第一信封形式评审与响应性评审标准“投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写,投标文件格式中要求提供的证明材料均已按规定要求提交”的要求。若对评标结果有异议,请在2021-06-20日到2021-06-22日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:郑丽文、归敏   联系电话:(0512)56901828、(0512)52308890

 

单位名称评价内容权重分                                         评委打分综合得分
专家1专家2专家3专家4专家5专家6专家7
中铁二十四局集团有限公司扬尘管控措施53.40   4.50   4.10   3.90   4.00   4.00   4.20   86.34
施工组织设计内容108.00   8.30   8.20   7.90   7.00   7.80   9.20  
项目总工107.00   8.60   8.40   7.90   7.00   7.50   9.00  
设备配置53.20   3.60   4.10   3.80   4.00   4.00   4.20  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施53.60   3.70   4.10   4.00   3.50   4.00   4.10  
项目经理1510.00   13.40   12.50   12.00   10.00   12.00   13.50  
质量安全保证措施53.20   4.20   4.20   3.90   4.00   3.80   4.20  
履约信誉(江苏省)108.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90  
品质工程和平安工地方案54.00   3.80   4.00   4.00   3.50   3.80   4.10  
中铁一局集团有限公司扬尘管控措施54.20   4.40   4.00   3.60   4.00   4.00   4.20   85.36
施工组织设计内容107.00   7.40   8.10   7.00   7.00   8.00   9.30  
项目总工107.00   8.40   8.10   8.00   7.00   7.80   9.10  
设备配置54.10   3.20   4.10   3.50   4.00   4.00   4.10  
履约考核(苏州市)54.20   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.90   3.30   4.00   3.50   3.50   4.00   4.10  
项目经理1512.00   13.00   12.00   12.00   11.00   12.20   14.00  
质量安全保证措施54.30   4.00   4.10   3.70   4.00   3.50   4.10  
履约信誉(江苏省)108.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90  
品质工程和平安工地方案54.20   3.30   3.90   3.70   3.50   3.50   4.20  
江苏港通路桥集团有限公司扬尘管控措施54.70   4.80   3.50   4.50   4.00   4.50   4.80   92.94
施工组织设计内容109.00   9.80   7.30   9.50   8.00   9.20   9.70  
项目总工108.00   9.80   7.50   9.50   8.50   9.00   9.70  
设备配置54.30   4.90   3.60   4.70   4.00   4.50   4.80  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.70   4.90   3.50   4.70   3.50   4.50   4.70  
项目经理1513.00   14.80   11.00   13.70   13.00   14.00   14.60  
质量安全保证措施54.60   4.80   3.60   4.50   4.00   4.30   4.70  
履约信誉(江苏省)108.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90  
品质工程和平安工地方案54.60   4.80   3.60   4.70   4.00   4.80   4.70  
江苏省交通工程集团有限公司扬尘管控措施54.30   4.70   4.20   4.00   4.00   4.20   4.40   91.39
施工组织设计内容108.00   9.00   8.60   8.00   7.00   8.60   9.50  
项目总工108.00   9.20   8.60   8.00   7.00   8.00   9.40  
设备配置54.30   4.30   4.30   4.50   4.00   4.00   4.50  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.20   4.20   4.25   4.30   3.00   4.30   4.50  
项目经理1512.00   14.20   13.00   13.00   11.00   13.50   14.30  
质量安全保证措施54.60   4.50   4.30   4.20   4.00   4.00   4.50  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
品质工程和平安工地方案54.30   4.30   4.20   4.50   3.50   4.30   4.50  
中铁上海工程局集团有限公司扬尘管控措施53.60   4.60   4.20   4.50   4.00   4.20   4.20   88.12
施工组织设计内容107.00   8.80   8.60   8.10   7.00   7.50   9.20  
项目总工107.00   8.90   8.60   8.00   7.00   7.50   9.00  
设备配置53.40   4.00   4.30   4.50   4.00   3.80   4.20  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施53.20   3.90   4.30   4.50   3.50   3.70   4.00  
项目经理1511.00   13.80   13.50   13.00   11.00   12.30   14.00  
质量安全保证措施53.80   4.40   4.30   4.20   4.00   4.00   4.10  
履约信誉(江苏省)108.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90  
品质工程和平安工地方案53.60   4.10   4.20   4.50   3.50   3.80   4.10  
中铁十五局集团有限公司扬尘管控措施54.10   4.20   4.00   4.00   4.00   4.00   4.20   84.66
施工组织设计内容107.00   7.80   8.20   8.00   7.00   7.80   9.20  
项目总工107.00   8.20   8.20   8.00   7.00   7.50   9.20  
设备配置53.50   3.40   4.10   4.00   4.00   4.00   4.20  
履约考核(苏州市)53.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.20   3.40   4.00   4.00   3.50   3.50   4.10  
项目经理1511.00   13.20   12.00   12.00   12.00   11.50   14.00  
质量安全保证措施53.20   4.20   4.10   3.90   4.00   4.00   4.30  
履约信誉(江苏省)108.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90  
品质工程和平安工地方案54.00   3.50   3.90   4.10   3.50   4.00   4.10  
中交一公局第二工程有限公司扬尘管控措施53.50   4.40   4.10   4.00   4.00   4.00   4.20   85.94
施工组织设计内容107.00   8.00   8.30   7.80   7.00   7.80   9.10  
项目总工108.00   8.40   8.30   8.00   8.00   7.50   9.00  
设备配置53.40   3.50   4.20   3.90   4.00   4.00   4.20  
履约考核(苏州市)54.30   4.30   4.30   4.30   4.30   4.30   4.30  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施53.50   3.60   4.10   4.00   3.50   3.80   4.00  
项目经理1511.00   12.80   12.50   11.80   12.00   12.00   13.50  
质量安全保证措施53.10   4.20   4.20   4.10   4.00   4.00   4.30  
履约信誉(江苏省)108.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90  
品质工程和平安工地方案53.20   3.60   4.00   4.10   3.50   3.70   4.10  
苏州交通工程集团有限公司扬尘管控措施54.00   4.80   4.20   4.60   4.00   4.20   4.70   93.08
施工组织设计内容108.00   9.50   8.40   9.60   8.00   8.50   9.70  
项目总工107.00   9.60   8.50   9.00   9.00   8.50   9.70  
设备配置54.20   4.60   4.20   4.60   4.50   4.50   4.80  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.50   4.50   4.20   4.60   4.00   4.50   4.70  
项目经理1512.00   14.40   13.00   13.00   13.00   13.50   14.70  
质量安全保证措施54.00   4.60   4.10   4.50   4.50   4.30   4.70  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
品质工程和平安工地方案54.20   4.50   4.10   4.60   3.50   4.50   4.70  
江苏镇江路桥工程有限公司扬尘管控措施53.50   4.30   3.50   3.60   4.00   3.80   4.30   86.16
施工组织设计内容108.00   7.40   7.50   7.10   8.50   8.00   9.20  
项目总工107.00   8.20   7.70   8.00   9.00   7.80   9.20  
设备配置53.10   3.20   3.60   3.60   4.50   3.50   4.20  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施53.60   3.20   3.50   3.60   4.50   3.80   4.20  
项目经理1512.00   13.00   11.00   12.00   14.00   12.00   14.00  
质量安全保证措施53.60   4.00   3.60   3.80   4.00   4.00   4.30  
履约信誉(江苏省)108.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90  
品质工程和平安工地方案53.80   3.20   3.50   3.70   4.50   3.70   4.10  
无锡交通建设工程集团有限公司扬尘管控措施53.20   4.50   3.90   4.00   4.00   4.00   4.20   86.06
施工组织设计内容107.00   8.50   8.10   8.00   7.00   7.50   9.30  
项目总工107.00   8.70   8.00   8.00   7.00   8.00   9.20  
设备配置53.70   3.60   4.00   4.00   4.00   4.00   4.30  
履约考核(苏州市)53.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施53.50   3.50   3.90   4.00   3.50   4.00   4.20  
项目经理1510.00   13.20   12.00   12.00   11.00   12.00   14.00  
质量安全保证措施53.60   4.30   3.80   4.00   4.50   4.00   4.20  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
品质工程和平安工地方案53.60   3.60   3.80   4.00   3.50   4.30   4.30  
江苏省邗江交通建设工程有限公司扬尘管控措施53.20   4.60   3.50   4.00   4.00   4.50   4.10   86.08
施工组织设计内容108.00   8.40   7.10   7.80   7.50   8.30   9.10  
项目总工108.00   8.60   7.60   7.80   8.00   8.80   9.00  
设备配置53.20   3.80   3.80   4.00   4.00   4.20   4.10  
履约考核(苏州市)53.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施53.20   3.70   3.50   4.00   3.50   4.00   4.00  
项目经理1510.00   13.60   11.00   12.00   11.00   12.50   14.00  
质量安全保证措施53.40   4.30   3.60   4.10   4.00   4.00   4.20  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
品质工程和平安工地方案53.40   3.70   3.50   4.00   3.50   4.20   4.00  
中交一公局第五工程有限公司扬尘管控措施54.30   4.30   4.30   3.70   4.00   4.00   4.10   89.50
施工组织设计内容108.00   7.40   8.70   7.00   8.50   8.30   9.00  
项目总工107.00   8.20   8.70   8.00   8.50   8.00   9.00  
设备配置53.20   3.30   4.30   3.80   4.50   4.30   4.00  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.00   3.20   4.35   3.50   4.50   4.00   4.00  
项目经理1510.00   13.00   13.50   12.00   14.00   13.00   13.50  
质量安全保证措施54.00   4.10   4.30   3.70   4.00   4.00   4.10  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
品质工程和平安工地方案53.10   3.20   4.30   3.50   4.50   4.30   4.00  
南通路桥工程有限公司扬尘管控措施54.20   4.60   3.90   4.00   4.00   4.20   4.30   89.94
施工组织设计内容109.00   8.80   7.70   8.00   7.50   8.50   9.40  
项目总工108.50   9.00   7.90   8.00   8.00   8.30   9.40  
设备配置54.20   4.10   3.90   4.50   4.00   4.50   4.50  
履约考核(苏州市)54.40   4.40   4.40   4.40   4.40   4.40   4.40  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.20   4.10   3.80   4.50   3.50   4.30   4.40  
项目经理1512.00   14.00   11.50   13.00   11.00   13.00   14.00  
质量安全保证措施54.30   4.50   3.80   4.30   4.00   4.20   4.30  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
品质工程和平安工地方案54.50   4.20   3.80   4.50   3.50   4.30   4.30  
中铁四局集团有限公司扬尘管控措施54.20   4.70   4.00   4.50   4.00   4.50   4.60   91.66
施工组织设计内容107.00   9.40   8.30   9.50   7.50   8.50   9.70  
项目总工108.00   9.40   8.30   9.00   8.00   8.00   9.70  
设备配置54.30   4.50   4.00   4.50   4.00   4.20   4.70  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.00   4.40   4.00   4.50   4.00   4.20   4.60  
项目经理1512.00   14.30   12.50   13.00   12.00   13.50   14.50  
质量安全保证措施54.50   4.60   4.10   4.50   4.50   4.00   4.70  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
品质工程和平安工地方案54.00   4.40   3.90   4.50   4.00   4.30   4.60  
中交第二航务工程局有限公司扬尘管控措施53.60   4.50   3.50   3.80   4.00   4.00   4.30   85.68
施工组织设计内容107.00   8.60   7.20   7.80   7.50   7.50   9.20  
项目总工107.00   8.80   7.80   8.00   7.00   8.50   9.10  
设备配置53.00   3.90   3.60   3.80   4.00   3.80   4.30  
履约考核(苏州市)53.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施53.10   3.80   3.50   3.80   3.50   4.00   4.10  
项目经理159.50   13.60   11.00   12.00   12.00   12.00   13.50  
质量安全保证措施53.20   4.40   3.60   3.90   4.00   4.20   4.20  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
品质工程和平安工地方案53.20   4.00   3.50   4.00   3.50   4.00   4.20        


异议联系人: 郑丽文、归敏       联系电话:(0512)56901828、(0512)52308890

发布时间: 2021-06-20

评标地点: 苏州市公共资源交易中心五楼评标室

评标完成日期: 2021-06-18 12-0i-00

&n

返回顶部
网站首页 | 公告公示 | 资格预审 | 招标公告 | 中标候选人 | 中标结果 |