346国道张家港绕城段改扩建工程施工项目

招投标信息服务平台  公告时间:2021-06-19  
项目基本信息:

项目名称: 346国道张家港绕城段改扩建工程施工项目

项目编号: E3200000051007682

标段名称: G346RC-SG02(重新公告)

标段编号: E3200000051007682001005

详细说明:

经评标委员会评审,346国道张家港绕城段改扩建工程施工项目,G346RC-SG02(重新公告)
第一中标候选人:中铁四局集团有限公司,预期中标价格550010598(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孙光辉
第二中标候选人:中交一公局第五工程有限公司,预期中标价格555411445(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:辛志军
第三中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司,预期中标价格558230523(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李俊
废标原因分别如下:
废标单位及原因:中铁十九局集团有限公司:①投标文件中未提供“十二 江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书”,不符合评标办法中第一信封形式评审与响应性评审标准“投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写,投标文件格式中要求提供的证明材料均已按规定要求提交”的要求。②投标文件封面及投标函中填报的本项目标段号为“G346RC-SG03标段”,不符合评标办法中第一信封形式评审与响应性评审标准“投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、工期、工程质量要求及安全目标”的要求。若对评标结果有异议,请在2021-06-20日到2021-06-22日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:郑丽文、归敏   联系电话:(0512)56901828、(0512)52308890

单位名称评价内容权重分                                         评委打分综合得分
专家1专家2专家3专家4专家5专家6专家7
江苏省交通工程集团有限公司项目总工108.60   9.20   8.00   7.00   9.40   8.00   8.00   91.87
质量安全保证措施54.30   4.50   4.00   4.00   4.50   4.50   4.60  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
扬尘管控措施54.20   4.70   4.20   4.00   4.40   4.50   4.30  
施工组织设计内容108.60   9.00   8.60   7.00   9.50   9.60   8.00  
品质工程和平安工地方案54.20   4.30   4.30   3.50   4.50   4.50   4.30  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.25   4.20   4.30   3.00   4.50   4.50   4.20  
设备配置54.30   4.30   4.00   4.00   4.50   4.50   4.30  
项目经理1513.00   14.20   13.50   11.00   14.30   13.00   12.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
中交一公局第二工程有限公司项目总工108.30   8.40   7.50   8.00   9.00   8.00   8.00   85.94
质量安全保证措施54.20   4.20   4.00   4.00   4.30   4.10   3.10  
履约考核(苏州市)54.30   4.30   4.30   4.30   4.30   4.30   4.30  
扬尘管控措施54.10   4.40   4.00   4.00   4.20   4.00   3.50  
施工组织设计内容108.30   8.00   7.80   7.00   9.10   7.80   7.00  
品质工程和平安工地方案54.00   3.60   3.70   3.50   4.10   4.10   3.20  
履约信誉(江苏省)108.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.10   3.60   3.80   3.50   4.00   4.00   3.50  
设备配置54.20   3.50   4.00   4.00   4.20   3.90   3.40  
项目经理1512.50   12.80   12.00   12.00   13.50   11.80   11.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
江苏镇江路桥工程有限公司项目总工107.70   8.20   7.80   9.00   9.20   8.00   7.00   86.16
质量安全保证措施53.60   4.00   4.00   4.00   4.30   3.80   3.60  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
扬尘管控措施53.50   4.30   3.80   4.00   4.30   3.60   3.50  
施工组织设计内容107.50   7.40   8.00   8.50   9.20   7.10   8.00  
品质工程和平安工地方案53.50   3.20   3.70   4.50   4.10   3.70   3.80  
履约信誉(江苏省)108.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施53.50   3.20   3.80   4.50   4.20   3.60   3.60  
设备配置53.60   3.20   3.50   4.50   4.20   3.60   3.10  
项目经理1511.00   13.00   12.00   14.00   14.00   12.00   12.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
中铁十五局集团有限公司项目总工108.20   8.20   7.50   7.00   9.20   8.00   7.00   84.66
质量安全保证措施54.10   4.20   4.00   4.00   4.30   3.90   3.20  
履约考核(苏州市)53.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50  
扬尘管控措施54.00   4.20   4.00   4.00   4.20   4.00   4.10  
施工组织设计内容108.20   7.80   7.80   7.00   9.20   8.00   7.00  
品质工程和平安工地方案53.90   3.50   4.00   3.50   4.10   4.10   4.00  
履约信誉(江苏省)108.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.00   3.40   3.50   3.50   4.10   4.00   4.20  
设备配置54.10   3.40   4.00   4.00   4.20   4.00   3.50  
项目经理1512.00   13.20   11.50   12.00   14.00   12.00   11.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
南通路桥工程有限公司项目总工107.90   9.00   8.30   8.00   9.40   8.00   8.50   90.22
质量安全保证措施53.80   4.50   4.20   4.00   4.30   4.50   4.30  
履约考核(苏州市)54.40   4.40   4.40   4.40   4.40   4.40   4.40  
扬尘管控措施53.90   4.60   4.20   4.00   4.30   4.00   4.20  
施工组织设计内容107.70   8.80   8.50   7.50   9.40   9.60   9.00  
品质工程和平安工地方案53.80   4.20   4.30   3.50   4.30   4.50   4.50  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施53.80   4.10   4.30   3.50   4.40   4.50   4.20  
设备配置53.90   4.10   4.50   4.00   4.50   4.50   4.20  
项目经理1511.50   14.00   13.00   11.00   14.00   13.00   12.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
江苏省邗江交通建设工程有限公司项目总工107.60   8.60   8.80   8.00   9.00   7.80   8.00   86.28
质量安全保证措施53.60   4.30   4.00   4.00   4.20   4.10   3.40  
履约考核(苏州市)53.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50  
扬尘管控措施53.50   4.60   4.50   4.00   4.10   4.00   3.20  
施工组织设计内容107.10   8.40   8.30   7.50   9.10   7.80   8.00  
品质工程和平安工地方案53.50   3.70   4.20   3.50   4.00   4.00   3.40  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施53.50   3.70   4.00   3.50   4.00   4.00   3.20  
设备配置53.80   3.80   4.20   4.00   4.10   4.00   3.20  
项目经理1511.00   13.60   13.50   11.00   14.00   12.00   10.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
中铁四局集团有限公司项目总工108.30   9.60   8.00   8.00   9.70   9.00   8.00   91.94
质量安全保证措施54.10   4.70   4.00   4.50   4.70   4.50   4.50  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
扬尘管控措施54.00   4.70   4.50   4.00   4.60   4.50   4.20  
施工组织设计内容108.30   9.60   8.50   7.50   9.70   9.50   7.00  
品质工程和平安工地方案53.90   4.80   4.30   4.00   4.60   4.50   4.00  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.00   4.80   4.20   4.00   4.60   4.50   4.00  
设备配置54.00   4.70   4.20   4.00   4.70   4.50   4.30  
项目经理1512.50   14.70   13.50   12.00   14.50   13.00   12.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
中交一公局第五工程有限公司项目总工108.70   8.20   8.00   8.50   9.00   8.00   8.00   90.45
质量安全保证措施54.30   4.10   4.00   4.00   4.10   3.70   4.50  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
扬尘管控措施54.30   4.30   4.00   4.00   4.10   3.70   4.50  
施工组织设计内容108.70   7.40   8.30   8.50   9.00   7.00   9.00  
品质工程和平安工地方案54.30   3.20   4.30   4.50   4.00   3.50   4.60  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.35   3.20   4.00   4.50   4.00   3.50   4.50  
设备配置54.30   3.30   4.30   4.50   4.00   3.80   4.50  
项目经理1513.50   13.00   14.00   14.00   13.50   12.00   12.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
中铁二十四局集团有限公司项目总工108.40   8.60   7.50   7.00   9.00   7.90   7.00   86.34
质量安全保证措施54.20   4.20   3.80   4.00   4.20   3.90   3.20  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
扬尘管控措施54.10   4.50   4.00   4.00   4.20   3.90   3.40  
施工组织设计内容108.20   8.30   7.80   7.00   9.20   7.90   8.00  
品质工程和平安工地方案54.00   3.80   3.80   3.50   4.10   4.00   4.00  
履约信誉(江苏省)108.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.10   3.70   4.00   3.50   4.10   4.00   3.60  
设备配置54.10   3.60   4.00   4.00   4.20   3.80   3.20  
项目经理1512.50   13.40   12.00   10.00   13.50   12.00   10.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
无锡交通建设工程集团有限公司项目总工108.00   8.70   8.00   7.00   9.20   8.00   7.00   86.06
质量安全保证措施53.80   4.30   4.00   4.50   4.20   4.00   3.60  
履约考核(苏州市)53.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50  
扬尘管控措施53.90   4.50   4.00   4.00   4.20   4.00   3.20  
施工组织设计内容108.10   8.50   7.50   7.00   9.30   8.00   7.00  
品质工程和平安工地方案53.80   3.60   4.30   3.50   4.30   4.00   3.60  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施53.90   3.50   4.00   3.50   4.20   4.00   3.50  
设备配置54.00   3.60   4.00   4.00   4.30   4.00   3.70  
项目经理1512.00   13.20   12.00   11.00   14.00   12.00   10.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
中铁一局集团有限公司项目总工108.10   8.40   7.80   7.00   9.10   8.00   7.00   85.36
质量安全保证措施54.10   4.00   3.50   4.00   4.10   3.70   4.30  
履约考核(苏州市)54.20   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20  
扬尘管控措施54.00   4.40   4.00   4.00   4.20   3.60   4.20  
施工组织设计内容108.10   7.40   8.00   7.00   9.30   7.00   7.00  
品质工程和平安工地方案53.90   3.30   3.50   3.50   4.20   3.70   4.20  
履约信誉(江苏省)108.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.00   3.30   4.00   3.50   4.10   3.50   4.90  
设备配置54.10   3.20   4.00   4.00   4.10   3.50   4.10  
项目经理1512.00   13.00   12.20   11.00   14.00   12.00   12.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
中铁上海工程局集团有限公司项目总工108.60   8.90   7.50   7.00   9.00   8.00   7.00   88.12
质量安全保证措施54.30   4.40   4.00   4.00   4.10   4.20   3.80  
履约考核(苏州市)55.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00  
扬尘管控措施54.20   4.60   4.20   4.00   4.20   4.50   3.60  
施工组织设计内容108.60   8.80   7.50   7.00   9.20   8.10   7.00  
品质工程和平安工地方案54.20   4.10   3.80   3.50   4.10   4.50   3.60  
履约信誉(江苏省)108.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90   8.90  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施54.30   3.90   3.70   3.50   4.00   4.50   3.20  
设备配置54.30   4.00   3.80   4.00   4.20   4.50   3.40  
项目经理1513.50   13.80   12.30   11.00   14.00   13.00   11.00  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
中交第二航务工程局有限公司项目总工107.80   8.80   8.50   7.00   9.10   8.00   7.00   85.68
质量安全保证措施53.60   4.40   4.20   4.00   4.20   3.90   3.20  
履约考核(苏州市)53.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50  
扬尘管控措施53.50   4.50   4.00   4.00   4.30   3.80   3.60  
施工组织设计内容107.20   8.60   7.50   7.50   9.20   7.80   7.00  
品质工程和平安工地方案53.50   4.00   4.00   3.50   4.20   4.00   3.20  
履约信誉(江苏省)1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
技术能力1010.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00  
进度计划及工期保证措施53.50   3.80   4.00   3.50   4.10   3.80   3.10  
设备配置53.60   3.90   3.80   4.00   4.30   3.80   3.00  
项目经理1511.00   13.60   12.00   12.00   13.50   12.00   9.50  
业绩1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00        


异议联系人: 郑丽文、归敏       联系电话:(0512)56901828、(0512)52308890

发布时间: 2021-06-20

评标地点: 苏州市公共资源交易中心五楼评标室

评标完成日期: 2021-06-18 12-0i-00

&n

返回顶部
网站首页 | 公告公示 | 资格预审 | 招标公告 | 中标候选人 | 中标结果 |