项目概况
项目名称 | 江苏交通控股有限公司 2021-2022年度团体人身意外伤害保险、意外伤害医疗保险服务项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SJK2021-FW-042 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2021-09-24 21:38 | 公示结束时间 | 2021-09-28 21:38 | ||||||
项目概况及采购范围 | 本项目为江苏交通控股有限公司2021-2022年度团体人身意外伤害保险、意外伤害医疗保险等保险服务项目,江苏交控及所属单位员工约26000人,每人意外伤害保险金额40万元/年、意外伤害医疗保险金额4万元/年、意外伤害住院津贴保险金额1.8万元/年(具体金额以实际投保时提供的人员及保险金额清单为准)。 |
采购人
采购人 | 江苏交通控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 于佳 | 联系人电话 | 025-84685127 | ||||||
采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
联系人 | 呼禹、宗超 | 联系人电话 | 18761879918,025-83303651 |
| 江苏交通控股有限公司 2021-2022年度团体人身意外伤害保险、意外伤害医疗保险服务项目候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太平养老保险股份有限公司江苏分公司 | 92 | 强君 | 1. 博世(中国)投资有限公司员工福利保障协议2. 嘉吉投资(中国)有限公司员工福利保障协议3.康普通讯技术(中国)有限公司员工福利保障协议4.苏州银行股份有限公司员工福利保障协议5.苏州银行股份有限公司员工福利保障协议6.南京市建邺区残疾人联合会残疾人意外伤害保险7.南京金鹰国际集团有限公司员工意外伤害保险 | / |
2 | 中国大地财产保险股份有限公司江苏分公司 | 76 | 嵇灵 | / | / |
3 | 中银保险有限公司江苏分公司 | 98 | 王凤云 | / | / |
其他说明 |
---|
| 江苏交通控股有限公司 2021-2022年度团体人身意外伤害保险、意外伤害医疗保险服务项目投标人详细评审得分汇总
中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司 | 40.28 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人寿财产保险股份有限公司江苏省分公司 | 39.04 | ||||||||
中银保险有限公司江苏分公司 | 39.52 | ||||||||
中国大地财产保险股份有限公司江苏分公司 | 40.08 | ||||||||
紫金财产保险股份有限公司江苏分公司 | 40.18 | ||||||||
中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司 | 43.84 | ||||||||
平安养老保险股份有限公司江苏分公司 | 51.10 | ||||||||
泰康养老保险股份有限公司江苏分公司 | 39.96 | ||||||||
太平养老保险股份有限公司江苏分公司 | 56.36 | ||||||||
中国平安财产保险股份有限公司江苏分公司 | 37.94 | ||||||||
利安人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 36.80 |
| 江苏交通控股有限公司 2021-2022年度团体人身意外伤害保险、意外伤害医疗保险服务项目投标人得分汇总
利安人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 76.05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人寿财产保险股份有限公司江苏省分公司 | 68.06 | ||||||||
中国大地财产保险股份有限公司江苏分公司 | 78.87 | ||||||||
泰康养老保险股份有限公司江苏分公司 | 57.19 | ||||||||
中国平安财产保险股份有限公司江苏分公司 | 69.04 | ||||||||
太平养老保险股份有限公司江苏分公司 | 95.09 | ||||||||
中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司 | 76.79 | ||||||||
紫金财产保险股份有限公司江苏分公司 | 72.43 | ||||||||
中银保险有限公司江苏分公司 | 76.86 | ||||||||
平安养老保险股份有限公司江苏分公司 | 59.77 | ||||||||
中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司 | 68.77 |