项目概况
项目名称 | 金融租赁数据中心基础架构升级优化项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JRZL2021-HW-033 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2021-09-29 00:53 | 公示结束时间 | 2021-10-09 00:53 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 招标范围: 随着公司“转型+增长”业务转型、公司信息化运营以及业务量、数据量不断的增加,目前业务系统已经达到了47套、涉及服务器个数近400个,数据量已经达到了70TB以上(包括操作系统与业务数据量),并且系统数量和数据量还在快速增长中,IT系统结构变的越来越复杂,原有基础架构系统已经无法良好支撑业务增长的需求,急需改善系统效率;并对现有生产系统架构进行升级扩容,满足高可靠性需求。 2. 最高投标限价: 人民币294万元整 3.服务期限: 合同签订后1个月内完成 4. 服务地点: 江苏金融租赁股份有限公司项目现场 5. 质量要求或服务标准: 满足国家相关质量标准 6. 标段划分: 本项目共划分1个标段。 |
采购人
采购人 | 江苏金融租赁股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 王宗力 | 联系人电话 | 025-6978 8255 | ||||||
采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
联系人 | 呼禹、宗超 | 联系人电话 | 18761879918、13851876930 |
| 金融租赁数据中心基础架构升级优化项目候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏巨鸿信息技术有限公司 | 2908300 | 李杰 | 1.江苏金融租赁股份有限 公司服务器架构升级项 目2.江苏金融租赁股份有限 公司文档云采购项目3.江苏金融租赁股份有限 公司存储双活采购项目4.江苏金融租赁股份有限 公司存储扩容采购项目5.中国银行股份有限公司 苏州分行 2020 年度为存 储设备采购项目6.中国银行股份有限公司 苏州分行 2019 年度华为 存储设备采购 | / |
2 | 南京中铁信息工程有限公司 | 2921260 | 王志超 | 1.江苏省保险 行业协会主 机和存储设 备维护服务2.江苏省农村 信用社联合 社拟投产项 目小型机设 备采购 | / |
3 | 北京中亦安图科技股份有限公司 | 2936310 | 徐海 | 1.江苏银行 2021 年数据中心机房 设备采购项目2.徐州农商行虚拟 化平遥改造软硬 件采购项目 | / |
其他说明 |
---|
| 金融租赁数据中心基础架构升级优化项目投标人详细评审得分汇总
南京中铁信息工程有限公司 | 64.90 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏巨鸿信息技术有限公司 | 70.66 | ||||||||
北京中亦安图科技股份有限公司 | 62.50 |
| 金融租赁数据中心基础架构升级优化项目投标人得分汇总
北京中亦安图科技股份有限公司 | 82.31 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏巨鸿信息技术有限公司 | 90.66 | ||||||||
南京中铁信息工程有限公司 | 84.81 |