项目概况
| 项目名称 | 苏通大桥2021-2022年海启高速绿化日常养护项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | STDQ2021-GC-082 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2021-09-29 16:44 | 公示结束时间 | 2021-10-09 16:44 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 本项目主要包括区域内草坪养护、杂草清除,树木施肥、排水浇灌、病虫害防治、修剪(含涂白)及一支黄花的清除,时令花草更替以及草花、草坪退化后的补撒,草皮补植、苗木补栽、移栽等工作。要求杂草率不超过绿化面积的5%,无枯黄现象,苗木修剪符合实际生长及美观要求,草花满足季节需要,时令花草更替一年不得少于4次。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏苏通大桥有限责任公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 徐乐 | 联系人电话 | 0512-52655999-338807 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 郑秋红、沈银燕 | 联系人电话 | 025-84462888-206 | ||||||
| 苏通大桥2021-2022年海启高速绿化日常养护项目-K0-K69标段候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | 2119645.31 | 盛李娟 | 南京长江第三大桥2018-2020年度全线绿化养护项目-LHYH1标段 | 南京长江第三大桥2018-2020年度全线绿化养护项目-LHYH1标段 |
| 2 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 2183600.59 | 张学军 | 南京公路集团2018年度全线绿化养护项目LHGY-1标段南京公路集团2019年度全线绿化养护项目LHGY-1标段2018-2019年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2020年沿江高速苏州段绿化工程项目 | 南京公路集团2018年度全线绿化养护项目LHGY-1标段南京公路集团2019年度全线绿化养护项目LHGY-1标段2018-2019年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2020年沿江高速苏州段绿化工程项目2020XD-LHBJ05标段 |
| 3 | 保通建设工程有限公司 | 2178437.01 | 王德军 | 2018-2019年度崇启大桥维修保养及绿化养护项目2019-2020年度崇启大桥维修保养及绿化养护项目2020-2021年度崇启大桥维修保养及绿化养护项目2020~2021年度通启高速公路绿化养护项目2020-TQ01 -LHYH标段 | 2018-2019年度崇启大桥维修保养及绿化养护项目2019-2020年度崇启大桥维修保养及绿化养护项目2020-2021年度崇启大桥维修保养及绿化养护项目2020~2021年度通启高速公路绿化养护项目2020-TQ01 -LHYH标段 |
| 其他说明 | 南京华路公路设备工程有限公司拟投项目经理未提供2018年1月1日至今(以合同签订时间为准)至少在1个单项合同额200万元及以上高速公路绿化养护项目中担任过项目经理或项目副经理业绩证明材料,不满足评标办法2.1.2资格评审标准“主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6) 目规定”的规定;评标委员会一致认为其不能通过资格条件审查,否决其投标。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏通大桥2021-2022年海启高速绿化日常养护项目-K0-K69标段投标人详细评审得分汇总
| 江苏苏林建设有限公司 | 39.38 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州江天景观工程有限公司 | 42.08 | ||||||||
| 徐州建德建设工程有限公司 | 40.04 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 42.82 | ||||||||
| 江苏华建市政园林建设有限公司 | 39.08 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 42.72 | ||||||||
| 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 39.86 | ||||||||
| 常州腾飞园林绿化有限公司 | 41.98 | ||||||||
| 苏通大桥2021-2022年海启高速绿化日常养护项目-K0-K69标段投标人得分汇总
| 常州江天景观工程有限公司 | 91.74 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保通建设工程有限公司 | 91.81 | ||||||||
| 常州腾飞园林绿化有限公司 | 91.91 | ||||||||
| 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 89.53 | ||||||||
| 徐州建德建设工程有限公司 | 88.60 | ||||||||
| 江苏苏林建设有限公司 | 89.16 | ||||||||
| 江苏华建市政园林建设有限公司 | 88.97 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 91.84 | ||||||||
| 苏通大桥2021-2022年海启高速绿化日常养护项目-K69-K130.75标段候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 2013944.63 | 张学军 | 南京公路集团2018年度全线绿化养护项目LHGY-1标段南京公路集团2019年度全线绿化养护项目LHGY-1标段2018-2019年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2020年沿江高速苏州段绿化工程项目 | 南京公路集团2018年度全线绿化养护项目LHGY-1标段南京公路集团2019年度全线绿化养护项目LHGY-1标段2018-2019年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2020年沿江高速苏州段绿化工程项目2020XD-LHBJ05标段 |
| 2 | 保通建设工程有限公司 | 2063006.87 | 王德军 | 2018-2019年度崇启大桥维修保养及绿化养护项目2019-2020年度崇启大桥维修保养及绿化养护项目2020-2021年度崇启大桥维修保养及绿化养护项目2020~2021年度通启高速公路绿化养护项目2020-TQ01 -LHYH标段 | 2018-2019年度崇启大桥维修保养及绿化养护项目2019-2020年度崇启大桥维修保养及绿化养护项目2020-2021年度崇启大桥维修保养及绿化养护项目2020~2021年度通启高速公路绿化养护项目2020-TQ01 -LHYH标段 |
| 3 | 常州江天景观工程有限公司 | 2046118.49 | 冒银方 | 苏嘉杭高速公路2019年度绿化养护项目临海高等级公路(启东南段)、G40沪陕高速隔离栅外侧绿化养护工程 | 苏嘉杭高速公路2019年度绿化养护项目 |
| 其他说明 | 南京华路公路设备工程有限公司拟投项目经理未提供2018年1月1日至今(以合同签订时间为准)至少在1个单项合同额200万元及以上高速公路绿化养护项目中担任过项目经理或项目副经理业绩证明材料,不满足评标办法2.1.2资格评审标准“主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6) 目规定”的规定;评标委员会一致认为其不能通过资格条件审查,否决其投标。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏通大桥2021-2022年海启高速绿化日常养护项目-K69-K130.75标段投标人详细评审得分汇总
| 江苏苏林建设有限公司 | 39.38 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州江天景观工程有限公司 | 42.26 | ||||||||
| 徐州建德建设工程有限公司 | 40.24 | ||||||||
| 江苏华建市政园林建设有限公司 | 39.28 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 42.70 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 42.72 | ||||||||
| 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 39.86 | ||||||||
| 常州腾飞园林绿化有限公司 | 41.98 | ||||||||
| 苏通大桥2021-2022年海启高速绿化日常养护项目-K69-K130.75标段投标人得分汇总
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 92.58 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州腾飞园林绿化有限公司 | 91.55 | ||||||||
| 徐州建德建设工程有限公司 | 89.32 | ||||||||
| 江苏华建市政园林建设有限公司 | 89.05 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 91.86 | ||||||||
| 常州江天景观工程有限公司 | 91.66 | ||||||||
| 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 89.85 | ||||||||
| 江苏苏林建设有限公司 | 89.26 | ||||||||
