项目概况
项目名称 | 苏通大桥2021年竹行至西亭增设专用光缆项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | STDQ2021-GC-079 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2021-10-08 00:25 | 公示结束时间 | 2021-10-11 00:25 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 招标范围: 苏通大桥为提升所属路段的运营及管理质量,拟在西亭至竹行之间重新敷设一根光缆用于新业务的传输,新敷设光缆为单模96芯光缆,且敷设过程中除西亭与竹行成端上架外,其余途径收费站均不下站。 2. 最高投标限价: 本项目投标报价不得高于人民币69.5万元,否则作为无效投标处理。 3. 计划工期: 合同签订之日起45日内完成,通过招标人验收。 4. 建设地点: 按招标人要求 5. 标段划分: 本项目共划分1个标段 6. 质量要求: 满足国家相关质量标准,缺陷责任期不少于2年 7. 安全目标: 无安全责任事故 |
采购人
采购人 | 江苏苏通大桥有限责任公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 徐乐 | 联系人电话 | 0512-52655999-338807 | ||||||
采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
联系人 | 呼禹、宗超 | 联系人电话 | 18761879918、13851876930 |
| 苏通大桥2021年竹行至西亭增设专用光缆项目候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏高速公路信息工程有限公司 | 670060.81 | 吴云杰 | 1.江苏兴泰高速公 路有限公司取消 高速公路省界收 费站ETC门架系统 集成项目(兴泰路 )2.江苏宁宿徐高速 公路有限公司ETC 道路门架系统建 设项目3.江苏沿江高速公 路ETC门架系统集 成建设项目4.深化收费公路制 度改革项目ETC门 架系统集成项目5.大丰港疏港高速 ETC门架系统集成 项目6.苏通大桥ETC门架 建设系统集成项 目(通洋高速标 段)工程施工项目7.江苏宁常镇溧高 速公路有限公司 宁常线ETC门架系 统机电建设项目 | 1.江苏东部高速公路管理有限公司收费站收费亭安装项目2.沿江公司太仓省界(上海侧)ETC 门架系统集成建设项目3.宁杭 K2096 道路摄像机恢复项目 |
2 | 千方捷通科技股份有限公司 | 656522.23 | 闫华学 | 1.济徐高速公路顺河互通机电工程2.龙丽温高速公路文成至瑞安段工程机电工程3.海南省琼中至乐东高速公路(五指山至乐东段)机电工程施工4.沪蓉高速公路汤山互通改扩建工程机电项目施工5.宜兴至长兴高速公路江苏段机电工程施工项目6.北京新机场高速公路(南五环-北京新机场)机电工程7.沪宁高速公路大流量路段枢纽匝道通行能力优化提升项目8.广西麦岭(湘桂界)至贺州高速公路机电工程 | 1.宜兴至长兴高速公路江苏段机电工程施工项目2.沪宁高速公路大流量路段枢纽匝道通行能力优化提升项目3.广西麦岭(湘桂界)至贺州高速公路机电工程4.苏通大桥收费站安防监控改造工程项目 |
3 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 680003.04 | 许松 | 1.2017 年度宁连高速公路五里牌收费站收费车道增设改造项目机电工程2.无锡至南通过江通道公路南、北接线收费系统机电工程施工项目3.泰州至镇江高速公路镇江新区至丹阳段通信、监控系统机电工程施工项目4.宁杭高速公路丁山收费站机电系统改造工程施工项目5.宿州至扬州高速公路江苏段(扬州段)收费系统机电工程施工项目 | 1.泰州大桥2019年度监控系统改造施工项目2.江苏宁宿徐高速公路有限公司道路全程监控加密施工项目3.黄栗墅及仙人山服务区机电系统拆除与机房搬迁项目 |
其他说明 |
---|
| 苏通大桥2021年竹行至西亭增设专用光缆项目投标人详细评审得分汇总
陕西交通科技有限公司 | 40.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏长天智远交通科技有限公司 | 40.80 | ||||||||
江苏高速公路信息工程有限公司 | 41.39 | ||||||||
金交恒通有限公司 | 41.04 | ||||||||
千方捷通科技股份有限公司 | 41.36 |
| 苏通大桥2021年竹行至西亭增设专用光缆项目投标人得分汇总
陕西交通科技有限公司 | 93.80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千方捷通科技股份有限公司 | 95.90 | ||||||||
江苏长天智远交通科技有限公司 | 94.97 | ||||||||
江苏高速公路信息工程有限公司 | 96.30 | ||||||||
金交恒通有限公司 | 94.62 |