项目概况
项目名称 | 连徐公司徐州北收费站新建宿舍项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | LXGS2021-GC-090 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2021-11-04 16:50 | 公示结束时间 | 2021-11-07 16:50 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1、项目概况:江苏连徐高速公路有限公司徐州北收费站宿舍新建工程为框架结构,增建面积约60平方米,建筑结构安全等级为二级,结构重要性技术为1.0,耐火等级二级,屋面防水等级Ⅰ级,抗震设防烈度8度。2、招标范围:主要包括江苏连徐高速公路有限公司徐州北收费站宿舍土建、装修、电路等施工,详见工程量清单。3、最高投标限价:人民币30万元4、计划工期:60日历天(自合同签订之日起算)5、建设地点:连徐高速公路徐州北收费站6、标段划分:本项目共划分为1个标段7、质量要求:合格8、安全目标:无安全责任事故 |
采购人
采购人 | 江苏连徐高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 郝翔 | 联系人电话 | 15896427153 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 丁思宇、顾碧辉 | 联系人电话 | 025-84462888-202、211 |
| 连徐公司徐州北收费站新建宿舍项目候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 252000.42 | 陈强 | 门诊二层西3区妇产科手术室、膀胱镜室、碎石中心及医联体办公室改造工程关城花苑安置小区瓷砖工程洪泽湖数字经济产业园装修工程-A标段淮安市纪委德园办案点东海农商银行牛山支行营业厅装饰工程 | 门诊二层西3区妇产科手术室、膀胱镜室、碎石中心及医联体办公室改造工程关城花苑安置小区瓷砖工程东海农商银行牛山支行营业厅装饰工程 |
2 | 江苏苏典建设集团有限公司 | 251963.26 | 戴卫星 | 丰县黄河故道大沙河宣教馆布展装修工程徐州南秀北雄餐饮有限公司永嘉店装饰工程中国工商银行股份有限公司徐州东甸子支行装修改造工程工业园项目四期绿魔方改造、公区自营店精装修工程丰县经济开发区沙支河安置公寓室内装饰工程新纪元期货股份有限公司室内外装饰装修及安装工程 | 丰县黄河故道大沙河宣教馆布展装修工程徐州南秀北雄餐饮有限公司永嘉店装饰工程中国工商银行股份有限公司徐州东甸子支行装修改造工程 |
3 | 江苏堂堂建设有限公司 | 246943.33 | 李润东 | 徐州市东方培训会议室及食堂等装饰改造工程徐州市东方培训教学区装饰改造工程徐州中润电器设备有限公司办公楼装饰改造工程 | 徐州市东方培训会议室及食堂等装饰改造工程徐州市东方培训教学区装饰改造工程徐州中润电器设备有限公司办公楼装饰改造工程 |
其他说明 | 江苏鼎派建筑装饰工程有限公司未按招标文件要求提供《安全生产许可证》,不符合评标办法中资格评审标准“资质要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (2)目规定”,评标委员会一致认为其投标文件不能通过资格条件审查,否决其投标。 |
---|
| 连徐公司徐州北收费站新建宿舍项目投标人详细评审得分汇总
江苏堂堂建设有限公司 | 10.00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏鸿港建设工程有限公司 | 8.00 | ||||||||
江苏苏典建设集团有限公司 | 10.00 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 10.00 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 10.00 | ||||||||
江苏弈皓装饰工程有限公司 | 10.00 | ||||||||
江苏盛源达建设工程有限公司 | 9.00 | ||||||||
江苏屹盛建设有限公司 | 9.00 | ||||||||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 7.00 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 10.00 |
| 连徐公司徐州北收费站新建宿舍项目投标人得分汇总
江苏苏典建设集团有限公司 | 99.97 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏弈皓装饰工程有限公司 | 99.99 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 95.25 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 93.61 | ||||||||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 77.52 | ||||||||
江苏屹盛建设有限公司 | 96.61 | ||||||||
江苏鸿港建设工程有限公司 | 93.09 | ||||||||
江苏盛源达建设工程有限公司 | 88.07 | ||||||||
江苏堂堂建设有限公司 | 97.98 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 72.87 |