项目概况
| 项目名称 | 通沙汽渡智能化会议系统及配套设施采购 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | TSQD2021-HW-022 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2021-12-01 16:36 | 公示结束时间 | 2021-12-04 16:36 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 项目概况:为提高会议室相关设施设备智能化水平,拟采购LED大屏显示系统、主控一体机、控制电脑、远程会议终端、高清混合矩阵主机、桌面会议显示系统及相关配套设施设备等,用于配备公司一楼、三楼、四楼会议室。采购范围:通沙汽渡一楼东会议室LED背景显示屏及配套设施购买、安装;三楼会议室LED背景显示屏、桌面升降显示屏及相关配套设施设备的采购、安装;四楼会议室调音台、功放、扬声器的更新等,通过会议室智能化改造,提升会系统的智能化水平,满足各类线上、线下会议召开的需要。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏通沙汽渡有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 吴锦亮 | 联系人电话 | 13912284579 | ||||||
| 通沙汽渡智能化会议系统及配套设施采购候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏恒越智能系统集成有限公司 | 925169 | null | 南通市行政中心部分会议系统更新改造项目 | / |
| 3 | 江苏泽陆信息科技有限公司 | 936408.3 | null | 南通市政协办公室远程视频协商系统采购项目 | / |
| 2 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 943565 | null | 常州市航道管理处视频会议室改造工程项目 | / |
| 5 | 南通东联信息技术有限公司 | 939320 | null | 南通文峰街道网格化联动中心设备采购及安装项目 | / |
| 4 | 南通常青藤网络科技有限公司 | 945059 | null | 龙潭福里一期监控升级改造项目 | / |
| 其他说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通沙汽渡智能化会议系统及配套设施采购投标人详细评审得分汇总
| 江苏恒越智能系统集成有限公司 | 46.46 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏泽陆信息科技有限公司 | 36.78 | ||||||||
| 江苏移动信息系统集成有限公司 | 43.24 | ||||||||
| 南通东联信息技术有限公司 | 35.58 | ||||||||
| 南通常青藤网络科技有限公司 | 37.66 | ||||||||
| 通沙汽渡智能化会议系统及配套设施采购投标人得分汇总
| 南通常青藤网络科技有限公司 | 75.92 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏移动信息系统集成有限公司 | 81.68 | ||||||||
| 江苏泽陆信息科技有限公司 | 76.07 | ||||||||
| 南通东联信息技术有限公司 | 74.52 | ||||||||
| 江苏恒越智能系统集成有限公司 | 87.08 | ||||||||
