南京正紫NO.2019G09地块变配电设备采购
南京市货物招投标中标候选人公示
南京正紫置业发展有限公司南京正紫NO.2019G09地块变配电设备采购的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
| 1.招标编号: | NJHW-210186-1a |
| 2.标段名称: | 变配电设备采购 |
| 3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 南京远能电力工程有限公司 | 南京安能杰电力实业有限公司 | 南京苏逸实业有限公司 | |
| 评审总分 | 99.34 | 82.66 | 82.38 | |
| 投标报价(万元) | 2716.863565 | 2640.111542 | 2900.971613 | |
| 交货期(日历日) | 在签订合同之后90日历日内交付使用 | 在签订合同之后90日历日内交付使用 | 在签订合同之后90日历日内交付使用。 | |
| 质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
| 项目负责人 | 姓名 | 华玲 | 钱嘉宁 | 谷永春 |
| 证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
| 证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
| 资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
三、无效投标文件的投标人及依据
无
四、中标候选人提供的业绩信息
| 第一名 | 南京远能电力工程有限公司 | |
| 资审业绩 | 项目名称 | 南京市栖霞区石埠桥片区保障性住房项目 |
| 买方名称 | 南京栖霞山建设发展有限公司 | |
| 合同金额 | 8680.587552万元 | |
| 评分业绩 | 项目名称 | 南京市栖霞区石埠桥片区保障性住房项目 |
| 买方名称 | 南京栖霞山建设发展有限公司 | |
| 合同金额 | 8680.587552万元 | |
| 项目名称 | NO.2016G86地块项目 | |
| 买方名称 | 南京盛利置业有限公司 | |
| 合同金额 | 3746.851801万元 | |
| 项目名称 | 八卦洲新市镇保障性住房及配套设施项目 | |
| 买方名称 | 南京市栖霞区建设投资有限公司 | |
| 合同金额 | 4815.037095万元 | |
| 项目名称 | 南京空港NO.2015G47地块项目 | |
| 买方名称 | 南京新城广闳房地产有限公司 | |
| 合同金额 | 4255.679573万元 | |
| 项目名称 | NO.2018G06地块 | |
| 买方名称 | 南京海嘉房地产开发有限公司 | |
| 合同金额 | 5527.684175万元 | |
| 第二名 | 南京安能杰电力实业有限公司 | |
| 资审业绩 | 项目名称 | “乐活城“商住小区三期配电工程 |
| 买方名称 | 南京维泓置业有限公司 | |
| 合同金额 | 3405.194235万元 | |
| 评分业绩 | 项目名称 | “乐活城“商住小区三期配电工程 |
| 买方名称 | 南京维泓置业有限公司 | |
| 合同金额 | 3405.194235万元 | |
| 第三名 | 南京苏逸实业有限公司 | |
| 资审业绩 | 项目名称 | 南京浦东房地产开发有限公司浦口区北外滩水城十九街区项目小区10kV居配电工程 |
| 买方名称 | 南京浦东房地产开发有限公司 | |
| 合同金额 | 66006648.25元 | |
| 评分业绩 | 项目名称 | 南京浦东房地产开发有限公司浦口区北外滩水城十九街区项目小区10kV居配电工程 |
| 买方名称 | 南京浦东房地产开发有限公司 | |
| 合同金额 | 66006648.25元 | |
五、中标候选人提供的信用信息
| 第一名 | 南京远能电力工程有限公司 |
| 资审信用信息 | 附件1 |
| 评分信用信息 | 附件1 |
| 第二名 | 南京安能杰电力实业有限公司 |
| 资审信用信息 | 附件1 |
| 评分信用信息 | 附件1 |
| 第三名 | 南京苏逸实业有限公司 |
| 资审信用信息 | 附件1 |
| 评分信用信息 | 附件1 |
六、公示起止时间
2021年12月24日 - 2021年12月27日
七、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:18068156925 ,招标代理联系电话:15295558946
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。
