栖霞区红枫片区保障性住房一期项目H、G地块亮化设备采购
南京市货物招投标中标候选人公示
南京栖霞山建设发展有限公司栖霞区红枫片区保障性住房一期项目H、G地块亮化设备采购的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-190442-16 |
2.标段名称: | H、G地块亮化设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏绿色照明工程有限公司 | 扬州兴龙电器有限公司 | 江苏创一佳科技股份有限公司 | |
评审总分 | 73.08 | 71.65 | 69.37 | |
投标报价(万元) | 419.988534 | 425.769690 | 421.962158 | |
交货期(日历日) | 在签订合同之后交付使用日期:20日历日内交付使用 | 在签订合同之后交付使用日期∶ 20日历日内交付使用 | 在签订合同之后,交付使用日期: 20 日历日内交付使用 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | 邹新文 | 李兆鹏 | 金莉琴 |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人及依据
投标人名称 | 依据 |
南京高晶光电科技有限公司 | 财务报表不符合招标文件要求 |
江苏禧年光电科技有限公司 | 业绩不满足 招标文件要求 |
四、中标候选人提供的业绩信息
第一名 | 江苏绿色照明工程有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 栖霞山风景区山门广场项目主题宾馆3#-13#楼亮化设备采购 |
买方名称 | 南京栖霞山文化旅游开发有限公司 | |
合同金额 | 818.207187万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 栖霞山风景区山门广场项目主题宾馆3#-13#楼亮化设备采购 |
买方名称 | 南京栖霞山文化旅游开发有限公司 | |
合同金额 | 818.207187万元 | |
项目名称 | 秦淮区设计产业园亮化设备采购 | |
买方名称 | 南京秦淮永智建设发展有限公司 | |
合同金额 | 1337.177756万元 | |
第二名 | 扬州兴龙电器有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 扬子江路亮化提升改造工程施工二标段 |
买方名称 | 扬州市城市照明管理处 | |
合同金额 | 3237.585405万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 扬子江路亮化提升改造工程施工二标段 |
买方名称 | 扬州市城市照明管理处 | |
合同金额 | 3237.585405万元 | |
项目名称 | 启东市圆陀角旅游度假区景区亮化工程 | |
买方名称 | 江苏省启东圆陀角旅游度假区管理委员会 | |
合同金额 | 1355.372991万元 | |
第三名 | 江苏创一佳科技股份有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 六合经济开发区江北大道两侧、宁连高速南侧沿线及龙池湖周边夜景照明采购安装与服务 |
买方名称 | 江苏省六合经济开发区管理委员会 | |
合同金额 | 2296.8978万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 六合经济开发区江北大道两侧、宁连高速南侧沿线及龙池湖周边夜景照明采购安装与服务 |
买方名称 | 江苏省六合经济开发区管理委员会 | |
合同金额 | 2296.8978万元 | |
项目名称 | 六合科创园一期夜景照明工程 | |
买方名称 | 南京六合经济开发区科技创业有限公司 | |
合同金额 | 505.326578万元 |
五、中标候选人提供的信用信息
第一名 | 江苏绿色照明工程有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
第二名 | 扬州兴龙电器有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
第三名 | 江苏创一佳科技股份有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
六、公示起止时间
2021年12月28日 - 2021年12月31日
七、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:18652820995 ,招标代理联系电话:13815883946
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。