项目概况
项目名称 | 宁靖盐公司2022年机电系统备品备件采购项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NJY2022-HW-028 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-05-31 16:17 | 公示结束时间 | 2022-06-06 16:17 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1、项目简介1.1项目名称:宁靖盐公司2022年机电系统备品备件采购项目。1.2招标人:江苏宁靖盐高速公路有限公司。1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。1.4资金落实情况:招标人自筹,资金已落实。1.5项目概况:本项目为宁靖盐公司2022年机电系统相关备品备件的采购2、招标范围及相关要求2.1招标范围:2022年宁靖盐公司门架系统、通信监控系统、收费系统、ETC系统、称重系统、供配电系统以及泵站系统等机电系统备品备件的采购,要求承包人提供包括采购、运输(含装卸及二次搬运)、仓储保管、管理(含安全生产、卫生防疫)、商检、检测、复测、验收、交付、保险、利润、税金及售后服务等全部内容以及合同明示或隐含的风险责任和义务。具体采购内容详见报价清单。 2.2最高投标限价:为人民币300万元(含招标代理服务费)。2.3交货期:本项目的供货期自合同签订之日起12个月,合同生效后按甲方要求分批供货,日常使用备品备件交货期自接到甲方通知后5个日历天内送达,其余备品备件交货期自接到甲方通知后7个日历天内送达。2.4交货地点:江苏宁靖盐高速公路有限公司指定地点。2.5质量标准或技术性能指标:符合国家的有关行业标准、双方约定的标准、原厂商相应的质量技术标准。2.6标段划分:本项目共一个标段:NJY2022-HW-028-1标段。 |
采购人
采购人 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 夏闻 | 联系人电话 | 0523-88841090 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 陈静、孙春光 | 联系人电话 | 025-86618683-801、803 13951692679 |
| 宁靖盐公司2022年机电系统备品备件采购项目候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京博冠科技有限公司 | 2899600 | 吴斌 | 1、2021年度下半年机电系统备品备件采购项目(GGZX-BP-2)2、2021年度下半年机电系统备品备件采购项目(GGZX-BP-1)3、2020年高管中心下半年机电系统备品备件采购项目4、宁靖盐公司2021年度机电系统备品备件采购项目5、苏通大桥2021年机电备品备件采购项目6、2019年度苏通大桥(含通洋)三大系统、供配电系统备品备件采购项目货物采购项目7、苏嘉甬高速公路2019年三大系统备品备件项目SJY-BPBJ标段 | / |
2 | 苏州路森交通科技有限公司 | 2957500.00 | 祁建权 | 1、江苏省高速公路经营管理中心 2020 年机电系统备品备件采购项目(NJY-BPBJ-1标段)采购合同2、苏州高速 2021 年三大系统备品备件采购 项目3、苏嘉杭高速公路营改增高清车牌照设备采购项目 | / |
3 | 南京能安电子工程有限公司 | 2902000 | 易苗 | 1、2020 年度南京三桥机电系统维修备品备件采购项目2、南京长江第三大桥2021年度机电设备备品备件招标采购项目 | / |
其他说明 | / |
---|
| 宁靖盐公司2022年机电系统备品备件采购项目投标人详细评审得分汇总
南京博冠科技有限公司 | 37.76 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏量动信息科技有限公司 | 31.20 | ||||||||
南京能安电子工程有限公司 | 31.04 | ||||||||
苏州路森交通科技有限公司 | 32.04 |
| 宁靖盐公司2022年机电系统备品备件采购项目投标人得分汇总
苏州路森交通科技有限公司 | 91.06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京能安电子工程有限公司 | 91.02 | ||||||||
南京博冠科技有限公司 | 97.75 | ||||||||
江苏量动信息科技有限公司 | 89.87 |