项目概况
项目名称 | 高管中心服务区大数据分析与指标应用研究项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | GGZX2022-FW-080 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-06-24 16:17 | 公示结束时间 | 2022-06-27 16:17 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1、项目概况:根据《关于印发<江苏交通控股有限公司深入推进“提升两个体验感”工作实施方案>的通知》文件精神和江苏交控营运事业部统一安排,更好地利用全要素数字化平台建设成果,最终形成全系统的运营考核管理指标体系。拟委托专业单位,把前期实现的大数据收集转化为实际成果运用。从服务区数据收集、数据应用等方面入手,开展服务区大数据分析与应用研究,提升发展高度,促进管理水平,最终达到以数字化引领管理的新趋势。2、招标范围:本项目是基于服务区智慧化平台数据的大数据分析应用研究,建立智慧服务区大数据分析领域模型,探索服务区业务规律及数据应用。3、最高投标限价:40万元。4、服务期限:90日历日(以合同签订之日起算)。5、服务地点:南京市。6、质量要求或服务标准:满足招标文件“第五章服务要求”的要求。7、标段划分:高管中心服务区大数据分析与指标应用研究项目共一个标段,即:高管中心服务区大数据分析与指标应用研究项目GGZX-DSJ标段。 |
采购人
采购人 | 江苏省高速公路经营管理中心 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 吴桢 | 联系人电话 | 025-83277277 | ||||||
采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 曹彬彬、黄冉 | 联系人电话 | 025-87715117、18805149380 |
| 高管中心服务区大数据分析与指标应用研究项目候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏高速公路信息工程有限公司 | 380000 | 罗阳文 | 1.江苏高速公路经营管理中心服务区全要素数字化平台建设项目2.宁宿徐公司服务区智慧化管理平台云服务项目3.宿淮盐公司服务区智慧化管理平台云服务项目4.沿江公司服务区智慧化管理平台云服务项目5.扬子江公司服务区智慧化管理平台云服务项目 | 1.服务区智慧化管理平台云服务项目(宿淮盐)2.连徐高速货车轴限修改和运政苏通卡货车优惠收费软件升级项目3.收费系统运维监测平台建设项目 |
2 | 江苏中路工程技术研究院有限公司 | 394000 | 杨阳 | 1.江苏省高速公路智慧服务区评价体系及实现路径研究项目YJGS-ZHFWQ-PJTX合同段 | 1.江苏省高速公路智慧服务区评价体系及实现路径研究项目 |
3 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 388000.00 | 王璟婷 | 1.重庆高速公路服务区信息化建设标准咨询服务 | 1.重庆高速公路服务区信息化建设标准咨询服务 |
其他说明 | 南京慧松信息工程有限公司电子平台唱标项中的投标报价与投标文件投标函中的报价不一致,不满足评标办法中形式和响应性评审中“投标报价”要求,经评标委员会讨论一致,否决其投标。 |
---|
| 高管中心服务区大数据分析与指标应用研究项目投标人详细评审得分汇总
江苏中路工程技术研究院有限公司 | 60.72 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆首讯科技股份有限公司 | 58.92 | ||||||||
江苏高速公路信息工程有限公司 | 72.27 |
| 高管中心服务区大数据分析与指标应用研究项目投标人得分汇总
重庆首讯科技股份有限公司 | 78.48 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏高速公路信息工程有限公司 | 92.25 | ||||||||
江苏中路工程技术研究院有限公司 | 79.96 |