| 常州市科教城人才公寓新增二次计量表箱及能耗管理系统工程项目中标公告 | |||||
| 项目编号 | SG2022115 | ||||
| 工程名称 | 常州市科教城人才公寓新增二次计量表箱及能耗管理系统工程 | ||||
| 建设单位 | 长江龙城科技有限公司 | ||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||
| 建设地点 | 常州市科教城人才公寓 | ||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 单位 | 投标总价(元) | 中标范围和内容 | |
| 1 | 常州华恒机电设备安装有限公司 | 1916135.97 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||
| 2 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 1929051.75 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||
| 3 | 苏文电能科技股份有限公司 | 1936019.54 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||
| 资格审查结果名单及原因 | 单位名称 | 结果 | 备注 | ||
| 常州华恒机电设备安装有限公司 | 符合 |
| |||
| 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 符合 |
| |||
| 苏文电能科技股份有限公司 | 符合 |
| |||
| 江苏天宸建设有限公司 | 符合 |
| |||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 排名 | |||
| 常州华恒机电设备安装有限公司 | 1 | ||||
| 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 2 | ||||
| 苏文电能科技股份有限公司 | 3 | ||||
| 江苏天宸建设有限公司 | 4 | ||||
| 公告开始时间 | 2022年7月5日 | 公告结束时间 | 2022年7月8日 | ||
| 中标单位 | 常州华恒机电设备安装有限公司 | ||||
| 中标价格、工期、质量 | 中标(元) | 1916135.97 | 控制(元) | 1988488.76 | |
| 中标工期(日历天) | 20 | 招标工期(日历天) | 20 | ||
| 中标质量要求 | 一次性验收合格 | 招标质量要求 | 一次性验收合格 | ||
| 项目经理 | 邹红军 | 资质证书编号 | 苏232101012732 | ||
| 评标小组名单 | 程和平、荆亚琴、徐国庆 | ||||
| 异议的渠道和方式 | 联 系 人: | 郁然 | |||
| 联系电话: | 0519-86621928 | ||||
| 地 址: | 常州市龙锦路1259-2号10楼 | ||||
| 邮政编码: | 213017 | ||||
| 电子邮箱:czztb@czztb.com | |||||
| 投标单位对本次招标结果如有异议,请于发布届满之日起七个工作日内以书面形式向江苏中冠工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示衷心感谢。 | |||||
江苏中冠工程咨询有限公司
2022年7月5日
