项目概况
| 项目名称 | 沿江高速路段广告设施版面更换维修项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | WHCM2022-GC-009 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2022-08-16 00:13 | 公示结束时间 | 2022-08-19 00:13 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:本项目为沿江高速路段广告设施版面更换维修项目,主要内容包括常州南、戚墅堰、横林枢纽、芙蓉服务区、华西收费站、新桥服务区、张家港收费站、凤凰收费站、常熟北收费站、常熟收费站共10个地点的19块广告牌更换牌面铁皮工程。2.招标范围:工作内容包括更换镀锌铁皮、更换钢骨架、绑扎钢筋等施工内容,包含制作、运输、安装及24个月缺陷责任服务等。3.最高投标限价:人民币83.7万元(含暂列金额、安全生产费) 4.计划工期:90日历日(以合同签订时间为准)。业主可以根据项目实际情况对工期进行调整。5.建设地点:沿江高速6.标段划分:本项目共划分为1个标段,即WHCM2022-GC-009-01标段。7.质量要求:合格 8.安全目标:无安全责任事故 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏交通文化传媒有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 符步琴 | 联系人电话 | 025-82216181 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 倪静、丁思宇 | 联系人电话 | 025-84462888-204、202/17851445715 | ||||||
| 沿江高速路段广告设施版面更换维修项目候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏精彩建设实业有限公司 | 678036.50 | 王雪 | 京沪高速新沂段7座高立柱广告牌建设迁移项目2019年机场高速禄口主线收费站高立柱广告牌改造及锡澄广靖高速无锡收费站单面牌移位工程宁扬高速沿线十座高立柱广告牌加固及维修出新项目京沪高速沿线十二座广告牌加固及维修出新项目宁扬高速沿线七座高立柱广告牌加固及维修出新项目启扬高速沿线户外高立柱广告牌维修出新工程 | 京沪高速新沂段7座高立柱广告牌建设迁移项目 宁扬高速沿线十座高立柱广告牌加固及维修出新项目 京沪高速沿线十二座广告牌加固及维修出新项目 宁扬高速沿线七座高立柱广告牌加固及维修出新项目 |
| 2 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 674953.19 | 赵林祥 | 南京绕城高速张店枢纽高立柱广告牌维修项目宁合高速公路沿线广告牌建设工程NHGGP-1901标段雍六高速公路沿线户外广告设施维修工程项目正谊互通处复建2座高立柱广告牌设施建设施工项目2021年度宁沪沿线等路段广告设施维修项目2021GGPWX-01标段 | 南京绕城高速张店枢纽高立柱广告牌维修项目雍六高速公路沿线户外广告设施维修工程项目正谊互通处复建2座高立柱广告牌设施建设施工项目 |
| 3 | 上海亚雨建设(集团)股份有限公司 | 683936.88 | 孟霄飞 | 京沪高速淮安段王兴互通、淮安互通、淮安东互通高立柱广告牌建设迁移项目京沪高速正谊枢纽、沭阳南互通十座高立柱广告牌建设迁移项目宁合高速互通区三面广告牌制作安装工程宁马高速公路清修服务区广告牌建设项目雍六高速公路龙池服务区广告牌建设项目 | 京沪高速淮安段王兴互通、淮安互通、淮安东互通高立柱广告牌建设迁移项目京沪高速正谊枢纽、沭阳南互通十座高立柱广告牌建设迁移项目宁合高速互通区三面广告牌制作安装工程宁马高速公路清修服务区广告牌建设项目雍六高速公路龙池服务区广告牌建设项目 |
| 其他说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿江高速路段广告设施版面更换维修项目投标人详细评审得分汇总
| 上海亚雨建设(集团)股份有限公司 | 37.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏精彩建设实业有限公司 | 38.12 | ||||||||
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 37.98 | ||||||||
| 沿江高速路段广告设施版面更换维修项目投标人得分汇总
| 上海亚雨建设(集团)股份有限公司 | 96.71 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏精彩建设实业有限公司 | 98.01 | ||||||||
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 97.92 | ||||||||
