项目概况
| 项目名称 | 泰州大桥2022年丹阳新桥排障点建设项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | TZDQ2022-GC-065 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2022-10-27 17:34 | 公示结束时间 | 2022-10-30 17:34 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 招标范围及相关要求1.1招标范围:本项目要求承包人完成钢结构、装饰、给排水、电气以及24个月的缺陷责任期服务。1.2最高投标限价:人民币150万元(含暂定金和安全生产管理费)。1.3计划工期:3个月(以合同签订日开始起算),缺陷责任期2年。如因疫情防控等政策规定,项目实施需推迟的,应取得招标人同意,但实际交付期限不超过3个月。1.4建设地点:泰州大桥丹阳新桥排障点 。1.5标段划分:本项目设置1个标段。1.6质量要求:合格。1.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏泰州大桥有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 戴亚鹏 | 联系人电话 | 13915832695 | ||||||
| 采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 孙春光、陈静 | 联系人电话 | 025-86618683-801/803 18851828890 | ||||||
| 泰州大桥2022年丹阳新桥排障点建设项目候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰州市恒强建设工程有限公司 | 1335540.32 | 顾欣兴 | 1、金通海棠湾 65#公共服务用房2、办公楼、厂房工程3、江苏亿科泵业有限公司办公大楼 | 1、金通海棠湾 65#公共服务用房2、办公楼、厂房工程3、江苏亿科泵业有限公司办公大楼 |
| 2 | 江苏金云建设工程有限公司 | 1350620.36 | 李毅 | 1、胡庄农贸市场提档升级工程2、三星嘉苑 3#-7#住宅楼及半地下室工程3、航天科技成果转化(泰州)基地 2#地块 | 1、胡庄农贸市场提档升级工程2、三星嘉苑 3#-7#住宅楼及半地下室工程3、航天科技成果转化(泰州)基地 2#地块 |
| 其他说明 | 江苏成春建设工程有限公司的投标文件第二信封(报价文件)中投标函投标总报价的大写金额与小写金额不一致,不符合投标人须知前附表10.2.2“本次招标采用工程量清单招标方式,投标人需按照给定的固化清单填报,不得更改清单的编号、细目、项目特征、数量、运算定义等,否则一律按否决投标处理。投标人必须注意投标函中投标价大写金额与清单汇总中投标价小写金额应该一致,若两处数值不一致(精确到元),按否决投标处理。”的规定,评标委员会一致认为该单位按否决投标处理。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰州大桥2022年丹阳新桥排障点建设项目投标人详细评审得分汇总
| 泰州市恒强建设工程有限公司 | 91.30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏金云建设工程有限公司 | 91.50 | ||||||||
| 江苏成源建设工程有限公司 | 86.50 | ||||||||
| 江苏美好建设工程有限公司 | 90.30 | ||||||||
| 镇江国际经济技术合作有限公司 | 87.30 | ||||||||
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 85.10 | ||||||||
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 84.80 | ||||||||
| 江苏成春建设工程有限公司 | 90.50 | ||||||||
| 泰州大桥2022年丹阳新桥排障点建设项目投标人得分汇总
| 江苏成源建设工程有限公司 | 86.50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏美好建设工程有限公司 | 90.30 | ||||||||
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 85.10 | ||||||||
| 镇江国际经济技术合作有限公司 | 87.30 | ||||||||
| 江苏金云建设工程有限公司 | 91.50 | ||||||||
| 江苏成春建设工程有限公司 | 90.50 | ||||||||
| 泰州市恒强建设工程有限公司 | 91.30 | ||||||||
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 84.80 | ||||||||
