洪泽湖周边滞洪区近期建设工程(泗洪县)
招投标信息服务平台 公告时间:2022-10-28
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 南京振高建设有限公司 | 江苏盐城水利建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 70218981.08 | 70000248.20 | 70145502.41 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、607 | 优良、607 | 优良、607 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南水北调宿迁市尾水导流工程施工07标;2、扬州市瓜洲泵站工程施工Ⅲ标;3、如皋市焦港泵站工程土建施工及设备安装工程。 | 1、环湖控制工程一标段;2、宿迁市黄河故道后续工程施工1标;3、南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工四标;4、苏州市渭泾塘整治工程一标段。 | 1、泗阳县大涧河治理工程施工;2、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程射阳县境内工程施工二标;3、槐泗河水系干河综合整治二期工程施工Ⅱ标;4、镇江新区大路姚桥长江堤防防洪能力提升(“五圩埭”南至太平河口段)施工。 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、和县石拓河大尹桥至本庄闸、双桥河河口段治理工程。 | 1、宿迁市黄河故道后续工程提标道路施工标。 | 1、新沟河延伸拓浚工程马杭枢纽土建施工及设备安装工程。 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 王万信、水利水电工程一级注册建造师、苏1502015201513658 | 韩根锁、水利水电工程一级注册建造师、苏1322010201100158 | 戴亚飞、水利水电工程一级注册建造师、苏1322008201201633 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 一级建造师电子注册证书未见手写签名,根据招标文件评分办法3.1.2第(7)条规定,否决投标。 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 所有技术评委 | 得分 |
---|
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 7.61 | 6.4 | 7.69 | 7.6 | 7.33 | 6.9 | / | 21.77 |
2 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 7.78 | 7.4 | 7.64 | 7.7 | 6.42 | 6.3 | / | 21.62 |
3 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 7.58 | 6.4 | 7.67 | 7.45 | 6.33 | 6.3 | / | 20.87 |
4 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 7.67 | 6.9 | 7.8 | 7.6 | 6.51 | 6.3 | / | 21.39 |
5 | 淮河工程集团有限公司 | 6.91 | 6.8 | 7.68 | 7.5 | 6.64 | 7.2 | / | 21.37 |
6 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 7.32 | 6.7 | 7.92 | 7.25 | 6.44 | 6.65 | / | 21.14 |
7 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 7.21 | 7.2 | 7.86 | 7.65 | 7.32 | 7.2 | / | 22.22 |
8 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 7.04 | 6.4 | 7.77 | 7.2 | 6.52 | 6.4 | / | 20.67 |
9 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 6.84 | 7 | 8.38 | 7.65 | 7.53 | 8.45 | / | 22.93 |
10 | 江苏水工建设集团有限公司 | 7.09 | 6.5 | 7.71 | 6.95 | 6.96 | 6.3 | / | 20.76 |
11 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 8.44 | 7 | 7.87 | 7.75 | 7.21 | 7.15 | / | 22.71 |
12 | 南京河川建设工程有限公司 | 7.64 | 7 | 7.74 | 7 | 7.46 | 6.35 | / | 21.6 |
13 | 南京明辉建设有限公司 | 6.91 | 7.5 | 8 | 7.75 | 7.63 | 7.65 | / | 22.72 |
14 | 南京振高建设有限公司 | 7.68 | 7.1 | 7.66 | 8.35 | 7.97 | 7.3 | / | 23.03 |
15 | 山东水总有限公司 | 7.39 | 6.5 | 7.88 | 7.4 | 6.64 | 6.35 | / | 21.08 |
16 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 6.88 | 7 | 7.81 | 7.45 | 7.59 | 6.8 | / | 21.77 |
17 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 7.08 | 6.6 | 7.74 | 7.35 | 6.85 | 6.65 | / | 21.14 |
18 | 中翀建设有限公司 | 7.14 | 7.1 | 7.78 | 7.75 | 7.05 | 6.3 | / | 21.56 |
19 | 泗洪县水利工程有限公司 | 7.08 | 6.8 | 7.8 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | / | 21.72 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
技术标 | 报价 | 水利安全生产标准化等级 | 项目经理业绩 | 类似项目业绩 | 信用等级 |
1 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 70218981.08 | 22.93 | 65 | 1 | 1 | 2 | 4 | 95.93 |
2 | 南京振高建设有限公司 | 70000248.2 | 23.03 | 65 | 1 | 1 | 2 | 3.7 | 95.73 |
3 | 南京明辉建设有限公司 | 69611641.09 | 22.72 | 65 | 1 | 1 | 2 | 4 | 95.72 |
4 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 70145502.41 | 22.71 | 65 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 95.21 |
5 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 69934209.27 | 22.22 | 65 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 94.72 |
6 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 70212289.67 | 21.77 | 65 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 94.27 |
7 | 泗洪县水利工程有限公司 | 70006225.7 | 21.72 | 65 | 0.9 | 1 | 2 | 3.5 | 94.12 |
8 | 南京河川建设工程有限公司 | 70147502.03 | 21.6 | 65 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 94.1 |
9 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 69872689.94 | 21.77 | 65 | 1 | 1 | 2 | 3.25 | 94.02 |
10 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 69477868.9 | 21.14 | 64.95 | 1 | 1 | 2 | 3.7 | 93.79 |
11 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 69611706.81 | 21.62 | 65 | 0.9 | 1 | 2 | 3.2 | 93.72 |
12 | 淮河工程集团有限公司 | 69879600 | 21.37 | 65 | 1 | 1 | 2 | 3.25 | 93.62 |
13 | 山东水总有限公司 | 70218728.92 | 21.08 | 65 | 1 | 1 | 2 | 3.45 | 93.53 |
14 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 70217987.36 | 21.39 | 65 | 1 | 0 | 2 | 4 | 93.39 |
15 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 70288459.1 | 20.67 | 65 | 1 | 1 | 2 | 3.7 | 93.37 |
16 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 69583513.52 | 20.87 | 65 | 1 | 1 | 2 | 3.45 | 93.32 |
17 | 中翀建设有限公司 | 70077223.66 | 21.56 | 65 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 93.26 |
18 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 69725463.58 | 21.14 | 65 | 1 | 1 | 2 | 3 | 93.14 |
19 | 江苏水工建设集团有限公司 | 70077094.9 | 20.76 | 65 | 1 | 0 | 1 | 4 | 91.76 |
&n