安宜镇C582中刘公路中刘段提档升级改造工程
招投标信息服务平台 公告时间:2022-11-02
项目基本信息:
项目名称: 安宜镇C582中刘公路中刘段提档升级改造工程
项目编号: E3200000051013916
标段名称: ZLGL(C582)TDSJ
标段编号: E3200000051013916001001
|
|
详细说明: 经评标委员会评审,安宜镇C582中刘公路中刘段提档升级改造工程,ZLGL(C582)TDSJ第一中标候选人:江苏高强建设工程有限公司,预期中标价格3117542.66(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张勇 | 第二中标候选人:江苏源升建设工程有限公司,预期中标价格3115228.96(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:霍勇 | 第三中标候选人:中晔建设集团有限公司,预期中标价格3126244.09(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:邢丽 | 废标原因分别如下:废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2022-11-02日到2022-11-05日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:崔工 联系电话:0514-88227725 |
项目名称:安宜镇 C582 中刘公路中刘段提档升级改造工程 序号 | 投标人 | 预期中标价(元) | 报价分 | 履约信用分 | 得分 | 排序 | 备注 | 1 | 江苏高强建设工程有限公司 | 3117542.66 | 98.85 | 0.89 | 99.74 | 1 |
| 2 | 江苏源升建设工程有限公司 | 3115228.96 | 98.78 | 0.89 | 99.67 | 2 |
| 3 | 中晔建设集团有限公司 | 3126244.09 | 98.74 | 0.89 | 99.63 | 3 |
| 4 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 3112921.56 | 98.7 | 0.88 | 99.58 | 4 |
| 5 | 江苏康正建设科技集团有限公司 | 3110607.96 | 98.63 | 0.89 | 99.52 | 5 |
| 6 | 江苏金之邦建设有限公司 | 3130885 | 98.44 | 0.89 | 99.33 | 6 |
| 7 | 江苏奥克森建设工程有限公司 | 3128564.64 | 98.59 | 0.7 | 99.29 | 7 |
| 8 | 江苏广泽建设有限公司 | 3099571.28 | 98.28 | 0.89 | 99.17 | 8 |
| 9 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 3101872.00 | 98.35 | 0.7 | 99.05 | 9 |
| 10 | 扬州鹏程交通工程有限公司 | 3094982.02 | 98.13 | 0.89 | 99.02 | 10 |
| 11 | 安徽舜发路桥工程有限公司 | 3133205.06 | 98.29 | 0.7 | 98.99 | 11 |
| 12 | 安徽强铭建设工程有限公司 | 3097280.00 | 98.2 | 0.7 | 98.9 | 12 |
| 13 | 江苏欣明交通工程有限公司 | 3083923.20 | 97.77 | 0.89 | 98.66 | 13 |
| 14 | 扬州环宇建设工程有限公司 | 3141877.09 | 97.74 | 0.89 | 98.63 | 14 |
| 15 | 宿迁市汇源建设工程有限公司 | 3086206.17 | 97.85 | 0.7 | 98.55 | 15 |
| 16 | 江苏六德建设工程有限公司 | 3081637.95 | 97.7 | 0.7 | 98.4 | 16 |
| 17 | 江苏后羿路桥工程有限公司 | 3146540.04 | 97.44 | 0.89 | 98.33 | 17 |
| 18 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 3144207.87 | 97.59 | 0.7 | 98.29 | 18 |
| 19 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 3070542.31 | 97.35 | 0.89 | 98.24 | 19 |
| 20 | 江苏汇跃建设有限公司 | 3068266.73 | 97.27 | 0.89 | 98.16 | 20 |
| 21 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 3148870.02 | 97.29 | 0.7 | 97.99 | 21 |
| 22 | 江苏华路交通发展有限公司 | 3158548.66 | 96.67 | 1 | 97.67 | 22 |
| 23 | 江苏建星交通工程有限公司 | 3157507.30 | 96.74 | 0.89 | 97.63 | 23 |
| 24 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 3162191.02 | 96.44 | 0.89 | 97.33 | 24 |
| 25 | 河南容途路桥工程有限公司 | 3159850.00 | 96.59 | 0.7 | 97.29 | 25 |
| 26 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 3164538.00 | 96.29 | 0.7 | 96.99 | 26 |
| 27 | 安徽华鼎建筑工程有限公司 | 3173139.45 | 95.74 | 0.8 | 96.54 | 27 |
| 28 | 扬州天达建设集团有限公司 | 3177858.73 | 95.43 | 0.89 | 96.32 | 28 |
| 29 | 响水县公路养护工程有限公司 | 3188773.99 | 94.73 | 0.89 | 95.62 | 29 |
| 30 | 江苏天之顺建设有限公司 | 2981902.32 | 94.51 | 0.89 | 95.4 | 30 |
| 31 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 3193503.91 | 94.43 | 0.86 | 95.29 | 31 |
| 32 | 江苏宏达盛建设工程有限公司 | 2914665.15 | 92.35 | 0.8 | 93.15 | 32 |
|
|
异议联系人: 崔工 联系电话:0514-88227725 发布时间: 2022-11-02 评标地点: 扬州市公共资源交易中心宝应分中心二楼评标一室 评标完成日期: 2022-11-02 12-0i-00 |
&n