浦河(盂城闸闸外段)整治工程(丹阳段)
招投标信息服务平台 公告时间:2022-11-14
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 江苏河海建设有限公司 | 江苏盐城水利建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 17482144.91 | 17375857.17 | 17055590.18 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、304 | 优良、304 | 优良、304 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程施工 5 标2、句容市句容河上段(北山水库~肖杆桥段)治理工程-河道工程 | 1、海安市通扬运河(东楹桥-栟茶河段)生态综合整治项目施工一标段2、常州市武进区雅浦港治理工程施工标 | 1、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程扬州市宝应县境内工程白马湖下游引河施工Ⅱ标2、扬州市乌塔沟综合整治工程施工Ⅲ标 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程施工三标 | 常州市武进区雅浦港治理工程施工标 | 射阳县2019年度省级农村河道疏浚整治项目 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 林宏、二级建造师、苏232050803521 | 花建彬、二级建造师、苏232131329447 | 陈章杰、一级建造师、苏1322019202110971 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 质量标准不符合招标文件要求 |
2 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 未提供10年以上工作经历有效证明 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|
1 | 河南省水利电力对外有限公司 | 15.5 | 11.6 | 14.15 | 7.7 | 8.3 | / | 21.75 |
2 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 15.7 | 12.8 | 14.3 | 8.4 | 9.1 | / | 23.02 |
3 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 15.6 | 12.2 | 14.1 | 8.1 | 9 | / | 22.52 |
4 | 江苏国润水利建设有限公司 | 15.7 | 12.7 | 14.25 | 8.1 | 9 | / | 22.77 |
5 | 江苏河海建设有限公司 | 16.4 | 16.9 | 18.55 | 10.3 | 8.7 | / | 26.78 |
6 | 江苏华启建设工程有限公司 | 15.7 | 14 | 15.95 | 8.4 | 8.6 | / | 23.72 |
7 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 15.8 | 13.2 | 15.65 | 8.4 | 8.9 | / | 23.53 |
8 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 16 | 16.6 | 17.25 | 9.6 | 9.2 | / | 26.02 |
9 | 江苏水安建设有限公司 | 15.1 | 13.3 | 15.6 | 8 | 8.7 | / | 23.02 |
10 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 15.8 | 13.9 | 15.85 | 8.5 | 9.3 | / | 24.08 |
11 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 16.4 | 16.5 | 16.45 | 9.5 | 9.8 | / | 26.1 |
12 | 江阴市华士水利建设工程有限公司 | 15.2 | 12.1 | 14.25 | 7.7 | 9 | / | 22.2 |
13 | 江阴市水利工程有限公司 | 15 | 12.7 | 14.3 | 7.8 | 8.7 | / | 22.25 |
14 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 15.5 | 11.8 | 14 | 8 | 8.3 | / | 21.92 |
15 | 南京河川建设工程有限公司 | 15.8 | 11.6 | 13.8 | 8 | 9 | / | 22.23 |
16 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 16.2 | 12.2 | 15.4 | 8.2 | 8.4 | / | 22.9 |
17 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 15.1 | 11.6 | 14 | 7.8 | 8.1 | / | 21.52 |
18 | 南通海润水利建设有限公司 | 15.3 | 12.5 | 15.65 | 8.3 | 8.6 | / | 22.93 |
19 | 启东市水建工程有限公司 | 15.2 | 12.2 | 14.3 | 8.1 | 8.7 | / | 22.3 |
20 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 15.6 | 13.5 | 15.6 | 8.6 | 8.9 | / | 23.65 |
21 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 15.1 | 12.7 | 14.4 | 8 | 8.7 | / | 22.42 |
22 | 山东大禹建设集团有限公司 | 15.8 | 13.7 | 15.75 | 8.7 | 8.3 | / | 23.58 |
23 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 16.3 | 14.4 | 15.6 | 8.5 | 8.7 | / | 24.03 |
24 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 15.8 | 13.9 | 16 | 8.2 | 8.3 | / | 23.48 |
25 | 徐州市铜山区水利工程处 | 15.9 | 13.7 | 15.55 | 8.6 | 8.1 | / | 23.4 |
26 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 16.2 | 13.2 | 14.3 | 7.6 | 8.6 | / | 22.67 |
27 | 仪征市水利工程总队 | 16.1 | 14.8 | 15.6 | 8.5 | 8.6 | / | 24.05 |
28 | 宜兴市水利工程有限公司 | 15.7 | 12.9 | 15.2 | 8.2 | 8.4 | / | 22.9 |
29 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 16.5 | 14.3 | 16.1 | 8.8 | 8.6 | / | 24.33 |
30 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 16.5 | 15.3 | 16 | 8.4 | 8.9 | / | 24.58 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
技术标 | 报价 | 信用和水利安全生产标准化等级 | 业绩 | 项目经理素质 |
1 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 17482144.91 | 26.02 | 60.83 | 5 | 3 | 1 | 95.85 |
2 | 江苏河海建设有限公司 | 17375857.17 | 26.78 | 60.53 | 4.5 | 3 | 1 | 95.81 |
3 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 17055590.18 | 26.1 | 59.61 | 4.5 | 3 | 1 | 94.21 |
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 17551726.23 | 24.58 | 60.95 | 4.3 | 3 | 0 | 92.83 |
5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 17551684.39 | 23.53 | 60.95 | 4.7 | 3 | 0 | 92.18 |
6 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 17542056.24 | 23.02 | 61 | 4.1 | 3 | 1 | 92.12 |
7 | 徐州市铜山区水利工程处 | 17446082.36 | 23.4 | 60.73 | 3.9 | 3 | 1 | 92.03 |
8 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 17534192.84 | 24.03 | 60.98 | 5 | 2 | 0 | 92.01 |
9 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 17557751.75 | 23.48 | 60.91 | 4.5 | 2 | 1 | 91.89 |
10 | 江苏国润水利建设有限公司 | 17553881.86 | 22.77 | 60.93 | 3.85 | 3 | 1 | 91.55 |
11 | 仪征市水利工程总队 | 17569769.79 | 24.05 | 60.84 | 4.4 | 2 | 0 | 91.29 |
12 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 17551729.6 | 22.9 | 60.94 | 4.4 | 3 | 0 | 91.24 |
13 | 江苏华启建设工程有限公司 | 17551726.13 | 23.72 | 60.95 | 4.4 | 2 | 0 | 91.07 |
14 | 宜兴市水利工程有限公司 | 17538209.59 | 22.9 | 60.99 | 4.1 | 3 | 0 | 90.99 |
15 | 江阴市华士水利建设工程有限公司 | 17554696.77 | 22.2 | 60.93 | 3.85 | 3 | 1 | 90.98 |
16 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 17024169.52 | 24.33 | 59.52 | 3.9 | 3 | 0 | 90.75 |
17 | 山东大禹建设集团有限公司 | 16901067.89 | 23.58 | 59.17 | 3.95 | 3 | 1 | 90.7 |
18 | 南京河川建设工程有限公司 | 17551726.25 | 22.23 | 60.95 | 4.5 | 3 | 0 | 90.68 |
19 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 17544011.36 | 22.52 | 60.99 | 3.85 | 3 | 0 | 90.36 |
20 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 17529577.32 | 22.42 | 60.96 | 3.85 | 3 | 0 | 90.23 |
21 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 17547074.63 | 23.65 | 60.97 | 3.6 | 2 | 0 | 90.22 |
22 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 17551522.57 | 21.92 | 60.95 | 3.85 | 3 | 0 | 89.72 |
23 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 16443751.15 | 24.08 | 57.87 | 3.5 | 3 | 1 | 89.45 |
24 | 河南省水利电力对外有限公司 | 17569295.36 | 21.75 | 60.84 | 3.85 | 3 | 0 | 89.44 |
25 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 17569333.75 | 21.52 | 60.84 | 3.85 | 3 | 0 | 89.21 |
26 | 江苏水安建设有限公司 | 17528437.08 | 23.02 | 60.96 | 3.2 | 2 | 0 | 89.18 |
27 | 南通海润水利建设有限公司 | 17516548.36 | 22.93 | 60.93 | 3.85 | 1 | 0 | 88.71 |
28 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 17586164.6 | 22.67 | 60.75 | 3.95 | 1 | 0 | 88.37 |
29 | 启东市水建工程有限公司 | 17552020.96 | 22.3 | 60.94 | 3.85 | 0 | 0 | 87.09 |
30 | 江阴市水利工程有限公司 | 17555281.64 | 22.25 | 60.92 | 3.85 | 0 | 0 | 87.02 |
&n