南京市浦口区2023年度翻水线更新改造工程
招投标信息服务平台 公告时间:2023-02-07
| | | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
| 一、评标结果情况: | |
| | | | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | | 投标候选人名称 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 徐州市水利工程建设有限公司 | | 投标报价(元) | 13223001.53 | 13196884.83 | 13088816.28 | | 项目负责人姓名 | 卢云 | 吴伟 | 范文迪 | | 工期(天) | 120 | 120 | 120 | | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | | 项目负责人证书编号 | 苏232131319362 | 00969563 | 01127696 | | 投标人业绩 | 2020年柘塘街道梅山、爱景社区耕地质量提升片区建设项目施工 | 2021年下半年防汛消险项目六合区八百河黄赵段堤防等5个消险工程皂河竹镇段堤防消险工程 | 扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(广陵区)施工标 | | 项目负责人业绩 | 南京市侯家坝灌区节水配套改造项目二标段 | 2019年镇江新区姚桥镇高标准农田建设项目(产业园) | 盱眙县淮河干流滩区城根滩堤防薄弱段应急除险加固工程施工 2 标 |
|
| 二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
| 1 | 江苏尧鸿建设有限公司 | 投标函中不可竞争费不响应招标文件 |
| 2 | 江苏千博建设工程有限公司 | 项目经理社保缴纳时段不符合招标文件要求 |
| 三、投标报价修正: | |
| 无 | |
| 四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
| 1 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 15.40 | 14.60 | 15.05 | 15.93 | 15.70 | 15.34 |
| 2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 15.00 | 14.30 | 14.95 | 15.14 | 14.70 | 14.82 |
| 3 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 14.60 | 13.60 | 14.80 | 15.83 | 14.20 | 14.61 |
| 4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 15.00 | 13.70 | 13.20 | 14.30 | 14.80 | 14.20 |
| 5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.95 | 15.05 | 14.40 | 14.68 |
| 6 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 14.80 | 13.70 | 13.00 | 14.84 | 14.20 | 14.11 |
| 7 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 15.00 | 13.60 | 13.55 | 15.87 | 13.80 | 14.36 |
| 8 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 14.80 | 14.50 | 12.95 | 14.14 | 14.00 | 14.08 |
| 9 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 14.80 | 14.00 | 13.45 | 15.10 | 14.60 | 14.39 |
| 10 | 江苏水工建设集团有限公司 | 14.80 | 13.90 | 13.30 | 14.45 | 14.20 | 14.13 |
| 11 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 15.00 | 13.70 | 12.90 | 14.29 | 14.70 | 14.12 |
| 12 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 15.00 | 13.50 | 13.10 | 14.42 | 13.80 | 13.96 |
| 13 | 江苏国润水利建设有限公司 | 14.40 | 14.30 | 13.20 | 14.46 | 13.40 | 13.95 |
| 14 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 15.40 | 13.60 | 13.25 | 14.43 | 14.00 | 14.14 |
| 15 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 14.20 | 13.30 | 12.70 | 14.42 | 13.00 | 13.52 |
| 16 | 江苏千水建设有限公司 | 15.00 | 13.70 | 13.40 | 14.19 | 14.40 | 14.14 |
| 17 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 14.70 | 13.40 | 13.35 | 14.36 | 13.60 | 13.88 |
| 18 | 淮安市江海建设有限公司 | 14.60 | 11.70 | 12.00 | 13.57 | 12.80 | 12.93 |
| 19 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 13.80 | 13.30 | 12.40 | 13.64 | 12.80 | 13.19 |
| 20 | 江苏江博建设有限公司 | 14.80 | 14.90 | 13.15 | 14.06 | 14.80 | 14.34 |
| 21 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 14.60 | 14.40 | 13.20 | 14.17 | 13.60 | 13.99 |
| 22 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 15.20 | 14.10 | 13.25 | 14.32 | 14.40 | 14.25 |
| 23 | 江苏光大建设集团有限公司 | 14.80 | 13.40 | 12.70 | 14.20 | 13.40 | 13.70 |
| 24 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 13.60 | 11.40 | 11.90 | 13.34 | 13.40 | 12.73 |
| 25 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 14.60 | 13.50 | 12.80 | 14.44 | 13.40 | 13.75 |
| 26 | 智泽工程技术有限公司 | 13.80 | 12.90 | 12.30 | 13.70 | 12.80 | 13.10 |
| 27 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 14.70 | 13.60 | 13.15 | 14.44 | 14.70 | 14.12 |
| 28 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | 14.20 | 13.70 | 12.70 | 14.24 | 13.40 | 13.65 |
| 29 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 14.40 | 13.40 | 12.75 | 14.33 | 13.20 | 13.62 |
| 30 | 南京茂生建设工程有限公司 | 14.40 | 13.50 | 12.60 | 14.35 | 13.00 | 13.57 |
| 31 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 14.80 | 14.30 | 13.65 | 14.15 | 14.60 | 14.30 |
| 32 | 南京河川建设工程有限公司 | 14.60 | 14.60 | 13.25 | 14.01 | 14.20 | 14.13 |
| 33 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 14.80 | 14.10 | 13.50 | 13.70 | 14.10 | 14.04 |
| 34 | 南京明辉建设有限公司 | 14.40 | 13.50 | 12.75 | 14.23 | 13.60 | 13.70 |
| 35 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 13.80 | 12.90 | 11.60 | 13.29 | 12.60 | 12.84 |
| 36 | 南京振高建设有限公司 | 14.80 | 13.80 | 12.45 | 14.24 | 13.60 | 13.78 |
| 37 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 13.60 | 12.70 | 12.05 | 14.11 | 12.80 | 13.05 |
| 38 | 江苏河海建设有限公司 | 13.40 | 11.00 | 11.40 | 13.25 | 12.60 | 12.33 |
| 五、所有投标人得分汇总表: | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
| 投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
| 1 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 13223001.53 | 69.79 | 15.34 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 97.13 |
| 2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 13196884.83 | 69.89 | 14.82 | 3.00 | 0.0 | 8.90 | 96.61 |
| 3 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 13088816.28 | 69.82 | 14.61 | 3.00 | 0.0 | 8.60 | 96.03 |
| 4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 13092594.09 | 69.82 | 14.20 | 3.00 | 0.0 | 8.90 | 95.92 |
| 5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 13028317.32 | 69.68 | 14.68 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 95.36 |
| 6 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 13027413.00 | 69.67 | 14.11 | 3.00 | 0.0 | 8.40 | 95.18 |
| 7 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 12831855.71 | 69.22 | 14.36 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 95.08 |
| 8 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 13222945.27 | 69.79 | 14.08 | 3.00 | 0.0 | 7.92 | 94.79 |
| 9 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 12897050.06 | 69.37 | 14.39 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 94.76 |
| 10 | 江苏水工建设集团有限公司 | 12766687.44 | 69.07 | 14.13 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 94.70 |
| 11 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 13288130.00 | 69.54 | 14.12 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 94.66 |
| 12 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 13288137.17 | 69.54 | 13.96 | 3.00 | 0.0 | 7.82 | 94.32 |
| 13 | 江苏国润水利建设有限公司 | 13288137.98 | 69.54 | 13.95 | 3.00 | 0.0 | 7.82 | 94.31 |
| 14 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 13288131.03 | 69.54 | 14.14 | 3.00 | 0.0 | 7.20 | 93.88 |
| 15 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 13288129.00 | 69.54 | 13.52 | 3.00 | 0.0 | 7.62 | 93.68 |
| 16 | 江苏千水建设有限公司 | 13275385.34 | 69.58 | 14.14 | 2.00 | 0.0 | 7.82 | 93.54 |
| 17 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 13274677.72 | 69.59 | 13.88 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 93.39 |
| 18 | 淮安市江海建设有限公司 | 13275101.74 | 69.59 | 12.93 | 3.00 | 0.0 | 7.62 | 93.14 |
| 19 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 13274840.00 | 69.59 | 13.19 | 3.00 | 0.7 | 7.82 | 92.90 |
| 20 | 江苏江博建设有限公司 | 13285068.69 | 69.55 | 14.34 | 2.00 | 0.0 | 7.00 | 92.89 |
| 21 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 13288137.55 | 69.54 | 13.99 | 2.00 | 0.0 | 6.92 | 92.45 |
| 22 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 13288123.11 | 69.54 | 14.25 | 2.00 | 0.0 | 6.50 | 92.29 |
| 23 | 江苏光大建设集团有限公司 | 13288128.85 | 69.54 | 13.70 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 92.16 |
| 24 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 13262040.00 | 69.64 | 12.73 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 91.87 |
| 25 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 13287616.71 | 69.54 | 13.75 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 91.79 |
| 26 | 智泽工程技术有限公司 | 13277623.14 | 69.58 | 13.10 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 91.60 |
| 27 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 13285640.56 | 69.54 | 14.12 | 2.00 | 0.0 | 5.92 | 91.58 |
| 28 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | 13262043.76 | 69.64 | 13.65 | 1.60 | 0.0 | 5.92 | 90.81 |
| 29 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 13287877.78 | 69.54 | 13.62 | 2.00 | 0.0 | 4.92 | 90.08 |
| 30 | 南京茂生建设工程有限公司 | 13281553.65 | 69.56 | 13.57 | 2.00 | 0.0 | 4.92 | 90.05 |
| 31 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 10485343.32 | 63.77 | 14.30 | 3.00 | 0.0 | 8.90 | 89.97 |
| 32 | 南京河川建设工程有限公司 | 10615703.70 | 64.07 | 14.13 | 3.00 | 0.0 | 8.70 | 89.90 |
| 33 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 10680885.32 | 64.22 | 14.04 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 89.26 |
| 34 | 南京明辉建设有限公司 | 10550441.61 | 63.92 | 13.70 | 3.00 | 0.0 | 7.30 | 87.92 |
| 35 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 10433270.48 | 63.65 | 12.84 | 3.00 | 0.0 | 7.82 | 87.31 |
| 36 | 南京振高建设有限公司 | 10550711.12 | 63.92 | 13.78 | 2.00 | 0.0 | 7.00 | 86.70 |
| 37 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 10404745.98 | 63.58 | 13.05 | 2.00 | 0.0 | 6.92 | 85.55 |
| 38 | 江苏河海建设有限公司 | 10420159.80 | 63.62 | 12.33 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 85.45 |
| 六、备注 | |
本评标结果公示期自2023年02月07日起,至2023年02月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市浦口区水务工程建设处,电话:/。 | |
投诉:南京市浦口区水务局,电话:025-58181706。 | |
&n