项目概况
| 项目名称 | 沪苏浙高速2023年度日常养护项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YJGS2023-GC-009 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2023-02-23 14:29 | 公示结束时间 | 2023-02-26 14:29 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 项目概况:为加强江苏沪苏浙高速公路有限公司所辖沪苏浙高速公路的管理,确保所辖高速公路的完好、安全及畅通,创造优美、整洁的行车环境,承担沪苏浙公司所辖路段范围内主线及匝道、收费站等日常维修保养、绿化保洁以及灾害性预防及抢修工作。 江苏沿江高速公路有限公司作为江苏沪苏浙高速公路有限公司外部运营管理机构实施沪苏浙2023年度日常养护项目的采购,实施主体为江苏沪苏浙高速公路有限公司。招标范围:G50 K61+000~K110+949范围内主线及匝道高速道路设施进行日常维修保养和灾害性预防及抢修工程。养护区域界定为: G50 K61+000~K110+949范围内主线及匝道、收费站等的日常养护,具体如下:(1)路基路面日常养护:圬工体修复、路面日常养护维修、路面临时应急填补及特殊情况抢修或应急处置、路面裂缝灌缝处治。(2)交安设施日常养护:护栏、隔离栅、防落网、防眩板、标线、其它沿线设施的日常养护。(3)绿化日常养护:养护界面内的绿化养护、苗木补植、站区绿化养护。(4)日常保洁:养护界面内的清扫保洁(含桥涵伸缩缝及泄水孔等清理)(5)应急保畅:应根据甲方统一部署及要求,主要完成以下内容:①恶劣天气,路面出现特殊情况下的作业任务(包括装卸、撒布融雪剂等)、沿线路面积雪、积冰的清除(融雪剂等材料由甲方采购);②其它应急抢险工作。(6)边坡、边沟整理及维修。(7)沿线各收费站收费岛及附属设施维修、油漆等。最高投标限价:人民币770万元(含所有费用);投标报价超出招标人设定的最高投标限价的(不含上限值),招标人不予接受,作否决投标处理。计划工期:12个月(以发包人通知开工时间起算)。 养护作业期满,若承包人履约情况较好,发包人可视情况考虑在维持原合同内容不变和费用不做调整的情况下,继续与承包商续签合同,最多续签两次。与承包人续签合同的,则双方均需遵守此次招标文件及合同的相关内容。发包人选择重新招标的,承包人则应无条件服从且不得向发包人提出任何异议。建设地点:沪苏浙公司所属沪苏浙段。质量要求:合格。安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏沿江高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 季敏 | 联系人电话 | 0512-52333265 | ||||||
| 采购代理 | 江苏易采招标代理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 赵静、王淑晴 | 联系人电话 | 025-86605675、17715267840 | ||||||
| 沪苏浙高速2023年度日常养护项目候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 6700039 | 张严 | 1、2017-2018年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2017-HN-ZHYH-1标段2、2019年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2019-HN-ZHYH-2标段3、2020年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2020-HN-ZHYH-2标段4、2021年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2021-HN-ZHYH-2标段5、2021-2022年度宁宿徐高速公路绿化保洁项目NSXLHBJ-2021-2022-1标段6、2020年沿江高速苏州段绿化工程项目7、现代路桥苏州、无锡事业部绿化保洁保障项目XDLQ2021-GC-070-02标段 | 1、2017-2018年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2017-HN-ZHYH-1标段2、2019年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2019-HN-ZHYH-2标段3、2020年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2020-HN-ZHYH-2标段4、2021年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2021-HN-ZHYH-2标段 |
| 7 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 7545567 | 毛其峰 | 1、云南嵩昆高速公路2020-2021年小修保养工程2、云南宣曲高速公路2020-2021年小修保养工程3、嘉通高速公路2021年度养护工程项目4、嘉通高速公路养护工程项目5、太行山高速公路邢邯段日常养护项目施工第3标段 | 1、太行山高速公路邢邯段日常养护项目施工第3标段2、云南嵩昆高速公路2020-2021年小修保养工程3、嘉通高速公路2021年度养护工程项目 |
| 8 | 江苏华路交通发展有限公司 | 6775887 | 姚雷 | 1、2019-2020年度宁通高速公路江广段综合养护项目2、2020-2021年度宁通高速公路江广段综合养护项目3、2021-2022年度宁通高速公路江广段综合养护项目4、2019年宁淮高速公路淮安段、金马高速公路维修保养项目5、2020年宁淮高速公路淮安段、金马高速公路维修保养项目6、2021年宁淮高速公路淮安段、金马高速公路维修保养项目 | 1、2019-2020年度宁通高速公路江广段综合养护项目2、2020-2021年度宁通高速公路江广段综合养护项目3、2021-2022年度宁通高速公路江广段综合养护项目 |
| 其他说明 | 经审查,江苏骏豪建设工程有限公司企业业绩证明材料中未提供工程量清单,不符合评标办法第2.1.2条资格评审中的“业绩要求”;连云港丰达公路工程养护有限公司提供的安全员人数不足2人,不符合评标办法第2.1.2条资格评审中的“其他要求”。经评标委员会一致认定,以上2家投标人资格评审不通过,否决其投标。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪苏浙高速2023年度日常养护项目投标人详细评审得分汇总
| 辽宁大通公路工程有限公司 | 34.30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京市路桥工程有限公司 | 36.34 | ||||||||
| 重庆博焱建设工程有限公司 | 39.80 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 46.16 | ||||||||
| 广东冠粤路桥有限公司 | 40.26 | ||||||||
| 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 32.72 | ||||||||
| 中交基础设施养护集团有限公司 | 46.08 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 44.92 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 42.78 | ||||||||
| 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 32.84 | ||||||||
| 沪苏浙高速2023年度日常养护项目投标人得分汇总
| 中交基础设施养护集团有限公司 | 92.64 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东冠粤路桥有限公司 | 85.75 | ||||||||
| 辽宁大通公路工程有限公司 | 79.85 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 91.72 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 93.91 | ||||||||
| 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 78.46 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 94.88 | ||||||||
| 南京市路桥工程有限公司 | 85.26 | ||||||||
| 重庆博焱建设工程有限公司 | 88.66 | ||||||||
| 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 78.25 | ||||||||
