阜东水库消险工程
招投标信息服务平台 公告时间:2023-02-27
| | | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
| 一、评标结果情况: | |
| | | | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | | 投标候选人名称 | 南京振高建设有限公司 | 南京市水务建设工程有限公司 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | | 投标报价(元) | 6278000.00 | 6463241.86 | 6462998.22 | | 项目负责人姓名 | 芮吾生 | 陈飞翔 | 袁青雪 | | 工期(天) | 120 | 120 | 120 | | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | | 项目负责人证书编号 | 00184351 | 苏232181819918 | 苏232181830140 | | 投标人业绩 | 南京市江宁区解溪河整治工程施工一标段2021年下半年防汛消险项目雨花台区板桥河(老朱家闸~下闸泵站段)堤防消险工程施工 | 2021年上半年防汛消险项目江宁区江宁河堤防消险工程施工2021年上半年防汛消险项目新济洲西江横梗段应急消险工程施工 | 浦口区2022年周营河消险工程施工南京市浦口区2022年国家水土保持终点工程沿滁小流域(一期)综合治理项目 | | 项目负责人业绩 | 漆桥镇和平村、茅山村耕地质量提升片区建设和平村片区施工南京市高淳区2020年度重点泵站更新改造工程大丰圩排涝站施工 | 泰州医药高新区永寨河整治工程施工标南京市溧水区晶桥镇水晶撇洪沟生态河道治理工程施工 | 东海县范埠闸除险加固工程施工标浦口区2022年桥林街道农村生态河道建设工程 |
|
| 二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
| 1 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 未入围 |
| 2 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
| 3 | 江苏连岳建设有限公司 | 未入围 |
| 4 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 未入围 |
| 5 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 未入围 |
| 6 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 7 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 未入围 |
| 8 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 未入围 |
| 9 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 10 | 江苏光大建设集团有限公司 | 未入围 |
| 11 | 南京海童峰建设有限公司 | 未入围 |
| 12 | 南京茂生建设工程有限公司 | 未入围 |
| 13 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 14 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 |
| 15 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 三、投标报价修正: | |
| 无 | |
| 四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
| 1 | 南京振高建设有限公司 | 18.00 | 17.45 | 17.80 | 17.80 | 16.70 | 17.68 |
| 2 | 南京市水务建设工程有限公司 | 14.80 | 15.50 | 14.00 | 16.20 | 16.80 | 15.50 |
| 3 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 15.20 | 14.25 | 15.20 | 15.60 | 16.80 | 15.33 |
| 4 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 15.80 | 15.80 | 14.80 | 16.20 | 16.60 | 15.93 |
| 5 | 南京河川建设工程有限公司 | 15.00 | 14.80 | 14.40 | 15.80 | 16.40 | 15.20 |
| 6 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 15.40 | 14.95 | 14.60 | 15.80 | 16.40 | 15.38 |
| 7 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 14.60 | 14.60 | 16.60 | 15.20 | 16.00 | 15.27 |
| 8 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 15.00 | 14.60 | 15.40 | 16.00 | 16.70 | 15.47 |
| 9 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 14.40 | 15.30 | 14.40 | 15.40 | 15.60 | 15.03 |
| 10 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 15.40 | 15.00 | 14.20 | 15.80 | 16.60 | 15.40 |
| 11 | 江苏江博建设有限公司 | 15.40 | 14.90 | 14.60 | 15.20 | 15.60 | 15.17 |
| 12 | 江苏千水建设有限公司 | 15.60 | 15.65 | 14.00 | 16.60 | 16.90 | 15.95 |
| 13 | 开封黄河工程开发有限公司 | 15.00 | 15.60 | 14.60 | 15.80 | 16.60 | 15.47 |
| 14 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 14.60 | 14.10 | 14.00 | 15.40 | 14.70 | 14.47 |
| 15 | 锦润建设集团有限公司 | 14.00 | 8.70 | 14.00 | 14.00 | 14.10 | 14.00 |
| 16 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 14.40 | 15.35 | 15.00 | 15.60 | 15.70 | 15.32 |
| 17 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 15.00 | 14.10 | 14.20 | 14.60 | 15.60 | 14.60 |
| 18 | 河南正海实业有限公司 | 14.00 | 14.25 | 14.40 | 15.00 | 15.20 | 14.55 |
| 19 | 南京久大建设集团有限公司 | 14.40 | 14.65 | 14.00 | 14.80 | 14.70 | 14.58 |
| 20 | 智泽工程技术有限公司 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 14.20 | 14.10 | 14.07 |
| 五、所有投标人得分汇总表: | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
| 投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
| 1 | 南京振高建设有限公司 | 6278000.00 | 65.91 | 17.68 | 4.00 | 0.0 | 10.00 | 97.59 |
| 2 | 南京市水务建设工程有限公司 | 6463241.86 | 64.65 | 15.50 | 4.00 | 0.0 | 9.90 | 94.05 |
| 3 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 6462998.22 | 64.65 | 15.33 | 4.00 | 0.0 | 10.00 | 93.98 |
| 4 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 6431225.68 | 64.91 | 15.93 | 4.00 | 0.0 | 8.82 | 93.66 |
| 5 | 南京河川建设工程有限公司 | 6463400.00 | 64.65 | 15.20 | 4.00 | 0.0 | 9.70 | 93.55 |
| 6 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 6271000.00 | 65.88 | 15.38 | 4.00 | 0.0 | 8.20 | 93.46 |
| 7 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 6463300.00 | 64.65 | 15.27 | 4.00 | 0.0 | 9.40 | 93.32 |
| 8 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 6463166.53 | 64.65 | 15.47 | 4.00 | 0.0 | 8.90 | 93.02 |
| 9 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 6439900.00 | 64.84 | 15.03 | 4.00 | 0.0 | 8.60 | 92.47 |
| 10 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 6463808.46 | 64.64 | 15.40 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 92.04 |
| 11 | 江苏江博建设有限公司 | 6046999.31 | 64.80 | 15.17 | 4.00 | 0.0 | 8.00 | 91.97 |
| 12 | 江苏千水建设有限公司 | 6046027.09 | 64.79 | 15.95 | 3.00 | 0.0 | 7.82 | 91.56 |
| 13 | 开封黄河工程开发有限公司 | 6050560.04 | 64.81 | 15.47 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 90.20 |
| 14 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 6048093.41 | 64.80 | 14.47 | 2.60 | 0.0 | 7.92 | 89.79 |
| 15 | 锦润建设集团有限公司 | 6463000.00 | 64.65 | 14.00 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 89.65 |
| 16 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 6049061.02 | 64.81 | 15.32 | 4.00 | 0.0 | 5.50 | 89.63 |
| 17 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 6053000.00 | 64.82 | 14.60 | 2.00 | 0.0 | 6.92 | 88.34 |
| 18 | 河南正海实业有限公司 | 6051617.36 | 64.82 | 14.55 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 88.29 |
| 19 | 南京久大建设集团有限公司 | 6052025.37 | 64.82 | 14.58 | 2.00 | 0.0 | 6.00 | 87.40 |
| 20 | 智泽工程技术有限公司 | 6044993.02 | 64.79 | 14.07 | 2.60 | 0.0 | 5.92 | 87.38 |
| 六、备注 | |
本评标结果公示期自2023年02月27日起,至2023年03月02日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市江宁区人民政府汤山街道办事处,电话:18061699914。 | |
投诉:南京市江宁区水务局,电话:025-87187916。 | |
&n