项目概况
项目名称 | 大港405库附属用房、镇江海事用房项目试验检测标段 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JSGK20230259FW | ||||||||
采购方式 | 招标 | ||||||||
项目概况及采购范围 | 大港405库附属用房、镇江大港海事处业务用房项目的原材料检测、钢结构检测、桩基检测、沉降位移观测等。具体内容详见招标清单。 |
采购人
采购人 | 江苏润华工程管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 丁道元 李志强 | 联系人电话 | 15061493169 13382722765 |
| 大港405库附属用房、镇江海事用房项目试验检测标段候选人名单
排序 | 候选人名称 | 投标报价 |
---|---|---|
1 | 镇江新区建设工程质量中心试验室 | 315250 |
2 | 镇江市丹徒区宜瑞建筑工程质量检测有限责任公司 | 363750 |
3 | 镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 378300 |
其他说明 | 1.无废标单位。2.评标委运会经查看“镇江新区建设工程质量中心试验室”投标文件中的投标函及费用清单后,其投标下浮率为35%,根据招标文件第二章“投标人须知”3.2条规定,投标报价、下浮率以投标函及费用清单为准,认定其投标下浮率为35%。3.本项目公示期为2023年3月17日至2023年3月22日;4.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人(联系人:李志强,电话:13382722765)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 |
---|
| 大港405库附属用房、镇江海事用房项目试验检测标段投标人详细评审得分汇总
镇江新区建设工程质量中心试验室 | 35.80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 29.90 | ||||||||
镇江市丹徒区宜瑞建筑工程质量检测有限责任公司 | 30.90 |
| 大港405库附属用房、镇江海事用房项目试验检测标段投标人得分汇总
镇江市丹徒区宜瑞建筑工程质量检测有限责任公司 | 90.26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 88.43 | ||||||||
镇江新区建设工程质量中心试验室 | 94.74 |