| 项目编号 | SG2023191 | ||||||||||
| 工程名称 | 翠竹新村北区给水管道改造工程 (一标段) | ||||||||||
| 建设单位 | 常州通用自来水有限公司 | ||||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
| 建设地点 | 翠竹新村北区 | ||||||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 单位 | 投标总价(元) | 中标范围和内容 | |||||||
| 1 | 常州市给排水工程有限公司 | 3388469.95 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||||||||
| 2 | 江苏先腾建设集团有限公司 | 3403616.32 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||||||||
| 3 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 3435099.49 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||||||||
| 资格审查结果名单及原因 | 单位名称 | 结果 | 备注 | ||||||||
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 符合 | | |||||||||
| 江苏先腾建设集团有限公司 | 符合 | | |||||||||
| 常州市给排水工程有限公司 | 符合 | | |||||||||
| 江苏萨德通用建设工程有限公司 | 符合 | | |||||||||
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 符合 | | |||||||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 投标报价 | 得分 | 排名 | |||||||
| 常州市给排水工程有限公司 | 3388469.95 | 99.06 | 1 | ||||||||
| 江苏先腾建设集团有限公司 | 3403616.32 | 98.46 | 2 | ||||||||
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 3435099.49 | 97.21 | 3 | ||||||||
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 3477323.69 | 95.53 | 4 | ||||||||
| 江苏萨德通用建设工程有限公司 | 3482105.28 | 95.34 | 5 | ||||||||
| 公告开始时间 | 2023年5月18日 | 公告结束时间 | 2023年5月22日 | ||||||||
| 中标单位 | 常州市给排水工程有限公司 | ||||||||||
| 中标价格、工期、质量 | 中标(元) | 3388469.95 | 控制(元) | 3946308.33 | |||||||
| 中标工期(日历天) | 120 | 招标工期(日历天) | 120 | ||||||||
| 中标质量要求 | 合格 | 招标质量要求 | 合格 | ||||||||
| 项目经理 | 许超 | 资质证书编号 | 苏232212129427 | ||||||||
| 评标小组名单 | 程和平、梅飚、沈晓东 | ||||||||||
| 异议的渠道和方式 | 联 系 人: | 郁然 | |||||||||
| 联系电话: | 0519-86621928 | ||||||||||
| 地 址: | 常州市龙锦路1259-2号10楼 | ||||||||||
| 邮政编码: | 213017 | ||||||||||
| 电子邮箱:czztb@czztb.com | |||||||||||
| 投标单位对本次招标结果如有异议,请于发布届满之日起七个工作日内以书面形式向江苏中冠工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示衷心感谢。 | |||||||||||
江苏中冠工程咨询有限公司
2023年5月18日
