项目概况
| 项目名称 | 张家港港昌科技装备制造有限公司钢结构工程劳务年度供应商入围 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20231585FW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 通过招标确定 5 家,组成零星钢结构工程劳务供应商库,后期招标人根据实际需求制定单项劳务清单,由入围供应商进行二次报价,二次报价中涉及的典型清单项目单价不得超过本次入围招标报价,由招标人以合理低价原则擢选单项工程劳务承包商。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 张家港港昌科技装备制造有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 夏翠柏 | 联系人电话 | 13812988120 | ||||||
| 采购代理 | 江苏润华工程管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 梁明 | 联系人电话 | 13952868183 | ||||||
| 张家港港昌科技装备制造有限公司钢结构工程劳务年度供应商入围候选人名单
| 排序 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 大连中维机电工程有限公司 | 97 |
| 2 | 江苏远港建设发展有限公司 | 87.2 |
| 3 | 苏州东江宸跃建筑工程有限公司 | 85 |
| 4 | 张家港业顺金属构件有限公司 | 89 |
| 5 | 张家港自博机械科技有限公司 | 90 |
| 其他说明 | 1.本次招标有9家单位参与,其中张家港奔鑫机电设备有限公司因人员保险额度不满足招标文件要求,张家港市飞恒劳务工程有限公司无人员雇主责任险、无国家企业信用信息公示系统截图,张家港达腾机械装备有限公司无营业执照、无人员雇主责任险、无国家企业信用信息公示系统截图,陕西苏华航建筑工程劳务有限公司无人员雇主责任险原因未通过资格评审。其余投标单位均无未通过响应性、形式性、资格评审情况。2.本项目公示期为2023年7月13日至2023年7月17日。 3.提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标机构(联系人:宋一军,13962220358)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张家港港昌科技装备制造有限公司钢结构工程劳务年度供应商入围投标人详细评审得分汇总
| 苏州东江宸跃建筑工程有限公司 | 19.80 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张家港业顺金属构件有限公司 | 18.00 | ||||||||
| 江苏远港建设发展有限公司 | 21.80 | ||||||||
| 大连中维机电工程有限公司 | 25.60 | ||||||||
| 张家港自博机械科技有限公司 | 17.00 | ||||||||
| 张家港港昌科技装备制造有限公司钢结构工程劳务年度供应商入围投标人得分汇总
| 张家港自博机械科技有限公司 | 86.82 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连中维机电工程有限公司 | 92.30 | ||||||||
| 苏州东江宸跃建筑工程有限公司 | 88.77 | ||||||||
| 张家港业顺金属构件有限公司 | 87.87 | ||||||||
| 江苏远港建设发展有限公司 | 91.26 | ||||||||
