项目概况
项目名称 | 苏通大桥2023年度海启、洋通高速沿线收费站消防、污水设备改造项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | STDQ2023-GC-056 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-08-10 16:34 | 公示结束时间 | 2023-08-13 16:34 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:对海启、洋通高速沿线收费站的消防、污水设备进行改造。2.招标范围及相关要求2.1招标范围:海启、洋通高速沿线收费站配电柜更换及移位、增设浮球液位计、增设泄水管、更换楼梯、更换室外消防管及消火栓、污水池井口加高及井盖更换、储泥池增设溢流孔、增设化粪池、更换加药搅拌机、更换混合液回流气提装置、PRC 控制柜及冲洗泵出水管更换等,详见图纸及清单。2.2最高投标限价:人民币 79.7万元2.3计划工期:自合同生效之日起60个日历天2.4建设地点:海启、洋通高速沿线收费站2.5标段划分:本项目共划分为1个标段,即STDQ2023-GC-056-01标段2.6质量要求:合格2.7安全目标:无安全责任性事故 |
采购人
采购人 | 江苏苏通大桥有限责任公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 徐乐 | 联系人电话 | 0512-52655999-338807 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 丁思宇、顾碧辉 | 联系人电话 | 025-84462888-202、211、17895249080 |
| 苏通大桥2023年度海启、洋通高速沿线收费站消防、污水设备改造项目候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南通恒兵建设工程有限公司 | 677236.14 | 丛小建 | 1、2021年京沪、宁扬消防水系统和生活用水系统项目2、射阳服务区消防设施维修项目3、汾灌高速公路标准化养护工区二期工程建设项目(给排水及消防工程)4、临城县泜河污水处理厂提升改造项目施工5、抚远市抚远镇污水处理厂提标改造工程设备采购及安装6、玄菟路污水处理站扩建工程7、乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司污水处理站 EPC工程总承包 | 1、2021年京沪、宁扬消防水系统和生活用水系统项目2、射阳服务区消防设施维修项目3、汾灌高速公路标准化养护工区二期工程建设项目(给排水及消防工程) |
2 | 江苏永松消防工程有限公司 | 661914.10 | 邵丽华 | 1、金太阳粮油股份有限公司消防工程2、南通市通润汽车零部件有限公司-生活附属用房消防系统安装工程3、南通凯东家用纺织品有限公司-生产车间、仓库消防改造安装工程4、苏建新天地二期及地下室消防通风弱电系统5、江苏东方高速公路经营管理有限公司六塘服务区污水处理改造项目6、宁靖盐高速公路2021年度兴化、新兴服务区污水处理系统改造升级工程设计、施工总承包项目工程7、江苏京沪高速公路有限公司六洞服务区污水处理工程施工项目8、芜湖市四院南陵分院污水处理设施改造工程项目 | 1、苏建新天地二期及地下室消防通风弱电系统2、金太阳粮油股份有限公司消防工程3、南通市通润汽车零部件有限公司-生活附属用房消防系统安装工程4、南通凯东家用纺织品有限公司-生产车间、仓库消防改造安装工程 |
3 | 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | 616856.55 | 顾志刚 | 1、青岛正大农业发展有限公司即墨分公司年产27万吨环保饲料生产项目消防工程2、正大哈尔滨实业有限公司年产12万吨畜禽+6万吨反刍饲料厂消防工程3、内江正大有限公司18万吨饲料厂建设项目消防工程4、内江正大有限公司18万吨饲料厂建设项目污水处理设施工程5、正大哈尔滨实业有限公司年产 12 万吨畜禽+6 万吨反刍饲料厂污水处理设施工程6、青岛正大农业发展有限公司即墨分公司年产27 万吨环保饲料生产项目污水处理设施工程 | 1、青岛正大农业发展有限公司即墨分公司年产27万吨环保饲料生产项目消防工程2、正大哈尔滨实业有限公司年产12万吨畜禽+6万吨反刍饲料厂消防工程3、内江正大有限公司18万吨饲料厂建设项目消防工程 |
其他说明 |
---|
| 苏通大桥2023年度海启、洋通高速沿线收费站消防、污水设备改造项目投标人详细评审得分汇总
江苏平安消防集团有限公司 | 35.48 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | 36.56 | ||||||||
南通恒兵建设工程有限公司 | 36.38 | ||||||||
江苏永松消防工程有限公司 | 34.88 |
| 苏通大桥2023年度海启、洋通高速沿线收费站消防、污水设备改造项目投标人得分汇总
扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | 94.84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏永松消防工程有限公司 | 94.86 | ||||||||
南通恒兵建设工程有限公司 | 95.27 | ||||||||
江苏平安消防集团有限公司 | 89.02 |