项目概况
| 项目名称 | 太仓鑫海港口开发有限公司防尘网钢结构防腐维修项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20232490FW | ||||||||
| 采购方式 | 询价 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 太仓鑫海港口开发有限公司5泊位A场地西侧部分防尘网钢结构防腐维修。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 太仓鑫海港口开发有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 臧宇 | 联系人电话 | 13913762083 | ||||||
| 太仓鑫海港口开发有限公司防尘网钢结构防腐维修项目候选人名单
| 排序 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 宏耀建设集团有限公司 | 360000 |
| 2 | 常州厚腾机电有限公司 | 350000 |
| 3 | 河南鼎苑建设有限公司 | 371000 |
| 其他说明 | 1.无未通过响应性、形式性、资格评审情况。2.本项目公示期为2023年11月13日至2023年11月15日。3.提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标机构(联系人:臧宇,13913762083)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太仓鑫海港口开发有限公司防尘网钢结构防腐维修项目投标人得分汇总
| 供应商 | 综合得分 | 详细评审得分 |
|---|---|---|
| 宏耀建设集团有限公司 | 0.00 | null |
| 常州厚腾机电有限公司 | 0.00 | null |
| 河南鼎苑建设有限公司 | 0.00 | null |
