长深高速公路连云港至淮安段扩建工程

招投标信息服务平台  公告时间:2023-11-14  
项目基本信息:

项目名称: 长深高速公路连云港至淮安段扩建工程

项目编号: E3200000051026446

标段名称: LHK-HA21

标段编号: E3200000051026446001005

详细说明:

经评标委员会评审,长深高速公路连云港至淮安段扩建工程,LHK-HA21
第一中标候选人:中交二公局第三工程有限公司,预期中标价格434452129(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:严建和
第二中标候选人:中交隧道工程局有限公司,预期中标价格434955700(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李雪东
第三中标候选人:徐州市公路工程总公司,预期中标价格436391618(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:沈辉
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2023-11-14日到2023-11-17日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:袁炜   联系电话:025-68023684、13951775846

序号投标人评分项目分值专家1专家2专家3专家4专家5专家6专家7平均值商务技术得分标价得分
1江苏海通建设工程有限公司企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00 87.44 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施107.50   8.30   9.00   8.50   8.50   8.50   8.00   8.36
项目总工1210.00   10.00   10.60   9.00   9.50   9.60   10.00   9.82
品质工程示范创建方案107.50   8.00   8.20   8.00   7.80   7.80   8.00   7.92
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   16.90   19.00   16.80   17.80   17.20   16.00   16.94
项目经理1311.00   11.60   11.20   9.30   10.50   8.50   10.00   10.40
2江苏常鑫路桥集团有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 93.52 98.42
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.00   8.10   9.40   9.30   9.20   7.55   8.00   8.72
项目总工1211.00   10.80   11.50   11.10   10.40   10.30   11.00   10.86
品质工程示范创建方案109.00   8.20   9.60   9.30   9.40   7.38   8.00   8.78
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   17.00   19.30   18.60   19.30   17.60   18.00   18.30
项目经理1312.50   11.30   12.60   12.20   11.30   9.60   12.00   11.86
3中铁十一局集团有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 89.08 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.00   8.10   9.10   8.30   8.60   9.02   8.00   8.40
项目总工1210.00   10.50   10.70   9.30   9.70   9.30   9.00   9.76
品质工程示范创建方案108.00   7.80   8.80   8.30   8.20   7.22   8.00   8.06
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   16.50   19.10   16.80   18.40   18.80   16.00   17.30
项目经理1311.50   11.00   11.80   9.60   10.30   10.00   10.00   10.56
4中铁四局集团有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 89.56 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.00   8.10   9.10   8.80   8.50   9.26   8.00   8.50
项目总工1210.00   11.00   10.80   9.30   9.50   10.50   9.00   10.02
品质工程示范创建方案108.00   8.40   9.00   8.40   8.40   7.48   8.00   8.24
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   15.70   19.00   17.10   18.00   17.50   16.00   16.92
项目经理1311.50   11.20   11.90   10.00   10.50   11.20   10.00   10.88
5中交隧道工程局有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 92.40 99.66
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.50   8.30   9.40   8.30   9.60   8.38   8.00   8.78
项目总工1211.00   10.60   11.30   9.20   10.70   10.50   10.00   10.56
品质工程示范创建方案109.50   8.10   9.30   8.20   9.50   7.83   8.00   8.62
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   16.30   19.40   16.80   19.70   18.00   17.00   18.04
项目经理1312.50   10.70   12.30   9.80   11.60   11.40   11.00   11.40
6中交建筑集团有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 89.11 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施107.50   8.10   8.60   8.30   8.20   8.35   8.00   8.19
项目总工1211.50   9.10   11.00   9.50   9.60   10.70   10.00   10.16
品质工程示范创建方案107.50   8.30   8.30   8.10   8.10   7.50   8.00   8.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   16.70   19.30   16.90   17.30   17.70   16.00   16.92
项目经理1311.50   10.40   12.00   10.10   10.40   11.80   10.00   10.84
7中交二公局东萌工程有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 89.77 /
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
质量进度安全环保保证措施107.50   9.50   8.90   8.20   8.10   9.06   8.00   8.45
项目总工1211.50   11.40   11.10   9.60   9.50   9.80   10.00   10.38
品质工程示范创建方案107.50   9.50   9.00   8.20   8.00   8.20   8.00   8.28
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   18.90   19.10   17.00   17.20   18.20   16.00   17.46
项目经理1312.00   12.30   11.90   9.90   10.50   10.90   10.00   11.06
8徐州市公路工程总公司企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00 92.21 99.33
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.50   7.60   9.20   9.20   9.40   8.46   8.00   8.85
项目总工1211.00   9.10   11.30   11.00   10.50   8.60   11.00   10.52
品质工程示范创建方案109.50   7.70   9.20   9.40   9.30   6.90   8.00   8.72
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   15.10   19.10   18.80   19.30   19.10   17.00   18.60
项目经理1312.50   11.00   12.40   12.00   11.20   9.90   11.00   11.52
9中交一公局第三工程有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 90.27 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.50   8.20   8.80   8.40   8.20   8.76   8.00   8.41
项目总工1210.50   10.70   10.50   10.00   9.60   10.50   9.00   10.22
品质工程示范创建方案108.50   8.20   8.80   8.20   8.10   8.10   8.00   8.22
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   16.40   18.80   17.20   17.70   18.30   16.00   17.32
项目经理1312.00   11.90   11.20   9.80   11.00   11.40   10.00   11.10
10中交第二航务工程局有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 91.28 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.50   9.20   9.00   8.10   9.00   9.42   8.00   8.76
项目总工1210.00   11.70   11.00   9.30   9.80   11.00   9.00   10.22
品质工程示范创建方案108.50   9.10   8.50   8.20   8.70   7.63   8.00   8.38
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   18.30   19.10   16.80   18.50   18.10   16.00   17.74
项目经理1311.00   12.00   11.80   9.50   10.50   11.60   11.00   11.18
11中化学交通建设集团有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 89.61 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施107.50   8.30   8.60   8.50   8.20   8.72   8.00   8.32
项目总工1210.50   10.80   10.20   9.80   9.30   10.80   10.00   10.26
品质工程示范创建方案107.50   8.20   8.80   8.30   7.60   8.05   8.00   8.03
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   15.90   19.00   16.90   18.00   18.30   16.00   17.02
项目经理1312.00   11.10   12.10   9.50   10.20   11.60   10.00   10.98
12中铁十六局集团有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 87.73 /
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
质量进度安全环保保证措施107.50   7.90   9.00   8.20   8.30   8.76   8.00   8.23
项目总工1210.50   9.40   10.50   9.70   9.70   9.80   9.00   9.82
品质工程示范创建方案107.50   8.70   8.70   8.20   8.20   7.35   8.00   8.12
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   14.80   19.00   16.90   18.10   19.00   16.00   17.00
项目经理1311.50   10.10   11.50   9.70   10.30   10.50   9.00   10.42
13中交二公局第三工程有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 94.32 99.78
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.00   8.60   9.40   9.20   9.70   9.00   8.00   9.04
项目总工1211.50   11.10   11.40   10.20   10.70   9.90   10.00   10.68
品质工程示范创建方案109.00   9.60   9.40   9.50   9.60   8.38   8.00   9.18
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   18.30   19.40   18.90   19.50   18.60   16.00   18.64
项目经理1312.50   12.40   12.30   12.30   11.30   10.60   10.00   11.78
14无锡交通建设工程集团有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 88.74 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.00   7.70   8.80   8.60   8.20   9.28   8.00   8.32
项目总工1210.50   10.40   10.50   9.60   9.70   8.80   10.00   10.04
品质工程示范创建方案108.00   7.80   8.80   8.10   7.80   7.44   8.00   7.94
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   16.10   18.80   17.00   17.50   18.00   16.00   16.92
项目经理1312.50   10.70   11.00   9.50   10.40   9.30   11.00   10.52
15江苏恒基路桥股份有限公司企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00 87.65 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.00   7.80   9.00   8.30   8.00   8.44   8.00   8.15
项目总工1211.50   10.10   10.50   9.40   9.40   9.50   10.00   9.90
品质工程示范创建方案108.00   7.90   8.80   8.10   7.80   7.33   8.00   7.96
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   15.70   18.30   17.10   17.50   17.80   16.00   16.88
项目经理1312.00   10.70   12.50   9.50   10.60   8.60   11.00   10.76
16江苏省交通工程集团有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 91.10 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.00   8.80   8.20   8.90   8.30   9.14   8.00   8.44
项目总工1211.00   10.90   10.20   9.50   9.70   11.30   10.00   10.36
品质工程示范创建方案108.00   9.20   8.00   8.20   8.40   8.40   8.00   8.20
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   18.10   18.80   18.20   18.70   19.40   16.00   17.96
项目经理1312.00   12.00   11.00   9.70   10.70   12.20   10.00   11.14
17中交一公局第五工程有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 93.39 99.93
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.00   8.30   9.20   9.30   9.60   8.63   8.00   8.89
项目总工1210.00   11.10   11.20   10.80   10.70   10.20   10.00   10.56
品质工程示范创建方案109.00   8.60   9.40   9.30   9.60   8.12   8.00   8.88
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   16.70   19.40   18.90   19.60   18.40   17.00   18.34
项目经理1312.00   11.20   12.50   12.30   11.70   11.40   11.00   11.72
18江苏华晨路桥建设有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 93.36 98.92
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.00   8.10   9.10   9.40   9.20   9.18   8.00   8.92
项目总工1211.00   10.50   11.20   10.70   10.40   9.80   11.00   10.72
品质工程示范创建方案109.00   8.10   9.50   9.20   9.30   7.51   8.00   8.72
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   16.40   19.20   18.70   19.20   17.70   18.00   18.32
项目经理1312.00   11.40   12.30   11.80   11.20   10.60   12.00   11.68
19中交路桥建设有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 92.15 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施107.50   8.40   9.00   8.60   9.40   9.25   8.00   8.65
项目总工1211.00   11.20   10.20   9.00   10.40   11.50   10.00   10.56
品质工程示范创建方案107.50   9.10   9.00   8.60   9.10   8.50   8.00   8.64
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   17.20   18.20   18.30   19.00   19.20   16.00   17.74
项目经理1311.50   12.50   11.60   10.90   11.30   12.70   9.00   11.56
20中石化胜利建设工程有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 93.38 99.83
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.50   7.90   9.10   9.20   9.60   9.00   8.00   8.96
项目总工1211.50   9.40   11.40   10.90   10.60   8.00   11.00   10.66
品质工程示范创建方案109.50   7.60   9.30   9.50   9.50   7.40   8.00   8.78
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   15.80   19.40   18.70   19.40   18.50   17.00   18.52
项目经理1312.00   10.80   12.30   12.10   11.40   8.40   11.00   11.46
21江苏镇江路桥工程有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 90.69 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.50   8.40   8.80   8.70   7.90   8.47   8.00   8.41
项目总工1211.00   11.20   10.80   10.00   9.40   9.50   10.00   10.26
品质工程示范创建方案108.50   9.10   8.20   9.20   7.70   8.08   8.00   8.38
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   16.10   19.00   18.10   17.50   18.60   16.00   17.46
项目经理1311.00   11.70   12.00   12.00   10.50   10.70   9.00   11.18
22南京交通工程有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 94.58 99.12
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.50   8.60   9.20   9.20   9.30   9.44   8.00   9.15
项目总工1210.50   10.40   11.50   11.00   10.60   11.20   11.00   10.86
品质工程示范创建方案109.50   8.80   9.70   9.40   9.40   8.35   8.00   9.09
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   16.10   19.00   18.80   19.30   19.20   18.00   18.80
项目经理1311.00   10.90   12.60   12.00   11.40   12.00   12.00   11.68
23南通路桥工程有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 88.83 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.00   7.70   9.00   8.50   8.20   7.77   8.00   8.09
项目总工1210.50   10.20   10.50   9.40   9.60   8.90   10.00   9.94
品质工程示范创建方案108.00   7.90   8.50   8.60   7.80   7.64   8.00   8.04
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   15.50   18.80   17.60   18.10   17.60   16.00   17.06
项目经理1311.50   10.10   11.60   9.90   10.40   10.50   11.00   10.70
24江苏捷达交通工程集团有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 93.50 99.75
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.50   8.10   9.30   9.10   9.30   7.85   8.00   8.76
项目总工1211.50   11.00   11.20   11.00   10.50   9.00   11.00   10.94
品质工程示范创建方案109.50   8.40   9.20   9.40   9.40   7.77   8.00   8.88
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   17.50   19.20   18.80   19.20   17.60   18.00   18.52
项目经理1311.00   11.80   12.60   12.20   11.00   9.80   11.00   11.40
25浙江交工集团股份有限公司企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00 91.21 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施107.50   9.10   8.80   8.20   8.20   9.18   8.00   8.46
项目总工1210.50   11.50   11.20   9.20   9.60   11.30   11.00   10.72
品质工程示范创建方案107.50   8.40   8.60   8.10   8.50   8.45   8.00   8.29
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   18.60   18.70   16.70   17.50   19.00   16.00   17.50
项目经理1312.50   12.00   12.00   9.60   10.20   12.00   10.00   11.24

 

中交一公局第五工程有限公司在LHK-LYG22LHK-LYG23LHK-HA21LHK-HA22标段中评标价得分排名均为第一,根据《评标办法》,推荐为投标价最大的HK-LYG22标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。

中石化胜利建设工程有限公司在LHK-LYG23LHK-HA21LHK-HA22标段中均因递补获得第一中标候选人的推荐资格,根据《评标办法》,推荐为投标价最大的LHK-HA22标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。

    中交二公局第三工程有限公司在LHK-LYG23LHK-HA21标段中均因递补获得第一中标候选人的推荐资格,根据《评标办法》,推荐为投标价最大的LHK-HA21标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。


异议联系人: 袁炜       联系电话:025-68023684、13951775846

发布时间: 2023-11-14

评标地点: 江苏省公共资源交易中心

评标完成日期: 2023-11-14 12-00-00

&n

返回顶部
网站首页 | 公告公示 | 资格预审 | 招标公告 | 中标候选人 | 中标结果 |