项目概况
项目名称 | 现代路桥2023-2024年度建筑工程劳务协作框架协议项目(增加) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | XDLQ2023-GC-166 | ||||||||
采购方式 | 资金来源 | ||||||||
公示开始时间 | 2023-11-29 17:10 | 公示结束时间 | 2023-12-02 17:10 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1、项目概况:建筑工程项目采购属于需要频繁、重复组织的同类工程采购,采购人为增加后期项目的竞争性,现通过公开征集的方式确定该框架增加的入围供应商。2、征集范围:主要内容为建筑工程项目及缺陷责任期服务。3、最高限价:本项目第一阶段(入围阶段)不涉及报价。4、计划工期:框架协议有效期至2024年7月2日。有效期满后由采购人根据生产实际需要及供应商年度考核情况决定是否续签,如果与供应商续签合同,合同一年一签,双方均需遵守此次征集文件及合同的相关内容;如采购人选择重新采购,各供应商应无条件服从且不得向采购人提出任何异议。5、建设地点:江苏省内。6、标段划分:本项目共1个标段。7、质量要求:合格。8、安全目标:不发生安全责任事故。 |
采购人
采购人 | 江苏现代路桥有限责任公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 殷坤荣 | 联系人电话 | 13771170258 | ||||||
采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 张健 | 联系人电话 | 025-87715176、13913346289 |
| 现代路桥2023-2024年度建筑工程劳务协作框架协议项目(增加)候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州合展设计营造股份有限公司 | / | 马岩、许蔚 | 1、丹纳赫中国诊断平台研发制造基地新工厂新建项目2、贺力氏光伏银河建设项目3、苏州鼎纳自动化技术有限公司建设智能制造装备研发和生产项目新建工程4、智享生物科技苏州办公楼新建项目5、北京市隆安(苏州)律师事务所改建工程 | / |
2 | 南京市住宅建设有限公司 | / | 陈文明、陶雷 | 1、宇特光电新增年产光纤连接器4000万只、熔端机3万台、MPO/MTP50万条、MT/MT60万条新建厂房项目施工2、国轩新能源智能制造基地及配套项目施工总承包3、盐城市20203301号宗地地块项目(悦洋花苑)总承包工程4、南大数码产业园项目土建及水电安装工程5、江苏宁通置业有限公司2019-189号地块建设项目 | / |
3 | 江苏天成建设集团有限公司 | / | 朱晓东、胡威林 | 1、花海康居(岔河镇草泽河山阳河农民居住区工程)二期项目2、金湖县戴楼粮油管理所官塘粮库建仓项目官塘粮库建仓工程总承包(EPC)项目3、农产品加工产业园工程总承包(EPC)项目4、淮安国际中小企业创业园二期工程5、禧徕乐西侧幼儿园项目 | / |
其他说明 | 1、江苏启源建设集团有限公司响应文件中所附人员不满足征集文件评标办法资格评审“供应商的主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第3.5.1(6)目规定”的规定,故不能通过资格评审,否决其响应。2、江苏智图承平建设有限公司响应文件中所提供业绩不满足征集文件评标办法资格评审“业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第3.5.1(4)目规定”的规定,故不能通过资格评审,否决其响应。3、南京飞之煌建设有限公司响应文件中所附人员不满足征集文件评标办法资格评审“供应商的主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第3.5.1(6)目规定”的规定,故不能通过资格评审,否决其响应。4、南京宁通路桥工程有限公司响应文件中所附人员不满足征集文件评标办法资格评审“供应商的主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第3.5.1(6)目规定”的规定,故不能通过资格评审,否决其响应。 |
---|
| 现代路桥2023-2024年度建筑工程劳务协作框架协议项目(增加)投标人详细评审得分汇总
江苏圣茂建设工程有限公司 | 84.92 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏天成建设集团有限公司 | 85.02 | ||||||||
南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 82.30 | ||||||||
南京友赛建筑装饰工程有限公司 | 78.04 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 82.02 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 83.82 | ||||||||
南京市住宅建设有限公司 | 85.42 | ||||||||
苏州合展设计营造股份有限公司 | 89.64 |
| 现代路桥2023-2024年度建筑工程劳务协作框架协议项目(增加)投标人得分汇总
保通建设工程有限公司 | 83.82 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 82.30 | ||||||||
苏州合展设计营造股份有限公司 | 89.64 | ||||||||
南京市住宅建设有限公司 | 85.42 | ||||||||
江苏圣茂建设工程有限公司 | 84.92 | ||||||||
南京友赛建筑装饰工程有限公司 | 78.04 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 82.02 | ||||||||
江苏天成建设集团有限公司 | 85.02 |