项目概况
| 项目名称 | 江苏省港口集团信息科技有限公司危险品堆场的智能化管控项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20234184FW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 为了有效防范和减少危险货物集装箱事故的发生,提高港口码头的安全管理水平,进行江苏省港口集团信息科技有限公司危险品堆场的智能化管控项目的建设。本项目利用数字化应急指挥技术建设一个基于危险货物集装箱堆场的数字孪生管控平台,实现对危险货物集装箱堆场的作业管理、安全监管和应急处置。本项目的建设地点位于江苏省港口集团集装箱公司。太仓港公用集装箱作业有限公司,成立于2012年8月,于2013年6月试运营,2014年1月正式运营。项目总投资2.41亿元,注册资本2000万元。公司规划作业区用地总面积24.09万m2,建成区域为11.59万m2,年设计吞吐量为16万TEU。目前已建成:4座货棚,面积共计4264m2;3座仓库,共计2912m2,其中甲类仓库1座,面积460m2,乙类仓库2座,面积2452m2;860个危险品重箱箱位(包括冷藏箱箱位24个),公堆区兼具海关集中查验功能。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏省港口集团信息科技有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 张雄林 | 联系人电话 | 18915530525 | ||||||
| 江苏省港口集团信息科技有限公司危险品堆场的智能化管控项目候选人名单
| 排序 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 南京莱斯网信技术研究院有限公司 | 1079200 |
| 2 | 嘉环科技股份有限公司 | 1098000 |
| 3 | 江苏数字看点科技有限公司 | 1095400.00 |
| 其他说明 | 1、本项目为公开招标采购,共有四家提供响应文件。2、本项目公示期为2023年12月30日至2024年1月4日,公示期内如有疑问请联系采购人张雄林,18915530525。如公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏省港口集团信息科技有限公司危险品堆场的智能化管控项目投标人得分汇总
| 供应商 | 综合得分 | 详细评审得分 |
|---|---|---|
| 南京莱斯网信技术研究院有限公司 | 93.19 | 46.72 |
| 嘉环科技股份有限公司 | 79.44 | 34.60 |
| 江苏数字看点科技有限公司 | 64.31 | 19.24 |
| 南京思橙信息科技有限公司 | 62.03 | 17.36 |
