项目概况
| 项目名称 | 南京港港务工程有限公司南京港粮食基地建设工程——高应变检测(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20240386FW | ||||||||
| 采购方式 | 询价 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 南京港港务工程有限公司南京港粮食基地建设工程——高应变检测,包括37根预应力方桩高应变检测。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 南京港港务工程有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 刘工 | 联系人电话 | 025-58582159 | ||||||
| 南京港港务工程有限公司南京港粮食基地建设工程——高应变检测(重新采购)候选人名单
| 排序 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 28860 |
| 2 | 江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司 | 44363 |
| 3 | 南京南大工程检测有限公司 | 44400 |
| 其他说明 | 1.废标情况及说明:无。2.本项目公示期为2024年3月19日至2024年3月21日。 3.提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标机构(联系人:刘工,025-58582159)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京港港务工程有限公司南京港粮食基地建设工程——高应变检测(重新采购)投标人得分汇总
| 供应商 | 综合得分 | 详细评审得分 |
|---|---|---|
| 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 0.00 | null |
| 江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司 | 0.00 | null |
| 南京南大工程检测有限公司 | 0.00 | null |
