项目概况
项目名称 | 江苏省港口集团有限公司全省港航物流摸底调查服务(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JSGK20240866FW | ||||||||
采购方式 | 招标 | ||||||||
项目概况及采购范围 | 对照全省先进制造业布局,弄清楚“货从哪里来,货往哪里去”。调研企业物流现状,进行物流路径、物流成本的分析和对比。加强交叉验证和比较,确保调研数据真实可靠。形成调研方法,积累多方资源,建设集团独享的全省物流基础数据库。 |
采购人
采购人 | 江苏省港口集团有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 彭先生 | 联系人电话 | 025-58017833 | ||||||
采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
联系人 | 曾先生、张先生 | 联系人电话 | 13337711179、13951650449 |
| 江苏省港口集团有限公司全省港航物流摸底调查服务(重新采购)候选人名单
排序 | 候选人名称 | 投标报价 |
---|---|---|
1 | 江苏百盛工程咨询有限公司 | 3260000 |
2 | 华设设计集团股份有限公司 | 3000000 |
3 | 中国国际工程咨询有限公司 | 3670000 |
其他说明 | 1.无未通过响应性、形式性、资格评审情况。2.本项目公示期为2024年5月12日至2024年5月14日。 3.提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标机构(联系人:张放, 13951650449)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 |
---|
| 江苏省港口集团有限公司全省港航物流摸底调查服务(重新采购)投标人得分汇总
供应商 | 综合得分 | 详细评审得分 |
---|---|---|
江苏百盛工程咨询有限公司 | 92.04 | 82.62 |
华设设计集团股份有限公司 | 86.41 | 77.74 |
中国国际工程咨询有限公司 | 83.54 | 79.22 |
江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 71.62 | 63.26 |
苏交科集团股份有限公司 | 55.68 | 47.76 |