项目概况
| 项目名称 | 宁沪公司宁常管理处2024年排水设施及锥坡修复项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | NHGS2024-GC-179 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2024-09-26 17:13 | 公示结束时间 | 2024-09-29 17:13 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介1.1项目名称:宁沪公司宁常管理处2024年排水设施及锥坡修复项目1.2招标人:江苏宁沪高速公路股份有限公司1.3招标代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:G4221沪武高速桂桩枢纽C匝道外侧绿化带内设置纵向排水管沟,收集匝道路面及两侧绿化带内雨水。自西向东:暗埋管段、盖板明沟段、暗埋管段、路基边沟段(至卧龙水库)。部分暗埋管井淤堵段处于路堑断面,范围介于东侧三个集水井之间。在每年汛期期间导致C匝道积水严重,如处置不及时,可能会对路基路面及行车安全产生影响,存在一定隐患。故拟对路侧暗管井淤堵段进行处理,以保证道路行车安全。2. 招标范围及相关要求2.1招标范围:主要对 G4221沪武高速桂桩枢纽C匝道排水设施进行修复,在匝道外侧暗管井淤堵段进行维修处理等,以及保修期内的24个月缺陷责任期修复和保修工作等服务。上述具体内容详见工程量清单、图纸及第五章招标需求。2.2最高投标限价:57万元(含所有费用) ,投标报价超出招标人设定的最高投标限价的(不含上限值),招标人不予接受,作否决投标处理。2.3计划工期:3个月(自招标人下达开工令之日起算)。2.4建设地点:宁常管理处辖段。2.5标段划分:本项目分为1个标段 2.6质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。2.7安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,无安全生产责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 牛远桥 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
| 采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 贾丹 | 联系人电话 | 025-84795461、18761662932 | ||||||
| 宁沪公司宁常管理处2024年排水设施及锥坡修复项目候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏华路交通发展有限公司 | 428913.66 | / | 1.宁沪事业部 2022 年沪宁高速无锡段中分带硬化施工项目 01 标段2.2023 年沪苏通大桥南北接线边坡改造项目3.现代路桥 2023 年度苏南路网路基专项维修工程框架采购项目4.2023 年 G2513 淮徐高速路基维修工程项目5.江苏高养 2023 年盐靖、江海、兴泰高速路基边坡防护改造工程劳务协作 | / |
| 2 | 南京路友道路工程有限公司 | 538412.83 | / | 1.沪宁高速公路苏州段土路肩硬化及边坡防护工程2.宁沪事业部2022年沪宁高速无锡段中分带硬化施工项目04标段3.宁沪事业部2023年宁沪公司苏州段中分带硬化改造施工项目03标段4.2021年宁沪高速沿线交安品质提升-中分带硬化工程项目XDLQ2021-GC-048-02标段 | / |
| 3 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 562312.72 | / | 1.兰尉高速公路2023 年路基边沟维修工程2.兰尉高速公路2022 年路基边沟维修工程 | / |
| 其他说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁沪公司宁常管理处2024年排水设施及锥坡修复项目投标人详细评审得分汇总
| 南京宁通路桥工程有限公司 | 28.12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 30.19 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 36.66 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 34.97 | ||||||||
| 宁沪公司宁常管理处2024年排水设施及锥坡修复项目投标人得分汇总
| 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 85.05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京宁通路桥工程有限公司 | 82.39 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 92.17 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 92.69 | ||||||||
