项目概况
| 项目名称 | 2024年度苏通大桥、泰州大桥、宁宿徐、东部公司广告设施提档升级项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | WHCM2024-GC-019 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2024-12-05 17:44 | 公示结束时间 | 2024-12-08 17:44 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介1.1项目名称:2024年度苏通大桥、泰州大桥、宁宿徐、东部公司广告设施提档升级项目1.2招标人:江苏交通文化传媒有限公司1.3招标代理机构:国信国际工程咨询集团股份有限公司1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:为保障东部公司、苏通大桥、泰州大桥、宁宿徐路段广告设施安全经营,提升广告设施整体形象,打造交通传媒全国高速媒体示范品牌道路,江苏交通文化传媒有限公司根据巡查养护反馈及安全检测情况,拟对东部公司、苏通大桥、泰州大桥、宁宿徐路段共计28块大型广告设施开展提档升级,具体内容包括广告设施的整体除锈出新、加固及基础维修、更换镀锌面板、立柱加高、企业标识喷涂及根据业主要求完成其他零星工作等内容。具体详见工程量清单。2. 招标范围及相关要求2.1招标范围:对东部公司路段(6块),苏通大桥、泰州大桥路段(7块),宁宿徐路段(15块)共计28块大型广告设施开展提档升级,具体内容包括广告设施的整体除锈出新、加固及基础维修、更换镀锌面板、立柱加高、企业标识喷涂及根据业主要求完成其他零星工作等内容。具体详见各标段工程量清单。2.2最高投标限价:WHCM2024-GGWX-01标段:445568.49元;WHCM2024-GGWX-02标段:548595.38元;WHCM2024-GGWX-03标段:1045000.44元。2.3计划工期:45天。业主可根据工程实际情况调整工期。2.4建设地点:WHCM2024-GGWX-01标段为东部公司路段;WHCM2024-GGWX-02标段为苏通大桥路段、泰州大桥路段;WHCM2024-GGWX-03标段为宁宿徐路段。2.5标段划分:本项目划分3个标段,即WHCM2024-GGWX-01、02、03标段 2.6质量要求:工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。2.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏交通文化传媒有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 程先生 | 联系人电话 | 13701457350 | ||||||
| 采购代理 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 翟墨、赵敏慧 | 联系人电话 | 025-86602545转8004 | ||||||
| 2024年度苏通大桥、泰州大桥、宁宿徐、东部公司广告设施提档升级项目-WHCM2024-GGWX-03候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海亚雨谷大基建集团有限公司 | 945178.08 | 孟霄飞 | 1、金桥南区新能源汽车产业园区标准厂房项目;2、镇丹、海启高速段户外高立柱广告设施建设项目;3、交通传媒 2023年度第一批次(五峰山路段、洋河收费站)广告设施新建项目;4、2023年度宁沪及宁靖盐路段广告设施维修项目WHCM2023-GC-020-01 标段;5、京沪高速淮安段王兴互通、淮安互通、淮安东互通高立柱广告牌建设迁移项目 | 1、镇丹、海启高速段户外高立柱广告设施建设项目;2、交通传媒 2023年度第一批次(五峰山路段、洋河收费站)广告设施新建项目 |
| 2 | 江苏三工钢桥股份有限公司 | 1005054.00 | 沈莉芳 | 1、南京绕城高速张店枢纽广告牌建设施工项目;2、灌南、兴桥收费站户外广告设施新建项目;3、京沪高速淮安段十三座高立柱广告牌迁建项目;4、江苏交通文化传媒有限公司 2020 年度京沪高速泰州段户外高立柱广告设施建设施工项目;5、江苏交通文化传媒有限公司 2020 年通锡高速沪通连接线户外高立柱广告设施建设施工项目 | 1、南京绕城高速张店枢纽广告牌建设施工项目;2、灌南、兴桥收费站户外广告设施新建项目 |
| 3 | 北京坤宇钢构建设工程有限公司 | 996341.20 | 史玉鑫 | 1、丰宁满族自治县湘森门窗有限公司 1-3#、4#、5#、6#生产车间 | 无 |
| 其他说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度苏通大桥、泰州大桥、宁宿徐、东部公司广告设施提档升级项目-WHCM2024-GGWX-03投标人详细评审得分汇总
| 上海亚雨谷大基建集团有限公司 | 36.56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州圣华建筑安装工程有限公司 | 28.92 | ||||||||
| 北京坤宇钢构建设工程有限公司 | 30.74 | ||||||||
| 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 36.52 | ||||||||
| 江苏三工钢桥股份有限公司 | 36.26 | ||||||||
| 江苏精彩建设实业有限公司 | 36.56 | ||||||||
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 29.78 | ||||||||
| 2024年度苏通大桥、泰州大桥、宁宿徐、东部公司广告设施提档升级项目-WHCM2024-GGWX-03投标人得分汇总
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 88.55 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏三工钢桥股份有限公司 | 94.25 | ||||||||
| 扬州圣华建筑安装工程有限公司 | 86.28 | ||||||||
| 江苏精彩建设实业有限公司 | 95.49 | ||||||||
| 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 94.34 | ||||||||
| 北京坤宇钢构建设工程有限公司 | 89.18 | ||||||||
| 上海亚雨谷大基建集团有限公司 | 96.02 | ||||||||
| 2024年度苏通大桥、泰州大桥、宁宿徐、东部公司广告设施提档升级项目-WHCM2024-GGWX-02候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 493328.85 | 马胜 | 1、S28 启扬高速公路高立柱广告设施新建项目;2、京沪沭阳段广告牌迁建项目;3、宁马高速沿线广告牌建设项目;4、交通传媒 2022 年户外广告设施(镇江、连云港、常州段)新建项目;5、京沪高速公路扬州段广告牌建设迁移项目 | 1、S28 启扬高速公路高立柱广告设施新建项目;2、京沪沭阳段广告牌迁建项目 |
| 2 | 江苏三工钢桥股份有限公司 | 536066.19 | 沈莉芳 | 1、南京绕城高速张店枢纽广告牌建设施工项目;2、灌南、兴桥收费站户外广告设施新建项目;3、京沪高速淮安段十三座高立柱广告牌迁建项目;4、江苏交通文化传媒有限公司 2020 年度京沪高速泰州段户外高立柱广告设施建设施工项目;5、江苏交通文化传媒有限公司 2020 年通锡高速沪通连接线户外高立柱广告设施建设施工项目 | 1、南京绕城高速张店枢纽广告牌建设施工项目;2、灌南、兴桥收费站户外广告设施新建项目 |
| 3 | 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 483862.24 | 李晓东 | 1、连云港综合保税区(区块一)一期广告牌制作与安装工程;2、沿江高速、沪苏浙高速广告牌拆除项目 | 1、沿江高速、沪苏浙高速广告牌拆除项目 |
| 其他说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度苏通大桥、泰州大桥、宁宿徐、东部公司广告设施提档升级项目-WHCM2024-GGWX-02投标人详细评审得分汇总
| 扬州圣华建筑安装工程有限公司 | 29.02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海亚雨谷大基建集团有限公司 | 36.56 | ||||||||
| 江苏上川钢结构工程有限公司 | 30.42 | ||||||||
| 江苏新洲重工科技发展有限公司 | 29.50 | ||||||||
| 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 36.52 | ||||||||
| 江苏三工钢桥股份有限公司 | 36.26 | ||||||||
| 江苏精彩建设实业有限公司 | 36.54 | ||||||||
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 31.78 | ||||||||
| 2024年度苏通大桥、泰州大桥、宁宿徐、东部公司广告设施提档升级项目-WHCM2024-GGWX-02投标人得分汇总
| 江苏新洲重工科技发展有限公司 | 89.43 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州圣华建筑安装工程有限公司 | 87.25 | ||||||||
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 90.45 | ||||||||
| 上海亚雨谷大基建集团有限公司 | 96.11 | ||||||||
| 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 95.65 | ||||||||
| 江苏精彩建设实业有限公司 | 94.94 | ||||||||
| 江苏上川钢结构工程有限公司 | 87.79 | ||||||||
| 江苏三工钢桥股份有限公司 | 93.82 | ||||||||
| 2024年度苏通大桥、泰州大桥、宁宿徐、东部公司广告设施提档升级项目-WHCM2024-GGWX-01候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏精彩建设实业有限公司 | 409830.58 | 王雪 | 1、长江二桥三面高立柱广告设施新建项目;2、2023 年度广告牌维护工程;3、G4221 沿江高速、S23 疏港高速张家港段单面墙式广告设施一期建设项目;4、宁扬高速公路沿线部分高立柱广告牌、广告墙维护出新工程; 5、京沪高速新沂段7 座高立柱广告牌、淮安站四座广告墙、正谊互通 Y3-2 高立柱广告牌迁建项目 | 1、2023 年度广告牌维护工程;2、宁扬高速公路沿线部分高立柱广告牌、广告墙维护出新工程 |
| 2 | 江苏三工钢桥股份有限公司 | 429760.75 | 沈莉芳 | 1、南京绕城高速张店枢纽广告牌建设施工项目;2、灌南、兴桥收费站户外广告设施新建项目;3、京沪高速淮安段十三座高立柱广告牌迁建项目;4、江苏交通文化传媒有限公司 2020 年度京沪高速泰州段户外高立柱广告设施建设施工项目;5、江苏交通文化传媒有限公司 2020 年通锡高速沪通连接线户外高立柱广告设施建设施工项目 | 1、南京绕城高速张店枢纽广告牌建设施工项目;2、灌南、兴桥收费站户外广告设施新建项目 |
| 3 | 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 394327.10 | 李晓东 | 1、连云港综合保税区(区块一)一期广告牌制作与安装工程;2、沿江高速、沪苏浙高速广告牌拆除项目 | 1、沿江高速、沪苏浙高速广告牌拆除项目 |
| 其他说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度苏通大桥、泰州大桥、宁宿徐、东部公司广告设施提档升级项目-WHCM2024-GGWX-01投标人详细评审得分汇总
| 上海亚雨谷大基建集团有限公司 | 36.54 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州圣华建筑安装工程有限公司 | 29.10 | ||||||||
| 江苏新洲重工科技发展有限公司 | 29.50 | ||||||||
| 江苏上川钢结构工程有限公司 | 30.42 | ||||||||
| 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 36.52 | ||||||||
| 江苏三工钢桥股份有限公司 | 36.26 | ||||||||
| 江苏精彩建设实业有限公司 | 36.54 | ||||||||
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 31.78 | ||||||||
| 2024年度苏通大桥、泰州大桥、宁宿徐、东部公司广告设施提档升级项目-WHCM2024-GGWX-01投标人得分汇总
| 江苏上川钢结构工程有限公司 | 90.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 90.75 | ||||||||
| 江苏精彩建设实业有限公司 | 96.45 | ||||||||
| 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 94.38 | ||||||||
| 扬州圣华建筑安装工程有限公司 | 86.18 | ||||||||
| 江苏新洲重工科技发展有限公司 | 89.34 | ||||||||
| 上海亚雨谷大基建集团有限公司 | 96.07 | ||||||||
| 江苏三工钢桥股份有限公司 | 94.02 | ||||||||
