招标编号: JSTCC2400615311
江苏省招标中心有限公司受用户委托,就徐州红杉树纸业有限公司2025-2026年油墨采购项目(两年)进行公开招标,评标工作已结束,现将中标候选人公示如下:
标段1:
第一中标候选人:江苏唐彩新材料科技股份有限公司
投标总价(不含税):7444810.8元
投标单价:
| 品目号 | 货物名称 | 单位 | 不含税投标单价:元/公斤 |
| 1-1 | 白色醇溶油墨 | 公斤 | 11.90 |
| 1-2 | 黄色醇溶油墨 | 公斤 | 11.98 |
| 1-3 | 红色醇溶油墨 | 公斤 | 12.50 |
| 1-4 | 黑色醇溶油墨 | 公斤 | 12.50 |
| 1-5 | 透明黄醇溶油墨 | 公斤 | 28.60 |
| 1-6 | 金红色醇溶油墨 | 公斤 | 23.50 |
| 1-7 | 中黄色醇溶油墨 | 公斤 | 23.50 |
| 1-8 | 白色高遮盖醇溶油墨 | 公斤 | 12.60 |
| 1-9 | 水性背涂 | 公斤 | 8.50 |
| 1-10 | 溶剂性冲淡剂 | 公斤 | 14.00 |
| 1-11 | 高透明水溶光油 | 公斤 | 18.00 |
| 1-12 | 醇溶光油 | 公斤 | 14.90 |
| 1-13 | 醇溶珠光调墨油 | 公斤 | 14.90 |
| 1-14 | 透明红酯溶油墨 | 公斤 | 25.38 |
| 1-15 | 透明黄酯溶油墨 | 公斤 | 29.00 |
| 1-16 | 金红色酯溶油墨 | 公斤 | 21.88 |
| 1-17 | 天蓝色酯溶油墨 | 公斤 | 18.78 |
| 1-18 | 深红色酯溶油墨 | 公斤 | 20.00 |
| 1-19 | 中黄色酯溶油墨 | 公斤 | 24.00 |
| 1-20 | 紫色酯溶油墨 | 公斤 | 57.63 |
| 1-21 | 黑色酯溶油墨 | 公斤 | 23.90 |
| 1-22 | 白色酯溶油墨 | 公斤 | 19.00 |
| 1-23 | 桃红色酯溶油墨 | 公斤 | 37.00 |
| 1-24 | 品红色酯溶油墨 | 公斤 | 22.02 |
| 1-25 | 通用青金条(31μm) | 公斤 | 84.96 |
| 1-26 | 通用红金条(31μm) | 公斤 | 84.96 |
| 1-27 | 金粉调节液 | 公斤 | 7.43 |
| 1-28 | 调金油 | 公斤 | 20.35 |
| 1-29 | 溶剂性稀释剂 | 公斤 | 7.48 |
| 1-30 | 溶剂性流平剂 | 公斤 | 11.19 |
| 1-31 | 溶剂性慢干剂 | 公斤 | 16.00 |
| 1-32 | 酯溶光油 | 公斤 | 14.47 |
| 1-33 | 银色酯溶油墨 | 公斤 | 68.80 |
| 1-34 | 溶剂性紫外防伪油墨 | 公斤 | 542.90 |
| 1-35 | 哑光酯溶光油 | 公斤 | 17.70 |
第二中标候选人:江苏泰格油墨有限公司
投标总价(不含税):7603820.2元
投标单价:
| 品目号 | 货物名称 | 单位 | 不含税投标单价:元/公斤 |
| 1-1 | 白色醇溶油墨 | 公斤 | 11.94 |
| 1-2 | 黄色醇溶油墨 | 公斤 | 12.03 |
| 1-3 | 红色醇溶油墨 | 公斤 | 12.47 |
| 1-4 | 黑色醇溶油墨 | 公斤 | 12.47 |
| 1-5 | 透明黄醇溶油墨 | 公斤 | 28.90 |
| 1-6 | 金红色醇溶油墨 | 公斤 | 23.45 |
| 1-7 | 中黄色醇溶油墨 | 公斤 | 23.45 |
| 1-8 | 白色高遮盖醇溶油墨 | 公斤 | 12.91 |
| 1-9 | 水性背涂 | 公斤 | 10.61 |
| 1-10 | 溶剂性冲淡剂 | 公斤 | 13.90 |
| 1-11 | 高透明水溶光油 | 公斤 | 17.90 |
| 1-12 | 醇溶光油 | 公斤 | 15.56 |
| 1-13 | 醇溶珠光调墨油 | 公斤 | 15.47 |
| 1-14 | 透明红酯溶油墨 | 公斤 | 25.37 |
| 1-15 | 透明黄酯溶油墨 | 公斤 | 28.99 |
| 1-16 | 金红色酯溶油墨 | 公斤 | 21.87 |
| 1-17 | 天蓝色酯溶油墨 | 公斤 | 18.77 |
| 1-18 | 深红色酯溶油墨 | 公斤 | 19.95 |
| 1-19 | 中黄色酯溶油墨 | 公斤 | 23.95 |
| 1-20 | 紫色酯溶油墨 | 公斤 | 57.62 |
| 1-21 | 黑色酯溶油墨 | 公斤 | 23.89 |
| 1-22 | 白色酯溶油墨 | 公斤 | 18.95 |
| 1-23 | 桃红色酯溶油墨 | 公斤 | 36.95 |
| 1-24 | 品红色酯溶油墨 | 公斤 | 22.01 |
| 1-25 | 通用青金条(31μm) | 公斤 | 84.95 |
| 1-26 | 通用红金条(31μm) | 公斤 | 84.95 |
| 1-27 | 金粉调节液 | 公斤 | 7.42 |
| 1-28 | 调金油 | 公斤 | 20.34 |
| 1-29 | 溶剂性稀释剂 | 公斤 | 7.47 |
| 1-30 | 溶剂性流平剂 | 公斤 | 11.18 |
| 1-31 | 溶剂性慢干剂 | 公斤 | 15.98 |
| 1-32 | 酯溶光油 | 公斤 | 14.45 |
| 1-33 | 银色酯溶油墨 | 公斤 | 87.40 |
| 1-34 | 溶剂性紫外防伪油墨 | 公斤 | 580.00 |
| 1-35 | 哑光酯溶光油 | 公斤 | 17.60 |
第三中标候选人:徐州永丰科技有限公司
投标总价(不含税):7726430元
| 品目号 | 货物名称 | 单位 | 不含税投标单价:元/公斤 |
| 1-1 | 白色醇溶油墨 | 公斤 | 11.90 |
| 1-2 | 黄色醇溶油墨 | 公斤 | 12.00 |
| 1-3 | 红色醇溶油墨 | 公斤 | 12.50 |
| 1-4 | 黑色醇溶油墨 | 公斤 | 12.50 |
| 1-5 | 透明黄醇溶油墨 | 公斤 | 28.90 |
| 1-6 | 金红色醇溶油墨 | 公斤 | 23.50 |
| 1-7 | 中黄色醇溶油墨 | 公斤 | 23.50 |
| 1-8 | 白色高遮盖醇溶油墨 | 公斤 | 12.90 |
| 1-9 | 水性背涂 | 公斤 | 10.60 |
| 1-10 | 溶剂性冲淡剂 | 公斤 | 14.00 |
| 1-11 | 高透明水溶光油 | 公斤 | 18.00 |
| 1-12 | 醇溶光油 | 公斤 | 15.50 |
| 1-13 | 醇溶珠光调墨油 | 公斤 | 15.40 |
| 1-14 | 透明红酯溶油墨 | 公斤 | 25.30 |
| 1-15 | 透明黄酯溶油墨 | 公斤 | 29.00 |
| 1-16 | 金红色酯溶油墨 | 公斤 | 21.80 |
| 1-17 | 天蓝色酯溶油墨 | 公斤 | 18.70 |
| 1-18 | 深红色酯溶油墨 | 公斤 | 20.00 |
| 1-19 | 中黄色酯溶油墨 | 公斤 | 24.00 |
| 1-20 | 紫色酯溶油墨 | 公斤 | 57.60 |
| 1-21 | 黑色酯溶油墨 | 公斤 | 23.80 |
| 1-22 | 白色酯溶油墨 | 公斤 | 18.80 |
| 1-23 | 桃红色酯溶油墨 | 公斤 | 37.00 |
| 1-24 | 品红色酯溶油墨 | 公斤 | 22.00 |
| 1-25 | 通用青金条(31μm) | 公斤 | 84.96 |
| 1-26 | 通用红金条(31μm) | 公斤 | 84.96 |
| 1-27 | 金粉调节液 | 公斤 | 7.43 |
| 1-28 | 调金油 | 公斤 | 20.35 |
| 1-29 | 溶剂性稀释剂 | 公斤 | 7.48 |
| 1-30 | 溶剂性流平剂 | 公斤 | 11.10 |
| 1-31 | 溶剂性慢干剂 | 公斤 | 16.00 |
| 1-32 | 酯溶光油 | 公斤 | 14.47 |
| 1-33 | 银色酯溶油墨 | 公斤 | 87.00 |
| 1-34 | 溶剂性紫外防伪油墨 | 公斤 | 644.00 |
| 1-35 | 哑光酯溶光油 | 公斤 | 17.50 |
标段3:
第一中标候选人:徐州永丰科技有限公司
投标总价(不含税):1449900元
投标单价:
| 品目号 | 货物名称 | 单位 | 不含税投标单价:元/公斤 |
| 3-1 | 专用大贡红色醇溶油墨 | 公斤 | 31.00 |
| 3-2 | 专用小贡红色酯溶油墨 | 公斤 | 31.00 |
| 3-3 | 专用封签黄色酯溶油墨 | 公斤 | 31.00 |
| 3-4 | 专用封签金色酯溶油墨 | 公斤 | 80.00 |
| 3-5 | 专用封签红色酯溶油墨 | 公斤 | 31.00 |
| 3-6 | 专用封签咖啡色酯溶油墨 | 公斤 | 31.00 |
| 3-7 | 专用封签深红色酯溶油墨 | 公斤 | 31.00 |
| 3-8 | 专用封签特黑色醇溶油墨 | 公斤 | 26.70 |
| 3-9 | 专用红南京宝红色酯溶油墨 | 公斤 | 25.40 |
| 3-10 | 专用晶彩白色酯溶油墨 | 公斤 | 22.00 |
| 3-11 | 专用彩中红色酯溶油墨 | 公斤 | 31.00 |
| 3-12 | 专用彩中黄色醇溶油墨 | 公斤 | 25.00 |
| 3-13 | 专用晶彩透明黄酯溶油墨 | 公斤 | 27.00 |
| 3-14 | 专用晶彩过渡红酯溶油墨 | 公斤 | 32.00 |
| 3-15 | 专用晶彩碎钻红酯溶油墨 | 公斤 | 32.00 |
| 3-16 | 专用多彩黄色酯溶油墨 | 公斤 | 27.00 |
| 3-17 | 专用多彩红色酯溶油墨 | 公斤 | 32.00 |
| 3-18 | 专用多彩蓝色酯溶油墨 | 公斤 | 32.00 |
| 3-19 | 专用南京佳品黄色酯溶油墨 | 公斤 | 34.00 |
| 3-20 | 专用南京佳品红色酯溶油墨 | 公斤 | 34.00 |
第二中标候选人:江苏唐彩新材料科技股份有限公司
投标总价(不含税):1420558元
投标单价:
| 品目号 | 货物名称 | 单位 | 不含税投标单价:元/公斤 |
| 3-1 | 专用大贡红色醇溶油墨 | 公斤 | 30.80 |
| 3-2 | 专用小贡红色酯溶油墨 | 公斤 | 30.96 |
| 3-3 | 专用封签黄色酯溶油墨 | 公斤 | 27.94 |
| 3-4 | 专用封签金色酯溶油墨 | 公斤 | 33.34 |
| 3-5 | 专用封签红色酯溶油墨 | 公斤 | 28.42 |
| 3-6 | 专用封签咖啡色酯溶油墨 | 公斤 | 22.68 |
| 3-7 | 专用封签深红色酯溶油墨 | 公斤 | 21.96 |
| 3-8 | 专用封签特黑色醇溶油墨 | 公斤 | 27.56 |
| 3-9 | 专用红南京宝红色酯溶油墨 | 公斤 | 30.80 |
| 3-10 | 专用晶彩白色酯溶油墨 | 公斤 | 30.96 |
| 3-11 | 专用彩中红色酯溶油墨 | 公斤 | 27.94 |
| 3-12 | 专用彩中黄色醇溶油墨 | 公斤 | 33.34 |
| 3-13 | 专用晶彩透明黄酯溶油墨 | 公斤 | 28.42 |
| 3-14 | 专用晶彩过渡红酯溶油墨 | 公斤 | 22.68 |
| 3-15 | 专用晶彩碎钻红酯溶油墨 | 公斤 | 21.96 |
| 3-16 | 专用多彩黄色酯溶油墨 | 公斤 | 27.56 |
| 3-17 | 专用多彩红色酯溶油墨 | 公斤 | 30.80 |
| 3-18 | 专用多彩蓝色酯溶油墨 | 公斤 | 30.96 |
| 3-19 | 专用南京佳品黄色酯溶油墨 | 公斤 | 27.94 |
| 3-20 | 专用南京佳品红色酯溶油墨 | 公斤 | 33.34 |
标段4:
第一中标候选人:烟台广瑞化工科技有限公司
投标总价(不含税):1222884元
投标单价:
| 品目号 | 货物名称 | 单位 | 不含税投标单价:元/公斤 |
| 4-1 | 黄色水性油墨 | 公斤 | 32.90 |
| 4-2 | 红色水性油墨 | 公斤 | 32.70 |
| 4-3 | 白色水性油墨 | 公斤 | 27.90 |
| 4-4 | 黑色水性油墨 | 公斤 | 33.30 |
| 4-5 | 水性珠光调墨油 | 公斤 | 27.42 |
| 4-6 | 高耐温水性光油 | 公斤 | 27.55 |
| 4-7 | 水性流平剂 | 公斤 | 27.70 |
| 4-8 | 水性冲淡剂 | 公斤 | 26.56 |
第二中标候选人:江苏唐彩新材料科技股份有限公司
投标总价(不含税):1162691.2元
投标单价:
| 品目号 | 货物名称 | 单位 | 不含税投标单价:元/公斤 |
| 4-1 | 黄色水性油墨 | 公斤 | 30.80 |
| 4-2 | 红色水性油墨 | 公斤 | 30.96 |
| 4-3 | 白色水性油墨 | 公斤 | 27.94 |
| 4-4 | 黑色水性油墨 | 公斤 | 33.34 |
| 4-5 | 水性珠光调墨油 | 公斤 | 28.42 |
| 4-6 | 高耐温水性光油 | 公斤 | 22.68 |
| 4-7 | 水性流平剂 | 公斤 | 21.96 |
| 4-8 | 水性冲淡剂 | 公斤 | 27.56 |
公示期:2025年1月2日至2025年1月7日
投标人或者其他利害关系人对上述结果有异议的,请在公示期内以书面形式提出,逾期不予受理;如对上述结果没有异议,招标人将向第一中标候选人发中标通知书。
联 系 人:常丽娟
联系电话:025-83249936
地址:南京市鼓楼区郑和中路118号南京长江国际航运中心D座16楼1607房间
