中标候选人公示
标段编号:YZXEPT202508009001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,仪征经济开发集团有限公司的仪征经济开发区2025年度第二批次房建零星维修项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | 江苏瑞羽建设有限公司 | 江苏桥峰建设工程有限公司 | 中能苏盛建设集团有限公司 |
| 投标报价(%) | 83.19 | 83.14 | 83.14 |
| 项目负责人 | 王霏 | 彭辉 | 华伟 |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期(天) | 122 | 122 | 122 |
2、资格后审不合格名单及原因
| 单位名称 | 不合格原因 |
3、废标及原因
| 单位名称 | 废标原因 |
| 扬州创源工程建设有限公司 | 投标报价低于成本价 |
| 仪征开銮建设有限公司 | 投标报价低于成本价 |
| 江苏水总水利建设有限公司 | 投标报价低于成本价 |
| 江苏发安建设工程有限公司 | 企业资质动态核查不合格 |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5、所有投标单位得分情况
| 单位名称 | 投标报价(%) | 总分 |
| 方阳建设有限公司 | 78.55 | 96.66 |
| 仪征市有成建筑工程有限公司 | 79.22 | 97.14 |
| 江苏华璟建设工程有限公司 | 80.00 | 97.70 |
| 苏州千彩叶建设工程有限公司 | 80.34 | 97.95 |
| 江苏良轩建设有限公司 | 80.35 | 97.95 |
| 江苏都玺建设工程有限公司 | 80.36 | 97.96 |
| 江苏交众建设工程有限公司 | 80.37 | 97.97 |
| 盐城必昌建设工程有限公司 | 80.38 | 97.98 |
| 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 80.72 | 98.22 |
| 南京茂峰建设工程有限公司 | 80.72 | 98.22 |
| 江苏阳晔建设工程有限公司 | 80.86 | 98.32 |
| 江苏艺标建筑装饰有限公司 | 80.89 | 98.34 |
| 江苏祥浩园林建设有限公司 | 80.94 | 98.38 |
| 江苏典恒建设工程有限公司 | 80.99 | 98.42 |
| 江苏中杰建设集团有限公司 | 81.00 | 98.42 |
| 江苏邺圣建设有限公司 | 81.01 | 98.43 |
| 南通佳特建筑工程有限公司 | 81.02 | 98.44 |
| 江苏博耘特建设工程有限公司 | 81.03 | 98.45 |
| 苏州港路技术工程有限公司 | 81.04 | 98.45 |
| 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 | 81.04 | 98.45 |
| 江苏康之旭建设工程有限公司 | 81.05 | 98.46 |
| 江苏硕轩建设工程有限公司 | 81.06 | 98.46 |
| 江苏天强建设有限公司 | 81.07 | 98.48 |
| 江苏跨江建设工程有限公司 | 81.08 | 98.48 |
| 江苏东疆建设工程有限公司 | 81.09 | 98.49 |
| 四川泽衡建设工程有限公司 | 81.09 | 98.49 |
| 贵州澄投建设有限公司 | 81.10 | 98.49 |
| 江苏锦柯项目管理有限公司 | 81.11 | 98.51 |
| 四川宽翊建设工程有限公司 | 81.12 | 98.51 |
| 南京若阳建筑工程有限公司 | 81.14 | 98.52 |
| 江苏力翰建设有限公司 | 81.19 | 98.56 |
| 江苏新皋幕墙装饰有限公司 | 81.23 | 98.59 |
| 江苏明銮建设工程有限公司 | 81.24 | 98.60 |
| 江苏冠立铖建设有限公司 | 81.29 | 98.63 |
| 扬州政海装饰安装工程有限公司 | 81.32 | 98.66 |
| 江苏森方建设工程有限公司 | 81.34 | 98.67 |
| 江苏青筑建设工程有限公司 | 81.39 | 98.70 |
| 江苏美高建筑装饰有限公司 | 81.41 | 98.72 |
| 中宇博远(河南)建设工程有限公司 | 81.44 | 98.74 |
| 江苏泓琦建设工程有限公司 | 81.49 | 98.78 |
| 江苏衡泽建设工程有限公司 | 81.54 | 98.81 |
| 江苏昊南建设集团有限公司 | 81.57 | 98.84 |
| 江苏苏投建设工程有限公司 | 81.58 | 98.84 |
| 江苏聚泽建设有限公司 | 81.59 | 98.85 |
| 江苏鼎绩建设有限公司 | 81.60 | 98.85 |
| 盐城天杰建设工程有限公司 | 81.61 | 98.87 |
| 江苏火标建设有限公司 | 81.62 | 98.87 |
| 淮安航通建设有限公司 | 81.63 | 98.88 |
| 江苏郡岷建设工程有限公司 | 81.64 | 98.88 |
| 江苏蓬煌建设有限公司 | 81.64 | 98.88 |
| 江苏丰祥建设工程有限公司 | 81.64 | 98.88 |
| 扬州市泽阳建设工程有限公司 | 81.64 | 98.88 |
| 江苏禾居建设工程有限公司 | 81.65 | 98.89 |
| 江苏万瑞建设有限公司 | 81.66 | 98.90 |
| 宝应县鸿夏建筑有限公司 | 81.67 | 98.91 |
| 南京安工建设工程有限公司 | 81.67 | 98.91 |
| 江苏荣奥建设集团有限公司 | 81.68 | 98.91 |
| 宿迁市筑高建设有限公司 | 81.68 | 98.91 |
| 江苏宇安建设工程有限责任公司 | 81.69 | 98.92 |
| 高邮市飞马装饰工程有限公司 | 81.69 | 98.92 |
| 江苏春达建设工程有限公司 | 81.70 | 98.93 |
| 江苏艺柠建设工程有限公司 | 81.70 | 98.93 |
| 盐城恒上建设工程有限公司 | 81.71 | 98.94 |
| 江苏朗致达建设工程有限公司 | 81.72 | 98.94 |
| 江苏沃越建设工程有限公司 | 81.73 | 98.95 |
| 南京遒健建设工程有限公司 | 81.74 | 98.96 |
| 江苏秦武建设工程有限公司 | 81.74 | 98.96 |
| 江苏立洋建设有限公司 | 81.75 | 98.96 |
| 南京翠通建筑安装工程有限公司 | 81.76 | 98.97 |
| 扬州鼎源建设有限公司 | 81.76 | 98.97 |
| 江苏久桥市政工程有限公司 | 81.77 | 98.98 |
| 南京漫步生态建设有限公司 | 81.78 | 98.99 |
| 江苏景天园林建设有限公司 | 81.79 | 98.99 |
| 南通弘正建设工程有限公司 | 81.79 | 98.99 |
| 江苏齐乐承建设工程有限公司 | 81.80 | 99.00 |
| 江苏苏雄建设有限公司 | 81.81 | 99.01 |
| 南京埃吉塔建设工程有限公司 | 81.82 | 99.02 |
| 河南昭满项目管理有限公司 | 81.82 | 99.02 |
| 南通精诚建设集团有限公司 | 81.84 | 99.03 |
| 江苏展云建设工程有限公司 | 81.85 | 99.03 |
| 江苏氿弘建设有限公司 | 81.88 | 99.06 |
| 江苏昊佳建设工程有限公司 | 81.89 | 99.06 |
| 泰州市润宇建设工程有限公司 | 81.91 | 99.08 |
| 江苏钱进建设集团有限公司 | 81.94 | 99.10 |
| 江苏九祺项目管理有限公司 | 81.94 | 99.10 |
| 南京栖江建筑安装工程有限责任公司 | 81.97 | 99.12 |
| 江苏金标营建设有限公司 | 81.99 | 99.14 |
| 江苏山凤建设有限公司 | 81.99 | 99.14 |
| 江苏立昆建设工程有限公司 | 81.99 | 99.14 |
| 江苏聚砳森建设工程有限公司 | 82.00 | 99.15 |
| 江苏星火燎原建设工程有限公司 | 82.03 | 99.17 |
| 扬州一建集团有限公司 | 82.03 | 99.17 |
| 江苏凤羽建设工程有限公司 | 82.04 | 99.17 |
| 成盛建设集团有限公司 | 82.05 | 99.18 |
| 徐州铸腾建设工程有限公司 | 82.06 | 99.19 |
| 江苏三恒建设有限公司 | 82.09 | 99.21 |
| 扬州市国缘工程建设有限公司 | 82.09 | 99.21 |
| 扬州盛璟建设工程有限公司 | 82.14 | 99.24 |
| 江苏润端建设工程有限公司 | 82.15 | 99.26 |
| 仪征市五一建筑安装工程有限公司 | 82.15 | 99.26 |
| 江苏浩轩建设工程有限公司 | 82.18 | 99.27 |
| 扬州佳邮建筑工程有限公司 | 82.19 | 99.28 |
| 江苏协驰建设有限公司 | 82.21 | 99.30 |
| 南京满昌建设有限公司 | 82.22 | 99.30 |
| 江苏安格建设有限公司 | 82.23 | 99.31 |
| 江苏城筑建设工程有限公司 | 82.24 | 99.32 |
| 江苏科建建筑加固有限公司 | 82.24 | 99.32 |
| 高邮市振达建筑安装工程有限公司 | 82.24 | 99.32 |
| 苏欣建设工程(南通)有限公司 | 82.25 | 99.33 |
| 江苏华源建工集团有限公司 | 82.26 | 99.33 |
| 南通久恒工程项目管理集团有限公司 | 82.26 | 99.33 |
| 河南虎行风建筑工程有限公司 | 82.27 | 99.34 |
| 江苏元晟久建设有限公司 | 82.27 | 99.34 |
| 江苏华娇建筑产业集团有限公司 | 82.28 | 99.35 |
| 江苏汉秦建设有限公司 | 82.29 | 99.35 |
| 江苏宝辉建设有限公司 | 82.29 | 99.35 |
| 江苏杰任建设工程有限公司 | 82.30 | 99.36 |
| 江苏金启建设有限公司 | 82.30 | 99.36 |
| 扬州恒源建设科技有限公司 | 82.31 | 99.37 |
| 江苏隽昆建筑工程有限公司 | 82.32 | 99.38 |
| 南京宁通路桥工程有限公司 | 82.32 | 99.38 |
| 盐城市雨悦科技有限公司 | 82.33 | 99.38 |
| 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 | 82.33 | 99.38 |
| 江苏饶卓建设工程有限公司 | 82.34 | 99.39 |
| 扬州正达建设有限公司 | 82.34 | 99.39 |
| 扬州市精肯建设工程有限公司 | 82.34 | 99.39 |
| 江苏耀能建设有限公司 | 82.35 | 99.40 |
| 江苏嘉侯建设工程有限公司 | 82.35 | 99.40 |
| 江苏蔚美生态环境建设有限公司 | 82.36 | 99.41 |
| 扬州明煌建设工程有限公司 | 82.36 | 99.41 |
| 江苏庆海建设有限公司 | 82.37 | 99.41 |
| 江苏耀阚建设工程有限公司 | 82.37 | 99.41 |
| 铭商建设有限公司 | 82.38 | 99.42 |
| 江苏宏泊建设工程有限公司 | 82.39 | 99.42 |
| 商丘桐杰建设有限公司 | 82.39 | 99.42 |
| 江苏亚豪项目管理有限公司 | 82.39 | 99.42 |
| 山东德彰建设工程有限公司 | 82.40 | 99.44 |
| 江苏迈图建设有限公司 | 82.41 | 99.44 |
| 山东君工建设工程有限公司 | 82.41 | 99.44 |
| 江苏车厘子建设有限公司 | 82.42 | 99.45 |
| 山东卓越建设发展有限公司 | 82.42 | 99.45 |
| 江苏骁刚建设工程有限公司 | 82.43 | 99.45 |
| 荣商建设集团有限公司 | 82.44 | 99.46 |
| 江苏川业建设工程有限公司 | 82.44 | 99.46 |
| 江苏景道园林工程有限公司 | 82.45 | 99.47 |
| 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 82.45 | 99.47 |
| 江苏佳辉建设工程有限公司 | 82.46 | 99.48 |
| 中达丰集团有限公司 | 82.46 | 99.48 |
| 江苏劻龙建设有限公司 | 82.47 | 99.48 |
| 江苏燕栖良居建设有限公司 | 82.48 | 99.49 |
| 淮安百洋建设工程有限公司 | 82.48 | 99.49 |
| 扬州鑫宇涵建设有限公司 | 82.49 | 99.50 |
| 杭州颂昊建设有限公司 | 82.50 | 99.51 |
| 江苏佑斌建设工程有限公司 | 82.51 | 99.51 |
| 南京松青建设工程有限公司 | 82.52 | 99.52 |
| 江苏嘉恒建设工程有限公司 | 82.54 | 99.53 |
| 江苏奕宸建设工程有限公司 | 82.54 | 99.53 |
| 江苏汇港建设工程有限公司 | 82.56 | 99.55 |
| 江苏宏运装饰工程有限公司 | 82.56 | 99.55 |
| 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 82.57 | 99.56 |
| 江苏亘顺建设工程有限公司 | 82.58 | 99.56 |
| 江苏嘉树建设工程有限公司 | 82.59 | 99.57 |
| 江苏远阳建设集团有限公司 | 82.61 | 99.59 |
| 江苏驰一建设发展有限公司 | 82.63 | 99.60 |
| 扬州天达建设集团有限公司 | 82.64 | 99.60 |
| 江苏沁晟建设工程有限公司 | 82.64 | 99.60 |
| 南京双杰建筑装饰有限公司 | 82.66 | 99.62 |
| 江苏华平市政工程有限公司 | 82.66 | 99.62 |
| 河南韶北建筑工程有限公司 | 82.69 | 99.64 |
| 江苏竣立建设有限公司 | 82.69 | 99.64 |
| 山东阳光园林建设有限公司 | 82.72 | 99.66 |
| 江苏旭泽建设有限公司 | 82.74 | 99.68 |
| 江苏明悦建设工程有限公司 | 82.75 | 99.69 |
| 盐城艺澜建设工程有限公司 | 82.79 | 99.71 |
| 常州恒厦建设发展有限公司 | 82.81 | 99.73 |
| 江苏旭之泰建筑工程有限公司 | 82.84 | 99.75 |
| 扬州和丰建设工程有限公司 | 82.84 | 99.75 |
| 杭州益捷环境建设有限公司 | 82.84 | 99.75 |
| 江苏君庆建设工程有限公司 | 82.84 | 99.75 |
| 江苏赛环建设工程有限公司 | 82.85 | 99.76 |
| 江苏松润建设工程有限公司 | 82.86 | 99.77 |
| 江苏润臻建设工程有限公司 | 82.87 | 99.77 |
| 南京睿耀建设工程有限公司 | 82.87 | 99.77 |
| 仪征市新阳光建设工程有限公司 | 82.88 | 99.78 |
| 江苏鑫至建设工程有限公司 | 82.88 | 99.78 |
| 东晟兴诚集团有限公司 | 82.88 | 99.78 |
| 江苏鑫之美建设工程有限公司 | 82.89 | 99.78 |
| 诚蕊有限公司 | 82.89 | 99.78 |
| 江苏昌振建设工程有限公司 | 82.90 | 99.80 |
| 中浦宁(南京)工程有限公司 | 82.90 | 99.80 |
| 江苏宸焱建设有限公司 | 82.91 | 99.80 |
| 江苏鸿群建设工程有限公司 | 82.92 | 99.81 |
| 南京合和晟建设工程有限公司 | 82.92 | 99.81 |
| 苏州沪泰建设工程有限公司 | 82.93 | 99.81 |
| 江苏元亨建设工程有限公司 | 82.93 | 99.81 |
| 苏州龙之峰建设工程有限公司 | 82.94 | 99.83 |
| 江苏拓运建设工程有限公司 | 82.94 | 99.83 |
| 江苏盛永建设有限公司 | 82.95 | 99.83 |
| 江苏聚力建设有限公司 | 82.96 | 99.84 |
| 苏州兴登建设工程有限公司 | 82.96 | 99.84 |
| 苏州晔苏建筑工程有限公司 | 82.97 | 99.84 |
| 江苏昊宁建设工程有限公司 | 82.98 | 99.85 |
| 江苏良逸建设工程有限公司 | 82.99 | 99.86 |
| 江苏聚秀建设工程有限公司 | 82.99 | 99.86 |
| 江苏勤东建设工程有限公司 | 82.99 | 99.86 |
| 江苏诺淮建设有限公司 | 83.00 | 99.87 |
| 江苏上辅建设工程有限公司 | 83.01 | 99.87 |
| 江苏东湾建设工程有限公司 | 83.02 | 99.88 |
| 江苏羽辉建设工程有限公司 | 83.02 | 99.88 |
| 江苏文名建设有限公司 | 83.03 | 99.89 |
| 江苏君皓建工(集团)有限公司 | 83.04 | 99.90 |
| 盐城吉全建筑工程有限公司 | 83.04 | 99.90 |
| 江苏东来祥环境建设有限公司 | 83.05 | 99.90 |
| 盐城市禾钧建设有限公司 | 83.05 | 99.90 |
| 江苏金景德建设工程有限公司 | 83.07 | 99.92 |
| 江苏万颂建设工程有限公司 | 83.07 | 99.92 |
| 江苏聚帝建设工程有限公司 | 83.08 | 99.92 |
| 江苏旭初建设工程有限公司 | 83.08 | 99.92 |
| 江苏蒙东建设工程有限公司 | 83.09 | 99.93 |
| 江苏爱跃建设集团有限公司 | 83.11 | 99.95 |
| 江苏安丰建安工程有限公司 | 83.11 | 99.95 |
| 中能苏盛建设集团有限公司 | 83.14 | 99.97 |
| 江苏桥峰建设工程有限公司 | 83.14 | 99.97 |
| 江苏瑞羽建设有限公司 | 83.19 | 99.99 |
| 江苏今宜建设工程发展有限公司 | 83.21 | 99.97 |
| 黑龙江达旷建设有限公司 | 83.22 | 99.96 |
| 河南冰络建筑工程有限公司 | 83.24 | 99.94 |
| 江苏天润环境建设集团有限公司 | 83.25 | 99.93 |
| 江苏绍年建筑工程有限公司 | 83.29 | 99.88 |
| 江苏德乔建筑工程有限公司 | 83.30 | 99.87 |
| 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 83.34 | 99.83 |
| 扬州苏铭建设工程有限公司 | 83.38 | 99.79 |
| 江苏科悦建设工程有限公司 | 83.38 | 99.79 |
| 江苏知路建设工程有限公司 | 83.39 | 99.78 |
| 扬州市乐诚建设工程有限公司 | 83.44 | 99.72 |
| 江苏月轮建设工程有限公司 | 83.45 | 99.71 |
| 江苏盛为建设有限公司 | 83.46 | 99.70 |
| 扬州臻扬市政工程有限公司 | 83.46 | 99.70 |
| 江苏淮东环境建设有限公司 | 83.47 | 99.69 |
| 贵州安道建筑工程有限公司 | 83.47 | 99.69 |
| 江苏亿拓翔建设有限公司 | 83.48 | 99.69 |
| 禾海实业集团有限公司 | 83.49 | 99.67 |
| 江苏琥洲建设工程有限公司 | 83.49 | 99.67 |
| 江苏轩帆建设工程有限公司 | 83.50 | 99.66 |
| 滨海盛帆建设工程有限公司 | 83.51 | 99.65 |
| 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 83.52 | 99.64 |
| 扬州朗迈斯建设工程有限公司 | 83.52 | 99.64 |
| 河南灿科建设工程有限公司 | 83.53 | 99.63 |
| 江苏祥坤城市智能科技有限公司 | 83.54 | 99.61 |
| 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 83.54 | 99.61 |
| 盐城迈金建设工程有限公司 | 83.55 | 99.60 |
| 江苏超纳建设工程有限公司 | 83.55 | 99.60 |
| 智扬建设发展有限公司 | 83.56 | 99.60 |
| 江苏丰豪建设工程有限公司 | 83.56 | 99.60 |
| 盐城格远建筑工程有限公司 | 83.57 | 99.59 |
| 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 83.58 | 99.58 |
| 江苏启丰建设有限公司 | 83.59 | 99.56 |
| 江苏海腾建设工程有限公司 | 83.60 | 99.55 |
| 南通北晟建设工程有限公司 | 83.61 | 99.54 |
| 江苏锦傲辉建设有限公司 | 83.61 | 99.54 |
| 江苏漕运建设工程有限公司 | 83.62 | 99.53 |
| 江苏润珏建设有限公司 | 83.62 | 99.53 |
| 江苏智杰建筑工程有限公司 | 83.63 | 99.52 |
| 润扬建设有限公司 | 83.64 | 99.51 |
| 迪威尔建设江苏有限公司 | 83.64 | 99.51 |
| 江苏悦凯建设工程有限公司 | 83.65 | 99.50 |
| 江苏海耀建设工程有限公司 | 83.66 | 99.49 |
| 江苏三爱建设有限公司 | 83.67 | 99.48 |
| 江苏旺璋建设工程有限公司 | 83.68 | 99.47 |
| 江苏云淡建筑工程有限公司 | 83.69 | 99.45 |
| 江苏永茂建设工程有限公司 | 83.70 | 99.44 |
| 泰州新智建设工程有限公司 | 83.74 | 99.40 |
| 南京赞今生态建设有限公司 | 83.74 | 99.40 |
| 江苏亿丰装饰工程有限公司 | 83.78 | 99.36 |
| 江苏松柳建设工程有限公司 | 83.79 | 99.34 |
| 江苏高盛建设工程有限公司 | 83.84 | 99.29 |
| 扬州金湾建设工程有限公司 | 83.86 | 99.27 |
| 江苏嘉瑞德建设有限公司 | 83.86 | 99.27 |
| 江苏宏强建设工程有限公司 | 83.89 | 99.24 |
| 江苏聿泰建设工程有限公司 | 83.94 | 99.18 |
| 江苏腾铎建设工程有限公司 | 83.94 | 99.18 |
| 兴化市中堡建设工程有限公司 | 83.99 | 99.13 |
| 扬州丰润建设有限公司 | 84.02 | 99.10 |
| 江苏顺登建设工程有限公司 | 84.04 | 99.07 |
| 江苏国奥建设有限公司 | 84.09 | 99.02 |
| 江苏远遁建设有限公司 | 84.10 | 99.01 |
| 杭州杭九建设工程有限公司 | 84.12 | 98.99 |
| 江苏广云建设工程有限公司 | 84.13 | 98.97 |
| 江苏希伟建设工程有限公司 | 84.14 | 98.97 |
| 江苏常春建设项目管理有限公司 | 84.14 | 98.97 |
| 江苏北部湾建设有限公司 | 84.19 | 98.91 |
| 江苏科浩建设有限公司 | 84.34 | 98.75 |
| 安徽金狄环保科技有限公司 | 84.39 | 98.70 |
| 江苏康之立建设工程有限公司 | 84.44 | 98.64 |
| 江苏君巨利建设工程有限公司 | 84.49 | 98.59 |
| 南通东典建设工程有限公司 | 84.54 | 98.53 |
| 江苏久远建设有限公司 | 84.59 | 98.48 |
| 江苏泓易建设有限公司 | 84.64 | 98.43 |
| 江苏水盛建设有限公司 | 84.66 | 98.41 |
| 江苏宝耀建设项目管理有限公司 | 84.67 | 98.40 |
| 江苏长峰建设有限公司 | 84.69 | 98.37 |
| 江苏旭锐建设工程有限公司 | 84.74 | 98.32 |
| 江苏铭昇建设有限公司 | 84.79 | 98.26 |
| 江苏连岳建设有限公司 | 84.84 | 98.21 |
| 江苏华勇建设工程有限公司 | 84.89 | 98.16 |
|
6、拟确定中标人:江苏瑞羽建设有限公司 |
本中标候选人公示期自2025年08月26日起,至2025年08月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:仪征经济开发集团有限公司
日期:2025年08月25日
