项目概况
| 项目名称 | 京沪高速公路扬州西北绕城段扩建工程江都东办公点改造施工项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JHGS2025-GC-394 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-11-13 17:25 | 公示结束时间 | 2025-11-16 17:25 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介1.1项目名称:京沪高速公路扬州西北绕城段扩建工程江都东办公点改造施工项目1.2采购人:江苏京沪高速公路有限公司1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司1.4资金落实情况:已落实1.5项目概况:京沪公司为保障扬州西北绕城段扩建工程实施,拟实施京沪高速公路扬州西北绕城段扩建工程江都东办公点改造施工项目。主要工作内容有施工图内涉及改造、电气、给排水、装修等内容。2. 采购范围及相关要求2.1采购范围:本项目包含京沪高速公路扬州西北绕城段扩建工程江都东办公点改造施工项目施工图纸所涵盖的所有内容(询比文件另有要求的除外),要求承包人提供材料供应、施工及缺陷责任期的全部服务。具体详见图纸及工程量清单。2.2响应限价:总价限价159.91万元,响应报价超出控制价上限的响应文件,按否决其响应处理。2.3计划工期:60日历天,开始实施时间以业主下达的开工令为准,业主可根据工程实际情况调整工期,对此承包人不得拒绝。2.4建设地点:扬州市江都区。2.5标段划分:本项目划分1个标段,即 QYK-FJSG1标段。2.6质量要求:合格,并满足采购文件“第五章 采购需求”的规定。2.7安全目标:无安全生产责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏京沪高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 刘聪 | 联系人电话 | 18252789417 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 朱健、吴江伟 | 联系人电话 | 18252773237、15205231563 | ||||||
| 京沪高速公路扬州西北绕城段扩建工程江都东办公点改造施工项目候选人名单
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通鱼跃建设工程有限公司 | 1183585 | 周於蓬 | 1、如东县洋口镇四海之家下半年维修项目2、南通恒华粘合材料科技有限公司综合楼3、南通凯塔化工科技有限公司新增仓库、生产包装车问及辅助设施工程 | 1、如东县洋口镇四海之家下半年维修项目2、南通恒华粘合材料科技有限公司综合楼3、南通凯塔化工科技有限公司新增仓库、生产包装车问及辅助设施工程 |
| 2 | 中壤建设工程(江苏)有限公司 | 1222841.14 | 鹿丙忠 | 1、万城春暖花开小区新建物业办公楼工程2、新沂牧原农牧有限公司新建3#职工宿舍楼施工3、新沂市鑫琪莱建筑工程有限公司新建办公楼房工程 | 1、万城春暖花开小区新建物业办公楼工程2、新沂牧原农牧有限公司新建3#职工宿舍楼施工3、新沂市鑫琪莱建筑工程有限公司新建办公楼房工程 |
| 3 | 江苏绿众建设有限公司 | 1191207.64 | 陈路路 | 1、南通港南通港区天生港作业区南通天生港发电有限公司码头工程建设指挥部办公室等房屋整修工程2、南京市第九中学长江路校区东大楼男生宿舍改造工程3、中国南京长三角跨境电商产业园装修项目 | 1、南通港南通港区天生港作业区南通天生港发电有限公司码头工程建设指挥部办公室等房屋整修工程2、南京市第九中学长江路校区东大楼男生宿舍改造工程3、中国南京长三角跨境电商产业园装修项目 |
| 其他说明 | ①江苏精彩建设实业有限公司:响应文件p42 页大便器更换(坐便器)材料单价分析表中材料单价低于暂估价;②南京石羊建设有限公司:已标价工程量清单 p30 页中大便器更换(坐便器)中的材料单价低于材料暂估价;③宿迁市杰森装饰工程有限公司:已标价工程量清单 P225 小便器材料费低于材料暂估价;④)张家港美芝建设工程有限公司、中通服网盈科技有限公司:未提供单价分析表。上述供应商不符合“询比文件第三章评审办法 2.1.12.1.3 形式评审和响应性评审标准中响应报价:符合第二章供应商须知第 3.2款规定”的要求,否决其响应。江苏钢亚建筑有限公司:①提供的建筑工程施工总承包贰级资质经江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台查询存在资质“动态核査不合格(异常)”的情形。②企业业绩、项目负责人业绩未提供“交/竣工验收证明”。不符合“询比文件第三章评审办法第 2.1.2 款资格审查标准-资质要求-符合第一章第 3.1 款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1(2)目规定;业绩要求-符合第一章第 3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1(4)目规定;主要人员要求-符合第一章第 3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1(6)目规定”。否决其响应。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京沪高速公路扬州西北绕城段扩建工程江都东办公点改造施工项目投标人详细评审得分汇总
| 南通日进建设工程有限公司 | 35.30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州雅装建筑工程有限公司 | 34.82 | ||||||||
| 江苏珈兴建设工程有限公司 | 35.86 | ||||||||
| 江苏浦业建设有限公司 | 32.66 | ||||||||
| 浙江国耀市政建设有限公司 | 35.30 | ||||||||
| 中壤建设工程(江苏)有限公司 | 36.88 | ||||||||
| 江苏固禧建筑工程有限公司 | 36.68 | ||||||||
| 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | 36.30 | ||||||||
| 南通洋口建设工程有限公司 | 36.10 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 36.30 | ||||||||
| 南通鱼跃建设工程有限公司 | 36.44 | ||||||||
| 江苏扬轩建设工程有限公司 | 35.74 | ||||||||
| 江苏绿众建设有限公司 | 36.04 | ||||||||
| 扬州市建磊建设工程有限公司 | 35.78 | ||||||||
| 通派建设(集团)有限公司 | 35.68 | ||||||||
| 江苏亚驰建设工程有限公司 | 35.64 | ||||||||
| 江苏农垦建设有限公司 | 36.12 | ||||||||
| 江苏信达装饰工程有限公司 | 36.06 | ||||||||
| 京沪高速公路扬州西北绕城段扩建工程江都东办公点改造施工项目投标人得分汇总
| 保通建设工程有限公司 | 95.15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏浦业建设有限公司 | 91.97 | ||||||||
| 江苏信达装饰工程有限公司 | 95.54 | ||||||||
| 江苏农垦建设有限公司 | 95.55 | ||||||||
| 扬州雅装建筑工程有限公司 | 94.73 | ||||||||
| 中壤建设工程(江苏)有限公司 | 96.00 | ||||||||
| 江苏固禧建筑工程有限公司 | 95.39 | ||||||||
| 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | 95.94 | ||||||||
| 通派建设(集团)有限公司 | 94.02 | ||||||||
| 江苏绿众建设有限公司 | 95.96 | ||||||||
| 扬州市建磊建设工程有限公司 | 94.60 | ||||||||
| 南通鱼跃建设工程有限公司 | 96.38 | ||||||||
| 江苏扬轩建设工程有限公司 | 94.64 | ||||||||
| 南通洋口建设工程有限公司 | 95.65 | ||||||||
| 江苏亚驰建设工程有限公司 | 95.58 | ||||||||
| 江苏珈兴建设工程有限公司 | 95.21 | ||||||||
| 浙江国耀市政建设有限公司 | 94.78 | ||||||||
| 南通日进建设工程有限公司 | 94.91 | ||||||||
