西横河整治工程

招投标信息服务平台  公告时间:2025-11-26  


第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称亨泰水利工程集团有限公司江阴市水利工程有限公司徐州市水利工程建设有限公司
投标报价(元/费率)19378262.8219467809.7819469057.91
投标人质量目标、工期(日/月)合格、223合格、223合格、223
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程建湖县境内2021年度工程施工1标1、常熟市耿泾塘(耿泾闸~罗ト泾段)整治工程一标段2、江阴市十一圩港整治工程施工(重新招标)1、市区河道水环境综合治理工程施工二标段(团河、大河上河、庙字港、展苏港、渔婆港、真武河、北横港)2、武进区湟里河治理工程施工二标段
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程建湖县境内2019年度工程施工3标2、江苏省淮河流城重点平原洼地近期治理工程建湖县境内2022年度工程施工3标1、锡澄运河(黄昌河~长江段)整治工程河道工程2、常熟市耿泾塘(耿泾闸~罗ト泾段)整治工程一标段1、下青龙港内河港池西区长江侧连接段工程2、徐州经济技术开发区土楼泵站更新改造工程施工标3、栖霞区北十里长沟东支生态修复一期工程BPC+0总承包
项目负责人姓名、证书名称、证书编号朱卫东、二级建造师、工程师、苏232070816594、243209001623320118耿延、一级建造师、工程师、苏1322022202304711、233202003213320030李良任、一级建造师、高级工程师、苏1322005200806513、14150078
资格预审情况及其他情况项目经理:朱卫东、3209**********6238、苏232070816594、243209001623320118;技术负责人:王小虎、5003**********1795、202308827630;质量员:赵伟杰、3207**********0011、SQX20243200897;安全员:苏和丰、3209**********5856、苏水安C(2021)00147。项目经理:耿延、3202**********7012、苏1322022202304711、233202003213320030;技术负责人:周建东、3202**********6273、243200000161240313;质量员:蒋锡炎、3202**********3014、SGL20253200702;安全员:金烨、3202**********1528、苏水安C20200000051。项目经理:李良任、3203**********3411、苏1322005200806513、14150078;技术负责人:欧世群、3203**********1310、14150081;质量员:时统磊、3207**********3031、SGL20213200784;安全员:徐寅领、3207**********003X、水安C20230003483。







序号投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 所有技术评委得分
工场布置,本工程重点和难点分析,环保水保工程,施工方案与技术措施,质量、安全、进度和资源配置,暗标页数 工场布置,本工程重点和难点分析,环保水保工程,施工方案与技术措施,质量、安全、进度和资源配置,暗标页数 工场布置,本工程重点和难点分析,环保水保工程,施工方案与技术措施,质量、安全、进度和资源配置,暗标页数 工场布置,本工程重点和难点分析,环保水保工程,施工方案与技术措施,质量、安全、进度和资源配置,暗标页数 工场布置,本工程重点和难点分析,环保水保工程,施工方案与技术措施,质量、安全、进度和资源配置,暗标页数 项目负责人答辩
1淳安县水利水电建设有限公司 24.5 24.5 24.3 26 23.6 /24.58
2河南大河水利工程有限公司 24.8 25.4 24.6 24.95 24.6 /24.87
3亨泰水利工程集团有限公司 26 25.3 27 27.65 25.85 /26.36
4江苏滨海水利建筑工程有限公司 25.1 25.5 24.1 25.6 23.75 /24.81
5江苏河海建设有限公司 24.9 25.5 23.9 26.3 23.9 /24.9
6江苏华和建设有限公司 25 25.4 23 22.7 23.65 /23.95
7江苏水工建设集团有限公司 24.2 25.2 24.5 26.5 24.6 /25
8江苏兴水建设工程有限公司 24.9 25.4 24 25.55 24.35 /24.84
9江苏盐城水利建设有限公司 24.6 25.4 23.8 26 24.1 /24.78
10江苏远程环境科技有限公司 25 25.4 24.3 25.5 24.5 /24.94
11江苏云诚水利建设工程有限公司 24.1 24.7 22.9 24.6 23.65 /23.99
12江阴市水利工程有限公司 25.4 24.6 25.5 26.2 25.9 /25.52
13九州水文建设集团有限公司 24.3 25.6 24.6 26 23.9 /24.88
14南京明辉建设有限公司 24.2 25.4 23.4 25.15 24.15 /24.46
15南京明瑞建设集团有限公司 24.8 25.6 24.1 26.1 24.5 /25.02
16南京振高建设有限公司 25.4 25.4 26.3 25.4 26.15 /25.73
17青岛瑞源工程集团有限公司 25 25.3 23.8 26.45 24 /24.91
18如皋市水利建筑安装工程有限公司 24.2 25.3 24.6 26.05 24.2 /24.87
19上海腾洲建设集团股份有限公司 23.6 25.4 24.4 25.95 24.05 /24.68
20无锡市银河建筑安装有限公司 24.9 25.4 24.5 25.2 23.75 /24.75
21徐州市水利工程建设有限公司 25.1 25.3 24.7 25.85 24.2 /25.03
22扬州水利建筑工程有限责任公司 25.1 25.3 24.5 25.7 24.4 /25
23濮阳黄龙工程建设养护有限公司 24.8 25.5 23.9 25.45 24.25 /24.78


序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 项目经理业绩管理人员配备
1 亨泰水利工程集团有限公司 19378262.82 26.36 64.73 13 95.09
2 南京振高建设有限公司 19442652.29 25.73 64.89 13 94.62
3 江阴市水利工程有限公司 19467809.78 25.52 64.96 13 94.48
4 徐州市水利工程建设有限公司 19469057.91 25.03 64.96 13 93.99
5 江苏水工建设集团有限公司 19468008.61 25 64.96 13 93.96
6 青岛瑞源工程集团有限公司 19481632.91 24.91 64.99 13 93.9
7 江苏远程环境科技有限公司 19455661.87 24.94 64.92 13 93.86
8 九州水文建设集团有限公司 19475810.61 24.88 64.98 13 93.86
9 河南大河水利工程有限公司 19475794.2 24.87 64.98 13 93.85
10 如皋市水利建筑安装工程有限公司 19474558.22 24.87 64.97 13 93.84
11 扬州水利建筑工程有限责任公司 19417893.02 25 64.83 13 93.83
12 江苏盐城水利建设有限公司 19465513.85 24.78 64.95 13 93.73
13 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 19456305.07 24.78 64.93 13 93.71
14 江苏河海建设有限公司 19407542.89 24.9 64.8 13 93.7
15 无锡市银河建筑安装有限公司 19462149.4 24.75 64.94 13 93.69
16 南京明瑞建设集团有限公司 19310027.36 25.02 64.55 13 93.57
17 淳安县水利水电建设有限公司 19448477.7 24.58 64.91 13 93.49
18 上海腾洲建设集团股份有限公司 19189591.74 24.68 64.24 13 92.92
19 江苏滨海水利建筑工程有限公司 19462623.95 24.81 64.94 03 92.75
20 江苏华和建设有限公司 19407542.45 23.95 64.8 13 92.75
21 江苏云诚水利建设工程有限公司 19349028 23.99 64.65 13 92.64
22 江苏兴水建设工程有限公司 18939421.31 24.84 63.6 13 92.44
23 南京明辉建设有限公司 19467521.28 24.46 64.95 03 92.41









&n

返回顶部
网站首页 | 公告公示 | 资格预审 | 招标公告 | 中标候选人 | 中标结果 |