项目概况
| 项目名称 | 南京港港务工程有限公司南京港新生圩分公司411、501堆场改造项目劳务分包 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20252201GC | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 南京港港务工程有限公司南京港新生圩分公司411、501堆场改造项目劳务分包,包括路面拆除、挖沟槽土方及回填等。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 南京港港务工程有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 刘工 | 联系人电话 | 025-58582159 | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 曾仇健 | 联系人电话 | 025-58582102 | ||||||
| 南京港港务工程有限公司南京港新生圩分公司411、501堆场改造项目劳务分包候选人名单
| 排序 | 候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏众诚泰华建设有限公司 | 888372.64 |
| 2 | 南京平源工程建设有限公司 | 923299.61 |
| 3 | 江苏晨天建设有限公司 | 914159.17 |
| 其他说明 | 1.废标情况及说明:(1)南京高佳路桥工程有限公司:未提供全国统一规范电子税务局开具的无欠税证明,不符合招标公告3.1(5)投标人资格要求。(2)江苏宇安建设工程有限责任公司:开标一览表中投标报价与投标函中报价不一致。2.本项目公示期至2025年12月5日。3.提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标机构(联系人:刘工,025-58582159)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京港港务工程有限公司南京港新生圩分公司411、501堆场改造项目劳务分包投标人得分汇总
| 供应商 | 综合得分 | 详细评审得分 |
|---|---|---|
| 江苏众诚泰华建设有限公司 | 95.46 | 30.90 |
| 南京平源工程建设有限公司 | 94.54 | 30.68 |
| 江苏晨天建设有限公司 | 94.35 | 30.88 |
| 南京润平建筑劳务有限公司 | 93.87 | 30.06 |
| 连云港凌云建筑安装工程有限公司 | 93.67 | 30.18 |
| 华北建工工程集团有限公司 | 92.67 | 28.98 |
| 南京融通建设工程有限公司 | 92.26 | 28.74 |
| 江苏美达建设有限公司 | 90.73 | 26.82 |
| 江苏金磊建设工程有限公司 | 89.83 | 26.68 |
| 江苏金标营建设有限公司 | 89.48 | 29.54 |
| 江苏龙太建设有限公司 | 83.97 | 22.90 |
| 江苏远协建筑工程有限公司 | 81.99 | 25.94 |
| 江苏森飞建设工程有限公司 | 81.81 | 25.74 |
| 灌云富盛建筑工程有限公司 | 81.27 | 23.62 |
| 江苏瓴军建设工程有限公司 | 80.86 | 18.58 |
| 安徽鸿森建设工程有限公司 | 80.29 | 18.82 |
| 安徽纳亿建设工程有限公司 | 79.69 | 19.04 |
| 江苏千彩艺建筑装饰有限公司 | 78.27 | 19.26 |
| 淮安市灿骄建筑工程有限公司 | 78.06 | 21.78 |
