标段编号:NJSW2501510-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京建邺城市建设集团有限公司的黄河路、淮河路下穿泵站改造提升工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京久大建设集团有限公司 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 锦润建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
| 投标报价(元) | 1384401.78 | 1352129.49 | 1384412.78 | |
| 工期(日历日) | 40 | 40 | 40 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 陈荣超 | 韩振 | 卞国强 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232151611362;苏建安B(2020)1001249 | 苏232192003880;苏建安B(2020)1005635 | 苏232131418669;苏建安B(2014)1002470 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京久大建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江宁高新区玉带圩河道整治修复工程工程总承包 | |
| 合同价格 | 114376794.95元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区江宁高新区 | |||
| 开工时间 | 2022年05月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月12日 | |||
| 项目负责人 | 李瑞 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁科学园发展有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 巢湖流域西河无为段综合整治(西北片管网整治)工程 | ||
| 合同价格 | 28662927.56元 | |||
| 项目地点 | 无为市 | |||
| 开工时间 | 2022年10月08日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月05日 | |||
| 项目负责人 | 张迎广 | |||
| 招标单位名称 | 无为市住房和城乡建设局 | |||
| 合同名称 | 江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚一阶段建设工程新材料科技园及葛塘长芦片区施工 | |||
| 合同价格 | 52060289.06元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2021年05月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月18日 | |||
| 项目负责人 | 江德保 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区公用资产投资发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京同力建设集团股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 仙林污水处理厂异地扩建(东阳城市污水处理厂)工程厂外主干管及配套工程(九乡河泵站至仙林湖路段) | |
| 合同价格 | 134012161.60元 | |||
| 项目地点 | 仙灵 | |||
| 开工时间 | 2022年11月11日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月05日 | |||
| 项目负责人 | 董成林 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京“兴智中心”污水主干管工程工程总承包 | ||
| 合同价格 | 100000100.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市 | |||
| 开工时间 | 2022年12月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月15日 | |||
| 项目负责人 | 侯登峰 | |||
| 招标单位名称 | 南京新港产业投资发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 江北新区西庄泵站改建工程施工 | |||
| 合同价格 | 28147483.99元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2022年05月06日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月12日 | |||
| 项目负责人 | 查佳 | |||
| 招标单位名称 | 南京市市政工程管理处建设发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 锦润建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 研创园3#泵站及污水主干管建设工程一期工程施工 | |
| 合同价格 | 34720201.11元 | |||
| 项目地点 | 江苏南京浦口区 | |||
| 开工时间 | 2021年09月29日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月10日 | |||
| 项目负责人 | 刘军 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区公用资产投资发展有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 八卦洲农村污水处理及主次干管(二期)建设工程第三阶段工程施工二标段(中桥片区) | ||
| 合同价格 | 31227344.82元 | |||
| 项目地点 | 南京栖霞区 | |||
| 开工时间 | 2021年08月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月26日 | |||
| 项目负责人 | 眭富国 | |||
| 招标单位名称 | 南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处 | |||
| 合同名称 | 东屏街道农村污水提升改造工程项目 | |||
| 合同价格 | 16947485.97元 | |||
| 项目地点 | 南京溧水区 | |||
| 开工时间 | 2021年10月19日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月18日 | |||
| 项目负责人 | 卞国强 | |||
| 招标单位名称 | 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 润盛建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京久大建设集团有限公司 | 3.00 | 10.73 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 74.96 | 98.19 |
| 2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 3.00 | 10.52 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 74.20 | 97.22 |
| 3 | 锦润建设集团有限公司 | 3.00 | 10.25 | 6.00 | 2.50 | 0.50 | 74.96 | 97.21 |
| 4 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 3.00 | 10.34 | 5.66 | 2.00 | 0.50 | 74.98 | 96.48 |
| 5 | 宏大建设集团有限公司 | 3.00 | 9.96 | 6.00 | 1.80 | 0.50 | 74.90 | 96.16 |
| 6 | 南京润华建设集团有限公司 | 1.50 | 10.16 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 74.88 | 96.04 |
| 7 | 江苏润来建设集团有限公司 | 1.50 | 10.07 | 5.87 | 3.00 | 0.50 | 74.91 | 95.85 |
| 8 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 1.50 | 10.18 | 5.42 | 3.00 | 0.50 | 74.88 | 95.48 |
| 9 | 雨发建设集团有限公司 | 0.00 | 10.37 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 74.93 | 94.8 |
| 10 | 南京恒利建设集团有限公司 | 0.00 | 9.73 | 4.56 | 2.40 | 0.50 | 74.74 | 91.93 |
| 11 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 0.00 | 9.30 | 4.56 | 1.40 | 0.50 | 74.74 | 90.5 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 雨发建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.12 | 2.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.59 | 1.55 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.46 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.49 | 1.55 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.56 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 1.33 | 1.30 | |
| 南京久大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.61 | 2.60 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.63 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 1.55 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.52 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | |
| 南京同力建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 3.0 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | 2.63 | 2.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.57 | 1.57 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.58 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 1.54 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.53 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.32 | 1.25 | |
| 江苏清源建设发展集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 3.0 | 2.10 | 2.30 | 2.20 | 2.55 | 2.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.62 | 1.40 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.66 | 1.45 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.53 | 1.45 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.57 | 1.42 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.32 | 1.10 | |
| 宏大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 3.0 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.51 | 2.11 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.42 | 1.45 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.54 | 1.45 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.54 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.32 | 1.20 | |
| 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.62 | 2.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 1.20 | |
| 锦润建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.63 | 2.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.58 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.65 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.52 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.52 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | |
| 南京润华建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 3.0 | 2.20 | 2.50 | 2.40 | 2.64 | 2.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.45 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.59 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.52 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.60 | 1.70 | 1.56 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 1.20 | |
| 南京金固建设(集团)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.52 | 2.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.62 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.59 | 1.55 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.51 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.20 | |
| 江苏润来建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 3.0 | 2.30 | 2.60 | 2.50 | 2.53 | 2.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.67 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.56 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.53 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | |
| 南京恒利建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 3.0 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 2.53 | 2.15 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.57 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.45 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.33 | 1.10 | |
7、拟定中标人:
南京久大建设集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京建邺城市建设集团有限公司
联系电话: 13813398592
招标代理: 南京创富江滨建设管理有限公司
联系电话: 15005149770
行政监管部门: 建设单位自行监管
行政监管部门联系电话: 025-87787186
