| 编号: NJSL200227212702SG | |||||||||
| 1. | 招标条件 | ||||||||
本招标项目2020年水利防汛消险项目开发区项目已由南京市溧水区水务局以溧水务[2019]157号批准建设,建设资金来自财政,招标人为南京溧水经济开发区管理委员会,代理机构为江苏建同工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。本次招标对投标人的资格审查,采用资格后审方法选择合格的投标申请人参加投标。 | |||||||||
| 2. | 项目概况与招标范围 | ||||||||
项目地点: 开发区 | |||||||||
招标内容及规格: 堤防工程;其他水利水电工程;闸站、涵、隧工程; | |||||||||
招标范围: 本工程总投资为1191万元,主要建设内容为对天生桥河下思桥至沙河口段西侧长约1585 m(桩号K0+000-KI+585)堤防进行达标建设。其中,桩号K0+000-K0+600段设计堤顶高程14.5 m,堤顶宽8 m,新建6 m宽沥青道路;桩号K0+600-K0+830段设计堤顶高程14.5 m,堤顶宽6 m,新建4.5 m宽沥青道路;迎、背水坡坡比均为1:3,迎水坡高程7m与9m处设C25素砼纵向格梗,之间采用联锁块护砌,迎水坡高程9m以上及背水坡采用草皮护坡;在桩号K1+375处拆建兴无圩涵洞并增设闸门,单孔箱涵,尺寸1.5mx1.5m,C30钢筋砼结构,设置铸铁闸门,配置80KN手动螺杆启闭机,涵洞底板高程9m。桩号K0+830-K1+585段铺设长755m,宽4.5m沥青道路,堤顶高程14.5m-17.3m,在桩号K1+375处新建农用桥1座,桥宽4m,跨径3.3m,新建限高杆及隔离墩装置。堤防等级为2级。 | |||||||||
规模(估算价): 990.00万元 | |||||||||
工期(交货时间): 70日历天 | |||||||||
| 3. | 投标人资格要求 | ||||||||
3.1 投标人要求: | |||||||||
(1)资质条件: [施工总承包水利水电工程二级](含)以上 | |||||||||
(2)业绩要求: / | |||||||||
(3)项目负责人资格要求: [水利水电工程一级] | |||||||||
(4)其他要求: | |||||||||
1)项目经理无在建工程,须满足以下条件之一: | |||||||||
3.2 本次招标不接受联合体投标。 | |||||||||
| 4. | 招标文件的获取 | ||||||||
4.1 凡有意参加投标者,请于2020年03月04日 15:58:13至2020年03月11日 15:58:00,登录南京市公共资源交易中心水利平台下载电子招标文件。 | |||||||||
4.2 招标文件每套售价500.00元,售后不退。 | |||||||||
| 5. | 投标文件的递交 | ||||||||
5.1 投标文件递交的截止时间为2020年4月1日下午14时30分,投标人应在截止时间前通过南京市公共资源交易中心水利平台递交电子投标文件。 | |||||||||
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。 | |||||||||
| 6. | 发布公告的媒介 | ||||||||
本次招标公告同时在中国采购与招标网、中国招投标网、南京市公共资源交易中心上发布。 | |||||||||
| 7. | 其他说明 | ||||||||
7.1本工程采用网上招投标,招标文件出售均采取网络方式,投标人需在南京市公共资源交易中心(http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/)办理企业加密锁,登陆南京市公共资源交易中心水利交易平台下载招标文件,用相应的软件制作、加密、并在投标截止时间前将投标文件上传至南京市公共资源交易中心水利交易平台。 | |||||||||
| 8. | 联系方式 | ||||||||
| 招 标 人: | 南京溧水经济开发区管理委员会 | 招标代理机构: | 江苏建同工程咨询有限公司 | ||||||
| 地 址: | 南京市溧水区团山西路8号 | 地 址: | 南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼 | ||||||
| 邮 编: | / | 邮 编: | / | ||||||
| 联 系 人: | 韦工 | 联 系 人: | 吴冰 | ||||||
| 电 话: | 18013870597 | 电 话: | 18013870597 | ||||||
| 传 真: | / | 传 真: | / | ||||||
| 电 子 邮 件: | / | 电 子 邮 件: | / | ||||||
| 开 户 银 行: | / | 开 户 银 行: | / | ||||||
| 账 号: | / | 账 号: | / | ||||||
