2020年度苏北路网沥青路面灌缝及站区板块灌缝劳务协作框架协议
招投标信息服务平台 公告时间:2020-01-20
招标概况| 招标项目名称 | 2020年度苏北路网沥青路面灌缝及站区板块灌缝劳务协作框架协议 | 招标项目编码 | YHGS2019122 |
|---|
| 标段名称 | 2020年度苏北路网沥青路面灌缝及站区板块灌缝劳务协作框架协议[重新招标] | 标段编号 | YHGS2019122-GC-02 |
|---|
| 招标方式 | 招标采购 | 发布公开时间 | 2020-01-20 |
|---|
| 评标时间 | 2020-01-03 | 评标方式/地点 | 江苏高速公路工程养护有限公司开标室(淮安市经济开发区汕头路2号)。 |
|---|
|
成交人信息| 成交人 | 江苏华建市政园林建设有限公司 |
|---|
| 成交价 | 1065800 |
|---|
| 成交人 | 徐州市金三环路桥养护有限公司 |
|---|
| 成交价 | 1088500 |
|---|
| 成交人 | 江苏宏途交通工程有限公司 |
|---|
| 成交价 | 1087284 |
|---|
| 成交人 | 江苏通用路桥工程有限公司 |
|---|
| 成交价 | 1039930 |
|---|
| 成交人 | 江苏五鼎建设工程有限公司 |
|---|
| 成交价 | 1129852 |
|---|
| 成交人 | 邳州远通公路工程有限公司 |
|---|
| 成交价 | 1069145 |
|---|
| 成交人 | 徐州汉润路桥养护有限公司 |
|---|
| 成交价 | 1086000 |
|---|
| 成交人 | 江苏苏林建设有限公司 |
|---|
| 成交价 | 1071375 |
|---|
| 成交人 | 北京七星博交通设施工程有限公司 |
|---|
| 成交价 | 1083693 |
|---|
| 成交人 | 江苏山祥建设工程有限公司 |
|---|
| 成交价 | 1064505 |
|---|
&n