六合垃圾焚烧发电厂项目的中标公告 | ||||||
项目编号 | ALH200631 | |||||
项目名称 | 六合垃圾焚烧发电厂项目 | |||||
标段编号 | ALH200631-02FG | |||||
标段名称 | 工程总承包监理 | |||||
建设单位名称 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | |||||
项目类型 | 房屋建筑工程 | |||||
发包类型 | 公开招标 | |||||
中标单位名称 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | |||||
项目经理姓名 | 刘开诚 | |||||
中标价(万元|%) | 347.750000 | |||||
中标工期(天) | ||||||
中标时间 | 2020年07月17日 | |||||
评标委员会成员: | ||||||
招标人定标原因及依据 | ||||||
工程地点 |
六合垃圾焚烧发电厂项目的中标公告 | ||||||
项目编号 | ALH200631 | |||||
项目名称 | 六合垃圾焚烧发电厂项目 | |||||
标段编号 | ALH200631-02FG | |||||
标段名称 | 工程总承包监理 | |||||
建设单位名称 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | |||||
项目类型 | 房屋建筑工程 | |||||
发包类型 | 公开招标 | |||||
中标单位名称 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | |||||
项目经理姓名 | 刘开诚 | |||||
中标价(万元|%) | 347.750000 | |||||
中标工期(天) | ||||||
中标时间 | 2020年07月17日 | |||||
评标委员会成员: | ||||||
招标人定标原因及依据 | ||||||
工程地点 |